Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
22 :20 [报价] 旭日: | 水浒银币910元/套卖盘 |
22 :15 [报价] 旭日: | 黄鸡7.6元买盘 |
22 :10 [报价] 旭日: | 大运河3.65元/枚卖盘 |
22 :05 [报价] 旭日: | 水浒金银币4650元卖盘 |
22 :00 [报价] 旭日: | 大丝绸159元成交 |
21 :55 [报价] 旭日: | 200克鼠条1050元/条卖盘 |
21 :50 [报价] 旭日: | 黄猪7.8元买盘 |
21 :45 [报价] 旭日: | 彩银鼠700元/枚卖盘 |
21 :40 [报价] 旭日: | 奥胶92.5元买盘 |
21 :35 [报价] 旭日: | 丝绸四11.2元买盘 |
21 :30 [报价] 旭日: | 虎小版12.3元卖盘 |
21 :25 [报价] 旭日: | 邓小平17.5元成交 |
21 :20 [报价] 旭日: | 彩银牛2050元/枚卖盘 |
21 :15 [报价] 旭日: | 扇银虎520元/枚卖盘 |
21 :10 [报价] 旭日: | 洛神赋12.2元买盘 |
21 :05 [报价] 旭日: | 鸡大版21元/版卖盘 |
21 :00 [报价] 旭日: | 牡丹丝绸47.5元成交 |
20 :55 [报价] 旭日: | 扇金银虎6750元/套卖盘 |
20 :50 [报价] 旭日: | 猪大版19元/版卖盘 |
20 :45 [报价] 旭日: | 亚欧10.8元/版卖盘 |
20 :40 [报价] 旭日: | 丝绸四11.05元买盘 |
20 :35 [报价] 旭日: | 彩银虎1950元/枚卖盘 |
20 :30 [报价] 旭日: | 彩金银虎3600元/套卖盘 |
20 :25 [报价] 旭日: | 丝绸五8.5元买盘 |
20 :20 [报价] 旭日: | 普银虎1060元/枚卖盘 |
20 :15 [报价] 旭日: | 洛神赋13元卖盘 |
20 :10 [报价] 旭日: | 清明上河图12.5元卖盘 |
20 :05 [报价] 旭日: | 普制金银虎3070元/套卖盘 |
20 :00 [报价] 旭日: | 黄鼠7.5元卖盘 |
19 :55 [报价] 旭日: | 奥胶92元成交 |
19 :50 [报价] 旭日: | 贺喜一16元卖盘 |
19 :45 [报价] 旭日: | 丝绸四11.2元卖盘 |
19 :40 [报价] 旭日: | 20克喜银条145元/条卖盘 |
19 :35 [报价] 旭日: | 虎小版11.8元买盘 |
19 :30 [报价] 旭日: | 建国50克银条360元/条卖盘 |
19 :25 [报价] 旭日: | 洛神赋12.5元买盘 |
19 :20 [报价] 旭日: | 世博园小版23.4元成交 |
19 :15 [报价] 旭日: | 鸡大版20元成交 |
19 :10 [报价] 旭日: | 建国20克银条228元/条卖盘 |
19 :05 [报价] 旭日: | 100克虎条660元/条卖盘 |
19 :00 [报价] 旭日: | 50克虎条360元/条卖盘 |
18 :55 [报价] 旭日: | 30周年加字银猫163元/枚卖盘 |
18 :50 [报价] 旭日: | 奥胶93.1元成交 |
18 :45 [报价] 旭日: | 猴赠版20元成交 |
18 :41 [报价] 旭日: | 鸟巢14元成交 |
18 :35 [报价] 旭日: | 扇银牛340元/枚买盘 |
18 :30 [报价] 旭日: | 黄龙小版6.3元/版卖盘 |
18 :25 [报价] 旭日: | 改革开放小版21元卖盘 |
18 :20 [报价] 旭日: | 散张颐和园4元卖盘 |
18 :15 [报价] 旭日: | 扇银羊480元/枚买盘 |
18 :10 [报价] 旭日: | 世博园22元买盘 |
18 :05 [报价] 旭日: | 开幕胶19.5元卖盘 |
18 :00 [报价] 旭日: | 猪赠版7.9元成交 |
17 :55 [报价] 旭日: | 奥运钞1400元卖盘 |
17 :50 [报价] 旭日: | 连号虎小版13.2元/版卖盘 |
17 :45 [报价] 旭日: | 黄牛8元成交 |
17 :40 [报价] 旭日: | 牡丹丝绸47元买盘 |
17 :35 [报价] 旭日: | 洛神赋12.6元成交 |
17 :30 [报价] 旭日: | 奥博会丝绸54.5元成交 |
17 :25 [报价] 旭日: | 鸟巢14.5元成交 |
17 :20 [报价] 旭日: | 丝绸四10.8元买盘 |
17 :10 [报价] 旭日: | 嫦娥73元卖盘 |
17 :05 [报价] 旭日: | 吉祥物55.5元卖盘 |
17 :00 [报价] 东升: | 亚运会银币460元/枚卖盘 |
16 :55 [报价] 东升: | 探月银币450元/枚卖盘 |
16 :50 [报价] 东升: | 嫦娥版票72元成交 |
16 :45 [报价] 东升: | 邓小平版票17.5元成交 |
16 :40 [报价] 东升: | 奥博会丝绸55.5元成交 |
16 :35 [报价] 东升: | 牡丹丝绸48元成交 |
16 :30 [报价] 东升: | 全息小版52元成交 |
16 :25 [报价] 东升: | 大鼠18元成交 |
16 :20 [报价] 东升: | 原封带号94武陵源M265元/盒卖盘 |
16 :15 [报价] 东升: | 小虎12.3元/版卖盘 |
16 :10 [报价] 东升: | 小牛11.5元/版卖盘 |
16 :05 [报价] 东升: | 奥运不干胶94.5元成交 |
16 :00 [报价] 东升: | 建国一公斤银币12500元/枚卖盘 |
15 :55 [报价] 东升: | 丝绸四11.2元成交 |
15 :50 [报价] 东升: | 大丝绸小版161.5元成交 |
15 :45 [报价] 东升: | 清明上河图12.5元/版卖盘 |
15 :40 [报价] 东升: | 建国50克银条360元/条卖盘 |
15 :35 [报价] 东升: | 富春山居图23.5元/版买盘 |
15 :30 [报价] 东升: | 海西10.4元/版卖盘 |
15 :25 [报价] 东升: | 原封带号98炎帝陵M270元/盒卖盘 |
15 :20 [报价] 东升: | 水浒银币910元/套卖盘 |
15 :15 [报价] 东升: | 猪大版18元成交 |
15 :10 [报价] 东升: | 200克鼠条1050元/条卖盘 |
15 :05 [报价] 东升: | 会徽版票93元卖盘 |
15 :00 [报价] 东升: | 彩银牛2050元/枚卖盘 |
14 :55 [报价] 东升: | 鸟巢14.5元成交 |
14 :50 [报价] 东升: | 亚展24.5元/版卖盘 |
14 :45 [报价] 东升: | 项目一不干胶11元成交 |
14 :40 [报价] 东升: | 扇银虎520元/枚卖盘 |
14 :35 [报价] 东升: | 世博园票张16.8元/对卖盘 |
14 :30 [报价] 东升: | 鼠赠版7.4元成交 |
14 :25 [报价] 东升: | 吉祥物版票55元成交 |
14 :20 [报价] 东升: | 原封扣号武当山670元/封卖盘 |
14 :15 [报价] 东升: | 黄牛8.5元/版卖盘 |
14 :10 [报价] 东升: | 彩金银虎3600元/套卖盘 |
14 :05 [报价] 东升: | 普制金银虎3070元/套卖盘 |
14 :00 [报价] 东升: | 改革双联21.5元成交 |
13 :55 [报价] 东升: | 20克喜银条145元/条卖盘 |
13 :50 [报价] 东升: | 富春山居图25元/版卖盘 |
13 :45 [报价] 东升: | 建国20克银条228元/条卖盘 |
13 :40 [报价] 东升: | 邮政银行11元成交 |
13 :35 [报价] 东升: | 原封带号八仙1000元/封卖盘 |
13 :30 [报价] 东升: | 火炬胶最新21元/版卖盘 |
13 :25 [报价] 东升: | 50克虎条360元/条卖盘 |
13 :20 [报价] 东升: | 中非论坛41元/版卖盘 |
13 :15 [报价] 东升: | 壶口M 30.5元/枚卖盘 |
13 :10 [报价] 东升: | 西游记2组银币750元/套卖盘 |
13 :05 [报价] 东升: | 04清明上河图12元成交 |
13 :00 [报价] 东升: | 闭幕不干胶13元成交 |
12 :55 [报价] 东升: | 书院二11.7元买盘 |
12 :50 [报价] 东升: | 长征70周年成套金银币5800元/套卖盘 |
12 :45 [报价] 东升: | 开幕不干胶19元成交 |
12 :40 [报价] 东升: | 原封扣号武当山670元/封卖盘 |
12 :35 [报价] 东升: | 2008年五盎司银猫1400元/枚卖盘 |
12 :30 [报价] 东升: | 复旦15.5元/版卖盘,西藏18元/版卖盘 |
12 :25 [报价] 东升: | 海西10.5元/版卖盘 |
12 :20 [报价] 东升: | 04清明上河图12.2元成交 |
12 :15 [报价] 东升: | 猪小版11元成交 |
12 :10 [报价] 东升: | 2010年一盎司银猫168元/枚卖盘 |
12 :05 [报价] 东升: | 清明上河图12.2元买盘 |
12 :00 [报价] 东升: | 30周年加字金银猫2800元/套卖盘 |
11 :53 [报价] 东升: | 六邮双连M 19元/枚卖盘 |
11 :50 [报价] 东升: | 十大将7.5元卖盘 |
11 :45 [报价] 东升: | 2008年五盎司金猫48000元/枚卖盘 |
11 :40 [报价] 东升: | 改革双联22元成交 |
11 :35 [报价] 东升: | 中秋小版12元/版买盘 |
11 :30 [报价] 东升: | 100克虎鋌660元/鋌卖盘 |
11 :20 [报价] 东升: | 洛神赋13.3元/版卖盘 |
11 :15 [报价] 东升: | 2010年成套金猫15700元/套卖盘 |
11 :10 [报价] 东升: | 国庆阅兵小版28元/对卖盘 |
11 :05 [报价] 东升: | 奥运钞1400元/张卖盘 |
11 :00 [报价] 东升: | 黄狗14.3元成交 |
10 :55 [报价] 东升: | 南水北调M 7.5元/枚卖盘 |
10 :50 [报价] 东升: | 丝绸三小版9元成交 |
10 :45 [报价] 东升: | 世博银币1930元/套卖盘 |
10 :40 [报价] 东升: | 丝绸四11.4元成交 |
10 :35 [报价] 东升: | 十七大M 9元/枚卖盘 |
10 :30 [报价] 东升: | 原封带号黄河560元/封卖盘 |
10 :25 [报价] 东升: | 人民大会堂小本7.1元/本卖盘 |
10 :20 [报价] 东升: | 壶口M 31.5元/枚卖盘 |
10 :15 [报价] 东升: | 国庆M 8.4元/枚卖盘 |
10 :10 [报价] 东升: | 楷书小版17.5元成交 |
10 :05 [报价] 东升: | 原封扣号孔雀510元/封卖盘 |
10 :00 [报价] 东升: | 向海28元买盘 |
09 :55 [报价] 东升: | 原封带号桃花坞480元/封卖盘 |
09 :50 [报价] 东升: | 工会版票9元买盘 |
09 :45 [报价] 东升: | 上海世博会金银7000元/套卖盘 |
09 :40 [报价] 东升: | 楷书17.8元成交 |
09 :35 [报价] 东升: | 项目一不干胶12元卖盘 |
09 :30 [报价] 东升: | 09邮展小版8.2元卖盘 |
09 :25 [报价] 东升: | 04人大小版25.5元卖盘 |
09 :20 [报价] 东升: | 漆陶器小版18.5元卖盘 |
09 :15 [报价] 东升: | 邮政银行11元买盘 |
09 :10 [报价] 东升: | 2010年本色银虎1030元卖盘 |
09 :05 [报价] 东升: | 会徽版票91元卖盘 |
09 :00 [报价] 东升: | 鼠赠版7.5元卖盘 |
08 :55 [报价] 东升: | 改革开放三十周年20.5元卖盘 |
08 :50 [报价] 东升: | 全息小版51元买盘 |
08 :45 [报价] 东升: | 扣号南水北调780元/盒卖盘 |
08 :40 [报价] 东升: | 2010年梅花银虎580元/枚卖盘 |
08 :35 [报价] 东升: | 石湾陶瓷7.5元成交 |
08 :30 [报价] 东升: | 牡丹双联22元成交 |
红白双雄运作到今天,如果从主力正式启动的时间算起,应该是半年多一点的时间;如果是从主力选择这个品种开始建仓的时间算起,应该是有了十多年的时间了。从主力正式启动这个品种开始,可以说在社会上是褒贬都有,但赞赏的人还是要占大多数。这些人理所当然都是直接参与红白投资的投资者,并且时至今日百分之百都与主力达到双赢。特别是那些最早参与投资而且投资数额较大的投资者获利颇丰,即使是那些中途上车参与红白投资的投资者同样也得到了比较大的回报。还有一些是做短线做流水的邮商和散户,他们通过零打碎敲收效也同样不菲,这是他们对四达对王总一直心存感激的理由。批评者则持怀疑心态,他们认为作为老票有它们自己增值的价值规律。如果老票也像红白这样炒作的话,亲魑掀蓖蹲势癫宦伊颂祝勘壅呱踔练⒊龊彀孜蠢吹拿私崾茄确缬辍⒀鞒珊拥钠嗔咕肮邸5比唬褂屑俨糠值男∪耸钦驹诎渡系却拇锟逄ǎ却彀滓豕捣却赐豕康男啊K拇镒式鹆炊喜阈懊挥锌闯桑闱蛐懊挥锌闯桑甯J录耙餐挥锌闯桑敲矗彀渍飧鲂八鞘亲钕M芸吹降摹K运担彀啄J降脑俗鞔咏裉炖此凳浅醪匠晒α耍谡獬晒Φ谋澈螅恢卸嗌偈屏υ诿渴泵靠逃胨拇镒銎此赖慕狭亢筒┺摹?/font> 很显然,在这场看不见的战争硝烟下,红白双雄是四达打响虎年保卫战的冲锋武器,也从而拉开了四达启动行情的序幕。红白模式的成功,极大地鼓舞了多方的士气,极大地调动了投资者必胜的信念,也极大地摧毁瓦解了空方的斗志,在某种程度上来说,红白双雄的成功崛起,应该是今年邮市走向全面辉煌发出的信号弹! 红白的成功崛起至少有以下几点是大家信服的理由:一是红白双雄原来在编号票里面属于低档品种,红白价位大幅度攀升,可以说是为老票走势冲开了一条血路,上可以促使巴黎公社、机器、熊猫等高档票不知不觉上了一个台阶,下可以使原来与自己站在同一条跑道的出土文物、妇女、铁人、赤脚医生、三球、歌舞等品种先后跟随上提。而且原来的中档品种如智取威虎山、轮船、讲话等与红白共舞。实际这样一来,整个编号票就开始活跃了起来。二是为其它前期活跃品种做出了表率。大家知道,编号票里面的建党、体育、一球与红白曾被邮人称为“五朵金花”。那时红白无论是知名度还是价位都要远远低于体育和一球的。客观公正的说,从存世量来说,体育和一球是要大大小于红白的。由于红白选择了温水煮青蛙这种模式,从而使得红白价位在大家不经意间缓慢上涨,最终与体育、一球平起平坐甚至超过了他们。后来建党、体育、一球也曾经采取了红白这种模式,由于方方面面的原因,目前时机仍然显得不太成熟,但红白模式肯定是建党、体育、一球等品种日后需要参照和效仿的。三是红白价位的大幅度跃升也为其它板块某些品种增添了上涨的砝码。JT板块里面的西游记就是很明显的例子,价位从100多元突然翻至400多,这里面很显然有红白的影子。同时红白模式也告诉投资者,不要老是认为只有炒新才能使邮市疯狂,投资老票同样可以疯狂。四是红白模式的成功说穿了就是主力实力与自信心的真实写照。资本市场资金为王,没有资金实力,即使发行量再少,题材再优秀的品种任何人也奈何不了。目前在邮市,除了总公司外,谁能和四达一样说这句底气十足的硬话? 四达将红白运作到今天,实属不易,最起码许多投资者从原来的观望质疑到现在的理解赞同,从目前来看,市场对红白的价位已经开始接受认可,这是一个可喜的变化。特别是从市场低价位货源来看已经开始枯竭,特别是原先一些拥有红白的主力大户纷纷向四达缴械投降,不出意外的话,红白再次创造昔日的神话已经近在咫尺。 邵雍是北宋鸿儒,一代易学大师。他在数十年间把他所遇到外人对他的侵犯欺凌比作砺石,把帮助他的品行高尚的人比作美玉。因为要成就美玉必然需要经过砺石的磨砺才行。王总在邮市风风雨雨这么多年,他一定明白“它山之石可以攻玉”这句名言的精髓。我希望四达行好路,走好运,这不仅针对我自己,我想更会针对这个市场和千千万万寄望于这个市场的投资者
很显然,在这场看不见的战争硝烟下,红白双雄是四达打响虎年保卫战的冲锋武器,也从而拉开了四达启动行情的序幕。红白模式的成功,极大地鼓舞了多方的士气,极大地调动了投资者必胜的信念,也极大地摧毁瓦解了空方的斗志,在某种程度上来说,红白双雄的成功崛起,应该是今年邮市走向全面辉煌发出的信号弹!
红白的成功崛起至少有以下几点是大家信服的理由:一是红白双雄原来在编号票里面属于低档品种,红白价位大幅度攀升,可以说是为老票走势冲开了一条血路,上可以促使巴黎公社、机器、熊猫等高档票不知不觉上了一个台阶,下可以使原来与自己站在同一条跑道的出土文物、妇女、铁人、赤脚医生、三球、歌舞等品种先后跟随上提。而且原来的中档品种如智取威虎山、轮船、讲话等与红白共舞。实际这样一来,整个编号票就开始活跃了起来。二是为其它前期活跃品种做出了表率。大家知道,编号票里面的建党、体育、一球与红白曾被邮人称为“五朵金花”。那时红白无论是知名度还是价位都要远远低于体育和一球的。客观公正的说,从存世量来说,体育和一球是要大大小于红白的。由于红白选择了温水煮青蛙这种模式,从而使得红白价位在大家不经意间缓慢上涨,最终与体育、一球平起平坐甚至超过了他们。后来建党、体育、一球也曾经采取了红白这种模式,由于方方面面的原因,目前时机仍然显得不太成熟,但红白模式肯定是建党、体育、一球等品种日后需要参照和效仿的。三是红白价位的大幅度跃升也为其它板块某些品种增添了上涨的砝码。JT板块里面的西游记就是很明显的例子,价位从100多元突然翻至400多,这里面很显然有红白的影子。同时红白模式也告诉投资者,不要老是认为只有炒新才能使邮市疯狂,投资老票同样可以疯狂。四是红白模式的成功说穿了就是主力实力与自信心的真实写照。资本市场资金为王,没有资金实力,即使发行量再少,题材再优秀的品种任何人也奈何不了。目前在邮市,除了总公司外,谁能和四达一样说这句底气十足的硬话?
四达将红白运作到今天,实属不易,最起码许多投资者从原来的观望质疑到现在的理解赞同,从目前来看,市场对红白的价位已经开始接受认可,这是一个可喜的变化。特别是从市场低价位货源来看已经开始枯竭,特别是原先一些拥有红白的主力大户纷纷向四达缴械投降,不出意外的话,红白再次创造昔日的神话已经近在咫尺。
邵雍是北宋鸿儒,一代易学大师。他在数十年间把他所遇到外人对他的侵犯欺凌比作砺石,把帮助他的品行高尚的人比作美玉。因为要成就美玉必然需要经过砺石的磨砺才行。王总在邮市风风雨雨这么多年,他一定明白“它山之石可以攻玉”这句名言的精髓。我希望四达行好路,走好运,这不仅针对我自己,我想更会针对这个市场和千千万万寄望于这个市场的投资者