国家邮政局公布2018年9月邮政行业运行情况
2018-10-15
1-9月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成5673.4亿元,同比增长20.9%;业务总量累计完成8565.2亿元,同比增长27.2%。
9月份,全行业业务收入完成686.2亿元,同比增长17.5%;业务总量完成1065.1亿元,同比增长22.6%。
1-9月,邮政服务业务总量累计完成1457.8亿元,同比增长18.5%;邮政寄递服务业务量累计完成176.9亿件,同比增长0.4%;邮政寄递服务业务收入累计完成280亿元,同比增长7.9%。
9月份,邮政服务业务总量完成162.1亿元,同比增长11.4%;邮政寄递服务业务量完成19.2亿件,同比下降2.9%;邮政寄递服务业务收入完成29.8亿元,同比增长2.4%。
1-9月,邮政函件业务累计完成20.4亿件,同比下降15.5%;包裹业务累计完成1734.4万件,同比下降7.3%;报纸业务累计完成130.1亿份,同比下降2.5%;杂志业务累计完成5.9亿份,同比下降1.7%;汇兑业务累计完成1955.8万笔,同比下降33.1%。
1-9月,全国快递服务企业业务量累计完成347.4亿件,同比增长26.8%;业务收入累计完成4246.3亿元,同比增长24%。其中,同城业务量累计完成79.7亿件,同比增长24.8%;异地业务量累计完成259.8亿件,同比增长27.1%;国际/港澳台业务量累计完成7.9亿件,同比增长39.3%。
9月份,全国快递服务企业业务量完成44.8亿件,同比增长24.1%;业务收入完成531.1亿元,同比增长18.5%。
1-9月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的22.9%、74.8%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的15.3%、51.1%和10.1%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.4个百分点,异地快递业务量的比重上升0.2个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.2个百分点。
1-9月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80%、12.1%和7.9%,业务收入比重分别为80%、11.2%和8.8%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降了1个百分点,快递业务收入比重下降了0.9个百分点;中部地区快递业务量比重和快递业务收入比重均上升了0.4个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.6个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点。
1-9月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.4,较1-8月基本持平。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 9月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 5673.4 | 686.2 | 20.9 | 17.5 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 280.0 | 29.8 | 7.9 | 2.4 |
2、快递业务 | 亿元 | 4246.3 | 531.1 | 24.0 | 18.5 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 8565.2 | 1065.1 | 27.2 | 22.6 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 1768728.5 | 191555.7 | 0.4 | -2.9 |
其中:函件 | 万件 | 203754.1 | 19435.6 | -15.5 | -22.1 |
包裹 | 万件 | 1734.4 | 201.8 | -7.3 | -4.7 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1300705.2 | 140349.0 | -2.5 | -4.2 |
订销杂志累计数 | 万份 | 59391.1 | 6282.8 | -1.7 | 0.6 |
汇兑 | 万笔 | 1955.8 | 193.8 | -33.1 | -31.8 |
2、快递业务 | 万件 | 3473676.2 | 447629.1 | 26.8 | 24.1 |
其中:同城 | 万件 | 796691.4 | 99670.3 | 24.8 | 20.5 |
异地 | 万件 | 2598378.6 | 339152.4 | 27.1 | 25.2 |
国际/港澳台 | 万件 | 78606.2 | 8806.3 | 39.3 | 24.1 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) | 快递收入累计 (万元) | 同比增长 (%) |
全国 | 3473676.2 | 26.8 | 42462991.2 | 24.0 |
北京 | 158666.9 | 0.0 | 2410248.8 | 14.2 |
天津 | 39706.4 | 11.5 | 616211.6 | 14.1 |
河北 | 118712.0 | 47.3 | 1251237.4 | 46.3 |
山西 | 20926.6 | 23.5 | 270523.5 | 30.1 |
内蒙古 | 10478.0 | 39.5 | 215790.0 | 29.9 |
辽宁 | 46020.9 | 29.0 | 633601.6 | 31.9 |
吉林 | 15353.4 | 24.3 | 262035.3 | 22.2 |
黑龙江 | 21350.2 | 34.1 | 330511.5 | 34.8 |
上海 | 246693.1 | 14.8 | 7206191.2 | 21.8 |
江苏 | 296805.6 | 22.1 | 3403472.8 | 22.5 |
浙江 | 665354.1 | 26.7 | 5389308.8 | 16.6 |
安徽 | 75827.0 | 26.2 | 781637.1 | 25.1 |
福建 | 145530.8 | 28.5 | 1446391.8 | 29.5 |
江西 | 40542.9 | 37.4 | 456011.6 | 38.1 |
山东 | 148897.6 | 44.0 | 1611274.1 | 35.5 |
河南 | 102357.8 | 38.0 | 1069291.7 | 31.6 |
湖北 | 91880.3 | 32.2 | 1014323.6 | 23.7 |
湖南 | 53976.3 | 32.9 | 566134.8 | 26.9 |
广东 | 906259.5 | 28.7 | 9903940.9 | 23.5 |
广西 | 33490.3 | 51.0 | 429889.4 | 37.6 |
海南 | 5154.6 | 19.0 | 118917.8 | 30.0 |
重庆 | 31769.5 | 40.4 | 409788.6 | 32.7 |
四川 | 100809.3 | 33.4 | 1165019.9 | 35.1 |
贵州 | 14179.0 | 33.1 | 283027.7 | 34.2 |
云南 | 22880.3 | 43.4 | 334129.4 | 31.9 |
西藏 | 506.5 | 28.4 | 17366.1 | 20.1 |
陕西 | 39387.0 | 25.4 | 480245.8 | 22.2 |
甘肃 | 6261.1 | 25.3 | 133143.2 | 29.8 |
青海 | 1306.7 | 27.5 | 33217.5 | 21.2 |
宁夏 | 4624.3 | 77.1 | 57750.2 | 20.5 |
新疆 | 7968.2 | 25.9 | 162357.6 | 23.1 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 349483.7 | 26 | 长沙市 | 29874.2 |
2 | 上海市 | 246693.1 | 27 | 济南市 | 29459.0 |
3 | 金华(义乌)市 | 235841.1 | 28 | 福州市 | 28500.3 |
4 | 深圳市 | 225893.7 | 29 | 绍兴市 | 27492.8 |
5 | 杭州市 | 172142.2 | 30 | 西安市 | 27251.6 |
6 | 北京市 | 158666.9 | 31 | 青岛市 | 26422.2 |
7 | 东莞市 | 94083.2 | 32 | 南通市 | 26035.1 |
8 | 苏州市 | 82321.0 | 33 | 中山市 | 25315.6 |
9 | 成都市 | 71921.7 | 34 | 保定市 | 25141.5 |
10 | 揭阳市 | 68493.1 | 35 | 临沂市 | 22024.6 |
11 | 泉州市 | 66027.4 | 36 | 沈阳市 | 21628.1 |
12 | 武汉市 | 62704.6 | 37 | 厦门市 | 21041.3 |
13 | 温州市 | 61017.0 | 38 | 湖州市 | 20207.6 |
14 | 南京市 | 53274.6 | 39 | 惠州市 | 19346.2 |
15 | 宁波市 | 52982.4 | 40 | 南昌市 | 18507.3 |
16 | 台州市 | 48268.5 | 41 | 南宁市 | 17850.9 |
17 | 郑州市 | 45971.6 | 42 | 徐州市 | 17754.9 |
18 | 汕头市 | 40844.6 | 43 | 廊坊市 | 16484.2 |
19 | 天津市 | 39706.4 | 44 | 常州市 | 16030.7 |
20 | 石家庄市 | 35040.2 | 45 | 哈尔滨市 | 15519.1 |
21 | 嘉兴市 | 33829.7 | 46 | 昆明市 | 15157.7 |
22 | 佛山市 | 33640.9 | 47 | 宿迁市 | 14829.7 |
23 | 无锡市 | 33048.4 | 48 | 潍坊市 | 13099.0 |
24 | 合肥市 | 32121.5 | 49 | 大连市 | 11238.8 |
25 | 重庆市 | 31769.5 | 50 | 淮安市 | 10766.2 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元)返回搜狐,查看更多 |
1 | 上海市 | 7206191.2 | 26 | 合肥市 | 328212.8 |
2 | 广州市 | 3308067.3 | 27 | 长沙市 | 308437.7 |
3 | 深圳市 | 3087197.2 | 28 | 厦门市 | 295193.6 |
4 | 北京市 | 2410248.8 | 29 | 福州市 | 289525.3 |
5 | 杭州市 | 2039268.2 | 30 | 台州市 | 280276.0 |
6 | 金华(义乌)市 | 1202078.7 | 31 | 中山市 | 279655.7 |
7 | 东莞市 | 1180293.0 | 32 | 汕头市 | 268588.3 |
8 | 苏州市 | 1087872.5 | 33 | 南通市 | 258209.3 |
9 | 成都市 | 768293.0 | 34 | 沈阳市 | 256565.7 |
10 | 武汉市 | 647802.3 | 35 | 常州市 | 247767.0 |
11 | 天津市 | 616211.6 | 36 | 保定市 | 231428.5 |
12 | 南京市 | 613303.1 | 37 | 哈尔滨市 | 225215.0 |
13 | 宁波市 | 593046.5 | 38 | 南宁市 | 221503.8 |
14 | 泉州市 | 534034.4 | 39 | 惠州市 | 216227.5 |
15 | 郑州市 | 527579.9 | 40 | 南昌市 | 215879.5 |
16 | 揭阳市 | 498595.4 | 41 | 绍兴市 | 207484.6 |
17 | 温州市 | 458346.7 | 42 | 大连市 | 201165.3 |
18 | 佛山市 | 445663.3 | 43 | 昆明市 | 200356.6 |
19 | 无锡市 | 417808.2 | 44 | 廊坊市 | 173990.6 |
20 | 重庆市 | 409788.6 | 45 | 长春市 | 157807.5 |
21 | 石家庄市 | 377501.5 | 46 | 临沂市 | 156356.3 |
22 | 青岛市 | 357874.2 | 47 | 潍坊市 | 150008.2 |
23 | 嘉兴市 | 357171.6 | 48 | 徐州市 | 143266.3 |
24 | 济南市 | 342505.0 | 49 | 湖州市 | 140921.7 |
25 | 西安市 | 339007.1 | 50 | 烟台市 | 130070.3 |