Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:2019年一季度,邮政函件6.2亿件,包裹0.058亿件函件,全国各快递121.5亿件

1楼
123456 发表于:2019/4/13 16:43:00

为什么消费者对资费便宜的普遍服务并不感冒??

一季度,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2173.9亿元,同比增长19.5%;业务总量累计完成3234.4亿元,同比增长25.3%。

3月份,全行业业务收入完成799.1亿元,同比增长19.4%;业务总量完成1255.6亿元,同比增长24.3%。

一季度,邮政服务业务总量累计完成608.1亿元,同比增长20.9%;邮政寄递服务业务量累计完成60.2亿件,同比增长1.3%;邮政寄递服务业务收入累计完成110.4亿元,同比增长7.4%。

3月份,邮政服务业务总量完成206.9亿元,同比增长15.5%;邮政寄递服务业务量完成21.2亿件,同比增长0.4%;邮政寄递服务业务收入完成37.1亿元,同比下降1.6%。

一季度,邮政函件业务累计完成6.2亿件,同比下降20.3%;包裹业务累计完成588.1万件,同比下降12.3%;报纸业务累计完成42亿份,同比下降2.5%;杂志业务累计完成2亿份,同比下降4.5%;汇兑业务累计完成498.9笔,同比下降32.3%。

一季度,全国快递服务企业业务量累计完成121.5亿件,同比增长22.5%;业务收入累计完成1543亿元,同比增长21.4%。其中,同城业务量累计完成23.6亿件,同比下降0.2%;异地业务量累计完成95亿件,同比增长30.3%;国际/港澳台业务量累计完成2.9亿件,同比增长8.9%。

3月份,全国快递服务企业业务量完成48.6亿件,同比增长23.3%;业务收入完成596亿元,同比增长23%。

图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看

一季度,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的19.4%、78.2%和2.4%;业务收入分别占全部快递收入的10.9%、51.9%和10.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降4.4个百分点,异地快递业务量的比重上升4.7个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.3个百分点。

图片点击可在新窗口打开查看

一季度,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.5%、12.8%和7.7%,业务收入比重分别为80%、11.3%和8.7%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.6个百分点,快递业务收入比重基本持平;中部地区快递业务量比重上升0.8个百分点, 快递业务收入比重上升0.1个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.2个百分点,快递业务收入比重下降0.1个百分点。

图片点击可在新窗口打开查看

一季度,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.7,较1-2月上升0.4。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 3月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 2173.9 799.1 19.5 19.4
1、邮政寄递服务 亿元 110.4 37.1 7.4 -1.6
2、快递业务 亿元 1543.0 596.0 21.4 23.0
二、邮政行业业务总量 亿元 3234.4 1255.6 25.3 24.3
1、邮政寄递服务 万件 601950.3 212252.2 1.3 0.4
其中:函件 万件 62454.9 23056.1 -20.3 -21.3
包裹 万件 588.1 188.9 -12.3 -10.8
订销报纸累计数 万份 419883.0 148145.5 -2.5 -1.7
订销杂志累计数 万份 20005.9 6980.0 -4.5 -4.9
汇兑 万笔 498.9 157.1 -32.3 -32.1
2、快递业务 万件 1214633.0 486392.8 22.5 23.3
其中:同城 万件 235701.3 90111.2 -0.2 1.2
异地 万件 949709.7 384996.5 30.3 30.6
国际/港澳台 万件 29222.0 11285.2 8.9 7.5
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长

(%)

快递收入累计

(万元)

同比增长

(%)

全国 1214633.0 22.5 15429594.5 21.4
北京 47823.9 -4.7 768172.6 -1.6
天津 13967.1 15.3 207183.0 5.9
河北 40912.6 22.7 469784.3 28.3
山西 6389.0 0.8 99689.1 21.8
内蒙古 2845.2 -17.3 72952.7 -2.3
辽宁 16526.2 14.1 227664.7 15.9
吉林 6129.0 36.3 103319.0 29.0
黑龙江 6676.0 5.1 118470.6 20.3
上海 73420.7 -6.5 2709827.5 21.6
江苏 112215.6 26.9 1221332.2 16.3
浙江 235820.3 28.1 1887701.0 19.3
安徽 29291.2 39.2 277281.9 22.7
福建 49165.4 20.0 526603.0 21.5
江西 14239.6 23.5 164521.6 20.8
山东 54932.8 30.0 585515.8 22.7
河南 39350.3 41.0 385500.2 24.4
湖北 34226.5 34.1 380152.2 21.8
湖南 19361.0 23.1 211479.5 20.6
广东 318092.6 28.0 3689484.0 30.7
广西 12059.6 37.9 165291.7 36.6
海南 2041.3 24.1 48276.8 20.4
重庆 11372.8 22.4 150089.0 16.3
四川 35982.5 19.4 427751.3 21.7
贵州 4861.5 20.1 100401.5 17.3
云南 8386.0 42.1 121079.2 25.2
西藏 148.6 17.0 5133.7 11.5
陕西 13397.6 18.2 168729.0 18.5
甘肃 1788.5 2.9 45366.1 13.2
青海 360.5 2.6 12894.2 34.1
宁夏 944.3 8.6 20797.8 15.4
新疆 1905.1 -16.6 57149.6 21.7

快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计

(万件)

排名 城市 快递业务量累计

(万件)

1 广州市 120099.6 26 重庆市 11372.8
2 金华(义乌)市 88213.1 27 济南市 10409.3
3 深圳市 83742.2 28 西安市 10035.5
4 上海市 73420.7 29 福州市 9948.8
5 杭州市 61958.0 30 临沂市 9640.0
6 北京市 47823.9 31 青岛市 9458.1
7 苏州市 33159.8 32 保定市 8940.5
8 东莞市 31023.3 33 绍兴市 8865.7
9 成都市 26441.1 34 南通市 8771.0
10 武汉市 23861.2 35 中山市 8344.9
11 揭阳市 23858.6 36 沈阳市 7879.7
12 泉州市 21365.6 37 宿迁市 7787.9
13 温州市 21054.1 38 厦门市 7730.4
14 南京市 18044.4 39 惠州市 6718.4
15 宁波市 17563.3 40 徐州市 6488.7
16 郑州市 16501.4 41 湖州市 6481.9
17 台州市 14909.0 42 南宁市 6341.0
18 天津市 13967.1 43 南昌市 6073.4
19 佛山市 13813.0 44 昆明市 5437.4
20 无锡市 13402.3 45 廊坊市 5226.9
21 汕头市 13388.7 46 常州市 4951.5
22 石家庄市 12783.7 47 潍坊市 4865.5
23 合肥市 12089.6 48 哈尔滨市 4600.8
24 嘉兴市 11771.3 49 潮州市 4373.5
25 长沙市 11477.8 50 邢台市 3820.8

快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计

(万元)

排名 城市 快递业务收入累计

(万元)返回搜狐,查看更多

1 上海市 2709827.5 26 济南市 119855.6
2 广州市 1288673.6 27 合肥市 118871.6
3 深圳市 1122405.8 28 长沙市 116307.1
4 杭州市 798989.3 29 福州市 102170.3
5 北京市 768172.6 30 沈阳市 98456.7
6 东莞市 424212.2 31 中山市 95550.8
7 苏州市 411836.6 32 汕头市 89735.7
8 金华(义乌)市 362009.1 33 南宁市 89510.5
9 成都市 296464.6 34 保定市 86172.3
10 武汉市 252762.5 35 常州市 85687.4
11 南京市 211003.1 36 台州市 85626.0
12 天津市 207183.0 37 南通市 85589.3
13 宁波市 206201.4 38 哈尔滨市 80299.3
14 佛山市 196469.3 39 惠州市 79383.4
15 郑州市 187288.1 40 南昌市 77372.6
16 泉州市 185801.1 41 廊坊市 72097.0
17 揭阳市 174341.3 42 昆明市 71167.8
18 温州市 155795.2 43 绍兴市 66366.1
19 重庆市 150089.0 44 临沂市 61678.9
20 无锡市 144052.0 45 长春市 61619.7
21 石家庄市 136640.6 46 大连市 60580.3
22 青岛市 136583.3 47 潍坊市 55155.7
23 西安市 126283.5 48 湖州市 46303.8
24 嘉兴市 125752.5 49 徐州市 45701.4
25 厦门市 122107.1 50 贵阳市 45484.7

 

来源:集邮本子

共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.18750 s, 2 queries.