商品编号 商品名称 涨跌幅 今日总销售额
661090 邮资片-JP62 华人 -1.68% 15600.13
663000 邮资信卡-XK1 圣诞快乐 +0.46% 9579.49
660007 邮资封-JF39卫生检疫 -1.57% 9303.24
661080 邮资片-JP44毛泽东 0.00% 7345.89
660004 邮资封-JF56孔子封 -2.79% 7201.28
661155 邮资片-JP144 东北亚 +9.97% 6345.00
660090 邮资封-JF25 中科院 +10.01% 6130.58
[此贴子已经被作者于2024/1/4 2:34:27编辑过]