Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
五盎司圆形生肖金银币
| 系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 参考价格(万) | 备注 | 
| 五 | 龙 | 3000 | 1988 | 5 | 5.5 | - | 
| 蛇 | 500 | 1989 | 5.8 | 6.5 | - | |
| 马 | 500 | 1990 | 6.3 | 8 | - | |
| 羊 | 400 | 1991 | 6.2 | 7.8 | - | |
| 猴 | 99 | 1992 | 13 | 18 | - | |
| 鸡 | 99 | 1993 | 13 | 16 | - | |
| 狗 | 99 | 1994 | 13 | 16 | - | |
| 猪 | 99 | 1995 | 14 | 17 | - | |
| 鼠 | 99 | 1996 | 13 | 16 | - | |
| 牛 | 99 | 1997 | 13 | 16 | - | |
| 虎 | 99 | 1998 | 13 | 16 | - | |
| 兔 | 99 | 1999 | 13 | 16 | - | |
| 全套 | 99 | - | 155 | 170 | - | 
| 系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(元) | 参考价格(元) | 备注 | 
| 五 | 兔 | 4000 | 1987 | 2400 | 3200 | - | 
| 龙 | 5000 | 1988 | 2500 | 3500 | 
 | |
| 蛇 | 1000 | 1989 | 9000 | 12000 | - | |
| 马 | 2000 | 1990 | 2600 | 3300 | - | |
| 羊 | 2000 | 1991 | 3500 | 4900 | - | |
| 猴 | 1000 | 1992 | 4500 | 5700 | - | |
| 鸡 | 1000 | 1993 | 3800 | 4900 | - | |
| 狗 | 1000 | 1994 | 3200 | 4300 | - | |
| 猪 | 1000 | 1995 | 6500 | 9800 | - | |
| 鼠 | 1000 | 1996 | 3000 | 4000 | - | |
| 牛 | 1000 | 1997 | 3600 | 4700 | - | |
| 虎 | 1000 | 1998 | 4000 | 5800 | - | |
| 兔 | 1000 | 1999 | 3000 | 3600 | - | |
| 全套13枚 | 1000 | 88-99 | 5万 | 7万 | - | 
五盎司方形生肖金银币
| 系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格(万) | 参考价格(万) | 备注 | 
| 五 | 龙 | 118 | 2000 | 18 | 23 | - | 
| 蛇 | 118 | 2001 | 9.5 | 12 | - | |
| 马 | 118 | 2002 | 18 | 23 | - | |
| 羊 | 118 | 2003 | 13 | 16 | - | |
| 猴 | 118 | 2004 | 13 | 16 | - | |
| 鸡 | 118 | 2005 | 13 | 17 | - | |
| 狗 | 118 | 2006 | 13 | 16 | - | |
| 猪 | 118 | 2007 | 12.5 | 15 | - | |
| 鼠 | 118 | 2008 | 11 | 12.5 | - | |
| 牛 | 118 | 2009 | 10.5 | 12.7 | - | |
| 虎 | 118 | 2010 | 12.5 | 14.5 | - | |
| 兔 | 118 | 2011 | - | - | - | |
| 龙--牛10枚 | 118 | 2000-2009 | 145万 | 165 | - | 
| 系列 | 品名 | 发行量 | 发行年份 | 收购价格 | 参考价格 | 备注 | 
| 五 方 | 龙 | 1888 | 2000 | 6000 | 7500 | - | 
| 蛇 | 1888 | 2001 | 2900 | 3700 | - | |
| 马 | 1888 | 2002 | 7000 | 8500 | - | |
| 羊 | 1888 | 2003 | 3500 | 4800 | - | |
| 猴 | 1888 | 2004 | 2700 | 3200 | - | |
| 鸡 | 1888 | 2005 | 3800 | 4800 | - | |
| 狗 | 1888 | 2006 | 3000 | 3700 | 无证书便宜1000元 | |
| 猪 | 1888 | 2007 | 2600 | 3200 | - | |
| 鼠 | 1888 | 2008 | 2800 | 3400 | - | |
| 牛 | 1888 | 2009 | 2800 | 3600 | - | |
| 虎 | 1888 | 2010 | 3500 | 4600 | - | |
| 兔 | 1888 | 2011 | - | - | - | |
| 龙--牛10枚 | - | - | 3.8万 | 4.5万 | - | 
五盎司金币收售参考价
| 公斤品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购(万) | 收购数量 | 参考售价(万) | 参考数量 | 
| 1毛泽东 | 1993 | 100 | 31万 | 1枚 | 38 | 
 | 
| 2孙中山 | 1993 | 99 | 40万 | 1枚 | 
 | 
 | 
| 3太极图 | 1993 | 99 | 17万 | 2枚 | 22 | 
 | 
| 4孔雀 | 1993 | 99 | 20万 | 2枚 | 25万 | 2 | 
| 5炎帝 | 1993 | 99 | 19万 | 2枚 | 25万 | 3 | 
| 6马可波罗 | 1993 | 99 | 17万 | 2枚 | 23万 | 
 | 
| 7黄帝陵 | 1993 | 99 | 18万 | 2枚 | 23万 | 1 | 
| 8观音3.3两 | 1994 | 128 | 15万 | 2枚 | 20 | 1 | 
| 9彰化大佛 | 1994 | 99 | 19万 | 5枚 | 22 | 
 | 
| 10中新友好 | 1994 | 128 | 19万 | 5枚 | 
 | 2 | 
| 11婴戏图 | 1994 | 99 | 20 | 2枚 | 23 | 
 | 
| 12台湾光复 | 1995 | 99 | 20 | 2枚 | 25.5 | 1 | 
| 13龙舟图 | 1995 | 99 | 20 | 2枚 | 23 | 1 | 
| 14女娲补天 | 1995 | 99 | 19 | 2枚 | 25 | 
 | 
| 15老子与牛 | 1995 | 100 | 20 | 2枚 | 25 | 1 | 
| 16郑成功 | 1995 | 99 | 20 | 2枚 | 27 | 2枚 | 
| 17三国一组 | 1995 | 99 | 25 | 2枚 | 32 | 2枚 | 
| 18香港一组 | 1995 | 228 | 12 | 2枚 | 16 | 2枚 | 
| 19香港二组 | 1996 | 228 | 8 | 2枚 | 11 | 2枚 | 
| 20三国二组 | 1996 | 99 | 15 | 2枚 | 20 | 2枚 | 
| 21三国三组 | 1997 | 168 | 11 | 2枚 | 15 | 2枚 | 
| 22香港三组 | 1997 | 228 | 8 | 2枚 | 11 | 2枚 | 
| 23齐白石 | 1997 | 99 | 21 | 2枚 | 27 | 
 | 
| 24白海豚 | 1997 | 188 | 15 | 2枚 | 20 | 2枚 | 
| 25后羿射日 | 1997 | 128 | 16 | 2枚 | 23 | 2枚 | 
| 26迎春一组 | 1997 | 188 | 11 | 2枚 | 16 | 1枚 | 
| 27澳门一组 | 1997 | 228 | 10 | 2枚 | 15 | 3枚 | 
| 28澳门二组 | 1998 | 228 | 8 | 2枚 | 11 | 2枚 | 
| 29迎春二组 | 1998 | 128 | 11 | 2枚 | 17 | 2枚 | 
| 30澳门三组 | 1999 | 228 | 8 | 2 | 11 | 1 | 
| 31国庆50周年 | 1999 | 990 | 8.5 | 1 | 11 | 1 | 
| 32千禧年 | 2000 | 1000 | 7.5 | 1 | 10 | 2 | 
| 33敦煌石窟 | 2001 | 288 | 11.5 | 1 | 16 | 
 | 
| 34龙门石窟 | 2002 | 288 | 11 | 1 | 15.5 | 
 | 
| 35大闹天宫 | 2003 | 500 | 9 | 1 | 10.5 | 5 | 
| 36三打白骨精 | 2004 | 500 | 6.8 | 1 | 7.5 | 1 | 
| 37 麦积山 | 2004 | 288 | 10 | 1 | 13 | 1 | 
| 38邓小平 | 2004 | 600 | 10 | 1 | 12 | 1 | 
| 39比丘国降妖 | 2005 | 500 | 6.8 | 1 | 8 | 1 | 
| 40奥运二组 | 2007 | 2008 | 6 | 1 | 7.5 | 1 | 
| 41奥运三组 | 2008 | 2008 | 5.5 | 1 | 6.5 | 1 | 
| 42改革开放 30周年 | 2008 | 800 | 6.2 | 10 | 7 | 5 | 
| 43水浒一组 | 2009 | 800 | 6.9 | 2 | 7.5 | 
 | 
| 国庆60周年 | 2009 | 600 | 10 | 2 | 12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
五盎司彩银币
| 五 | 品名 | 发行量 | 出售数量 | 收购价格 | 出售参考价格 | 收购数量 | 
| 杨门女将 | 11800 | 1 | 1650 | 2300 | ||
| 龙凤呈祥 | 11000 | 1 | 2200 | 2600 | ||
| 水漫金山 | 11800 | 1 | 1200 | 1600 | ||
| 挑滑车 | 11800 | 1 | 1250 | 1850 | ||
| 宝黛读书 | 11800 | 1 | 1100 | 1300 | ||
| 群芳夜宴 | 11800 | 1 | 1100 | 1300 | ||
| 贾母祝寿 | 11800 | 1 | 2100 | 2400 | ||
| 蟠桃盛会 | 10000 | 2 | 2200 | 2500 | ||
| 真假美猴王 | 10000 | 1 | 1700 | 1900 | ||
| 文殊收狮 | 10000 | 3 | 1300 | 1750 | ||
| 八仙过海 | 10000 | 1 | 2350 | 2600 | ||
| 哪吒闹海 | 10000 | 2 | 1450 | 1700 | ||
| 鹊桥相会 | 10000 | 2 | 1300 | 1550 | ||
| 仕女图 | 18800 | 3 | 1500 | 1750 | ||
| 游春图 | 18800 | 2 | 1400 | 1800 | ||
| 夜宴图 | 18800 | 1 | 1300 | 1750 | ||
| 富贵有余 | 5000 | 3 | 2200 | 2800 | 
十二盎司生肖金银币
| 系列 | 品名 | 发行量 | 年份 | 收价(万) | 参考价格 | 备注 | 
| 12 | 龙 | 500 | 1988 | 13 | 18 | 有现货 | 
| 蛇 | 200 | 1989 | 13 | 18.5 | 有现货 | |
| 马 | 500 | 1990 | 12.5 | 15 | 有现货 | |
| 羊 | 200 | 1991 | 14 | 17 | - | |
| 猴 | 99 | 1992 | 22 | 28 | - | |
| 鸡 | 99 | 1993 | 22 | 25 | - | |
| 狗 | 99 | 1994 | 22 | 25 | - | |
| 猪 | 99 | 1995 | 23 | 28 | - | |
| 鼠 | 99 | 1996 | 22 | 25 | - | |
| 牛 | 99 | 1997 | 22 | 25 | - | |
| 虎 | 99 | 1998 | 22 | 25 | - | |
| 兔 | 99 | 1999 | 41 | 48 | - | |
| 全套 | 99 | 88-99 | 250 | 280 | - | 
| 系列 | 品名 | 发行量 | 年份 | 收价(元) | 参考价格 | 备注 | 
| 12 | 龙 | 3000 | 1988 | 4500 | 6200 | - | 
| 蛇 | 400 | 1989 | 20000 | 27000 | - | |
| 马 | 1000 | 1990 | 5500 | 7000 | - | |
| 羊 | 1000 | 1991 | 4200 | 5500 | - | |
| 猴 | 500 | 1992 | 10000 | 14000 | - | |
| 鸡 | 500 | 1993 | 12000 | 15000 | - | |
| 狗 | 500 | 1994 | 12000 | 15300 | - | |
| 猪 | 500 | 1995 | 35000 | 55000 | - | |
| 鼠 | 500 | 1996 | 
 | 4800 | - | |
| 牛 | 500 | 1997 | 
 | 4500 | - | |
| 虎 | 500 | 1998 | 8000 | 11700 | - | |
| 兔 | 500 | 1999 | 
 | 3300 | - | |
| 全套 | - | - | 11万 | 16.5万 | - | 
《北京金币》1公斤金币买卖参考价
| 公斤金币品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价(万) | 收购  | 出售参考(万) | 出售数量 | 
| 1轮生肖猪 | 1995 | 15 | 60 | 1枚 | 
 | .. | 
| 鼠 | 1996 | 15 | 60 | 1枚 | 
 | .. | 
| 牛 | 1997 | 15 | 60 | 2枚 | 
 | .. | 
| 公斤虎 | 1998 | 15 | 60 | 2枚 | 
 | 
 | 
| 公斤兔 | 1999 | 15 | 60 | 2枚 | 95.5万 | 1 | 
| 公斤龙 | 2000 | 15 | 60 | 2枚 | 98.5万 | 1 | 
| 公斤蛇 | 2001 | 15 | 60 | 2枚 | 
 | 1 | 
| 公斤马 | 2002 | 15 | 60 | 2枚 | 
 | 1 | 
| 公斤羊 | 2003 | 15 | 60 | 5枚 | 
 | 5 | 
| 公斤猴 | 2004 | 15 | 60 | 5枚 | 
 | 2 | 
| 公斤鸡 | 2005 | 15 | 60 | 2枚 | 
 | 2枚 | 
| 公斤狗 | 2006 | 15 | 60 | 2枚 | 110 | ---- | 
| 二轮公斤猪 | 2007 | 118 | 47 | 2枚 | 60 | 1 | 
| 公斤鼠 | 2008 | 118 | 45 | 2枚 | 55 | 1 | 
| 公斤牛 | 2009 | 118 | 43 | 2枚 | 50 | 
 | 
| 公斤虎 | 2010 | 118 | 45 | 2枚 | 53 | 2枚 | 
| 1997公斤熊猫 | 2000 | 58 | 35 | 2枚 | 50 | 枚 | 
| 1999公斤熊猫 | 2001 | 68 | 33 | 2枚 | 40 | 枚 | 
| 2000公斤熊猫 | 2002 | 68 | 32 | 2枚 | 45 | 枚 | 
| 01公斤熊猫 | 2003 | 68 | 30 | 2枚 | 35 | 枚 | 
| 02公斤熊猫 | 2004 | 68 | 30 | 2枚 | 35 | 枚 | 
| 03公斤熊猫 | 2005 | 68 | 30 | 2枚 | 35 | 枚 | 
| 04公斤熊猫 | 2006 | 68 | 30 | 2枚 | 35 | 枚 | 
| 05公斤熊猫 | 2007 | 100 | 29 | 2枚 | 35 | 枚 | 
| 06公斤熊猫 | 2008 | 200 | 28 | 2枚 | 33 | 枚 | 
| 07公斤熊猫 | 2009 | 200 | 28 | 2枚 | 33 | 枚 | 
| 08公斤熊猫 | 2008 | 200 | 28 | 2枚 | 33 | 枚 | 
| 09公斤熊猫 | 2000 | 200 | 28 | 2枚 | 31 | 枚 | 
| 12生肖公斤 | 1992 | 20 | 65 | 2枚 | 
 | 2枚 | 
| 古代发明 | 1992 | 10 | 55 | 2 | 
 | 
 | 
| 94麒麟 | 1994 | 18 | 50 | 1 | 
 | 1 | 
| 96麒麟 | 1996 | 18 | 50 | 1 | 
 | 
 | 
| 中新友好 | 1994 | 15 | 60 | 1 | 
 | 2 | 
| 台湾光复 | 1995 | 25 | 65 | 1 | 
 | 
 | 
| 大唐镇库 | 1998 | 68 | 52 | 1 | 65 | 
 | 
| 18两观音 | 1993 | 88 | 60 | 1 | 95 | 
 | 
| 20盎司开国大典 | 1989 | 100 | 50 | 1 | 76 | 1 | 
| 20盎司龙凤 | 1990 | 88 | 35 | 
 | 50 | 
 | 
| 20盎司孔雀 | 1993 | 66 | 30 | 
 | 50 | 
 | 
《北京金币》1公斤银币买卖参考价
| 公斤品名 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价 | 收购数量 | 出售参考价 | 参考数量 | 
| 1轮12生肖 | 1992 | 200 | 80000 | 1枚 | 
 | 
 | 
| 2轮12生肖 | 1999 | 1000 | 22000 | 1枚 | 28000 | 1 | 
| 齐白石 | 1997 | 188 | 70000 | 2枚 | 
 | 
 | 
| 公斤马 | 2002 | 3800 | 17500 | 2枚 | 21500 | 1 | 
| 公斤羊 | 2003 | 3800 | 12500 | 2枚 | 15500 | 
 | 
| 公斤猴 | 2004 | 3800 | 13500 | 2枚 | 16500 | 3 | 
| 公斤鸡 | 2005 | 3800 | 23000 | 2枚 | 28500 | 1 | 
| 公斤狗 | 2006 | 3800 | 31500 | 2枚 | 36000 | 1 | 
| 公斤猪 | 2007 | 3800 | 11000 | 5枚 | 15500 | 5 | 
| 公斤鼠 | 2008 | 3800 | 10500 | 5枚 | 15500 | 5 | 
| 公斤牛 | 2009 | 3800 | 12500 | 2枚 | 14500 | 2枚 | 
| 公斤03观音 | 2003 | 3800 | 12500 | 2枚 | 15500 | 1 | 
| 04观音 | 2004 | 3800 | 12500 | 2枚 | 15500 | 1 | 
| 04邓小平 | 2004 | 5000 | 7800 | 2枚 | 9800 | 1 | 
| 98公斤熊猫 | 1998 | 1998 | 12500 | 2枚 | 17000 | 1 | 
| 99公斤熊猫 | 1999 | 1999 | 12500 | 2枚 | 17000 | 2枚 | 
| 2000公斤熊猫 | 2000 | 2000 | 16500 | 2枚 | 22000 | 2枚 | 
| 01公斤熊猫 | 2001 | 2000 | 11000 | 2枚 | 15500 | 2枚 | 
| 02公斤熊猫 | 2002 | 4000 | 6500 | 2枚 | 8500 | 2枚 | 
| 03公斤熊猫 | 2003 | 4000 | 6500 | 2枚 | 9600 | 2枚 | 
| 04公斤熊猫 | 2004 | 4000 | 5800 | 2枚 | 7500 | 2枚 | 
| 05公斤熊猫 | 2005 | 4000 | 5800 | 2枚 | 7500 | 2枚 | 
| 06公斤熊猫 | 2006 | 4000 | 5800 | 2枚 | 7200 | 2枚 | 
| 07公斤熊猫 | 2007 | 4000 | 5500 | 2枚 | 7800 | 2枚 | 
| 08公斤熊猫 | 2008 | 4000 | 5500 | 2枚 | 7500 | 2枚 | 
| 09公斤熊猫 | 2009 | 4000 | 5800 | 2枚 | 7200 | 1枚 | 
| 足球 | 2005 | 3000 | 6800 | 2枚 | 8000 | 3枚 | 
| 千禧年公斤 | 2000 | 3000 | 11500 | 2枚 | 14000 | 2枚 | 
| 大唐公斤银币 | 1998 | 2800 | 14500 | 2枚 | 18500 | 2枚 | 
| 公斤龙门 | 2002 | 8000 | 11200 | 2 | 14500 | 1 | 
| 02镶金猫银币 | 2002 | 6000 | 12500 | 1 | 16000 | 1 | 
| 中泰友谊公斤 | 1997 | 680 | 22000 | 1 | 28000 | 2 | 
| 取得真经 | 2005 | 5000 | 12000 | 1 | 14500 | 2 | 
| 奥运二组 | 2007 | 20008 | 6000 | 1 | 7000 | 5 | 
| 奥运三组 | 2008 | 20008 | 5500 | 1 | 6600 | 5 | 
| 古代科技1组 | 1992 | 5x250 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 国庆60周年 | 2009 | 6000 | 10500 | 2 | 12500 | 
 | 
| 20盎司龙凤 | 1990 | 1500 | 20000 | 1 | 27000 | 
 | 
| 20盎司孔雀 | 1993 | 500 | 18000 | 1 | 26000 | 
 | 
| 生肖铂金币收售报价 | 
| 年 号 | 品名 | 材 质 | 发行量(枚) | 重量(oz) | 收购参考价(万元) | 出售参考价(万元) | 备 注 | 
| 1988 | 龙 | 铂金 | 2000 | 1 | 1.1 | 1.55 | 电联 | 
| 1989 | 蛇 | 铂金 | 1000 | 1 | 1.1 | 1.65 | 电联 | 
| 1990 | 马 | 铂金 | 2000 | 1 | 1.1 | 1.55 | 电联 | 
| 1991 | 羊 | 铂金 | 500 | 1 | 1.5 | 2.2 | 电联 | 
| 1992 | 猴 | 铂金 | 300 | 1 | 5 | 7.5 | 电联 | 
| 1993 | 鸡 | 铂金 | 300 | 1 | 4 | 5.2 | 电联 | 
| 1994 | 狗 | 铂金 | 300 | 1 | 3.5 | 4.5 | 电联 | 
| 1995 | 猪 | 铂金 | 300 | 1 | 2.8 | 3.8 | 电联 | 
| 1996 | 鼠 | 铂金 | 300 | 1 | 4.5 | 6 | 电联 | 
| 1997 | 牛 | 铂金 | 300 | 1 | 2.8 | 3.8 | 电联 | 
| 1998 | 虎 | 铂金 | 300 | 1 | 3.6 | 4.6 | 电联 | 
| 1999 | 兔 | 铂金 | 300 | 1 | 2.8 | 3.8 | 电联 | 
| 88-99 | 铂金生肖全套 | 铂金 | 300 | 12 | 37 | 45 | -- |