Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
纽约商品交易所(COMEX)期金16日收盘下跌。其中,8月期金下跌4美元,收于935.4美元/盎司。
以下是国际贵金属市场7月17日早报
一、收盘评述:
7月16日报道,纽约商品交易所(COMEX)黄金期货16日收盘下跌,归因于投资者获利回吐。8月黄金期货结算价跌4美元,报935.40美元/盎司。
汇丰控股(HSBC)资深副总裁兼金属分析师JimSteel称,15日的大幅上涨行情可能为今日的小规模获利回吐埋下了伏笔。此外,油价未能延续涨势也令黄金承压。
尽管15日金价走高,但依然维持区间波动。
9月白银期货结算价上涨2.7美分,至13.235美元/盎司。
铂和钯期货继续从强劲的欧洲汽车数据中获得支撑。
10月铂期货结算价涨11.40美元,至1,169.30美元/盎司;9月钯期货上涨1.85美元,结算价报250.25美元/盎司。
二、以下是COMEX期金7月16日收盘报价(单位:美元/盎司):
合约开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/09(GLNN) 935.1 935.1 935.1 935.1 -4.0 57 107
8月/09(GLNQ) 939.5 939.5 933.5 935.4 -4.0 49,733 181,265
9月/09(GLNU) 936.0 936.0 936.0 936.0 -4.0 13 73
10月/09(GLNV) 936.7 936.7 936.7 936.7 -4.0 1,497 14,601
12月/09(GLNZ) 942.5 942.5 941.2 938.2 -4.0 2,869 92,959
2月/2010(GLNG) 939.4 939.4 939.4 939.4 -4.1 52 16,653
4月/2010(GLNJ) 940.7 940.7 940.7 940.7 -4.2 109 17,779
6月/2010(GLNM) 942.1 942.1 942.1 942.1 -4.3 22 9,857
数据来源:纽约商品交易所
三、以下是上海黄金交易所7月16日交易行情单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 206.50 206.60 205.61 206.34 1.83 0.0089 206.30 41.6
Au9995 206.00 206.25 205.40 205.75 1.75 0.0086 205.75 3,230
Au9999 204.80 206.90 204.80 206.19 2.05 0.01 206.04 1,547.20
Pt9995 267.00 269.50 266.00 268.00 3.17 0.012 267.40 188
AuT+N1 205.60 205.60 205.60 205.60 3.40 0.0168 205.60 20
AuT+N2 206.00 206.00 206.00 206.00 2.75 0.0135 206.00 20
AuT+D 205.90 206.44 205.40 205.80 1.91 0.0094 205.92 11,946
AgT+D 3130.00 3146.00 3130.00 3139.00 29.00 0.00933138.0057,256
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所