Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:交易所上市交易基金一览表

1楼
方寸 发表于:2010/8/2 13:37:00
交易所上市交易基金一览表

  数据来源:银河证券基金研究中心 计算截止日期:2010-07-30

  序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

  ETF

  1 510050 华夏上证50ETF 2.0180 2.016 -0.10%

  2 159901 易方达深证100ETF 3.4770 3.489 0.35%

  3 510180 华安上证180ETF 0.6180 0.618 0.00%

  4 159902 华夏中小板ETF 2.5740 2.575 0.04%

  5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1890 2.187 -0.09%

  6 510060 工银上证央企50ETF 1.3299 1.326 -0.29%

  7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.7300 0.73 0.00%

  8 159903 南方深成ETF 1.0857 1.09 0.40%

  9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.2010 0.202 0.50%

  10 510130 易方达上证中盘ETF 2.7060 2.697 -0.33%

  11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.6690 2.666 -0.11%

  12 510090 建信上证社会责任ETF 0.8990 -- --

  LOF

  1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.0903 1.078 -1.13%

  2 163801 中银中国混合(LOF) 1.5798 1.576 -0.24%

  3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.7220 1.71 -0.70%

  4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.8840 1.871 -0.69%

  5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.9470 0.944 -0.32%

  6 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.8750 0.867 -0.91%

  7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.4710 1.46 -0.75%

  8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.7115 0.709 -0.35%

  9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.7430 0.742 -0.13%

  10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9407 1.937 -0.19%

  11 163402 兴业趋势投资灵活配置混合(LOF) 1.0381 1.032 -0.59%

  12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.3492 1.344 -0.39%

  13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.2139 1.202 -0.98%

  14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5192 0.516 -0.62%

  15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.7640 0.759 -0.65%

  16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.7986 0.794 -0.58%

  序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

  17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.8050 0.798 -0.87%

  18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8660 0.858 -0.92%

  19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1450 1.136 -0.79%

  20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.8655 0.86 -0.64%

  21 162006 长城久富股票(LOF) 1.2288 1.234 0.42%

  22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.1530 1.146 -0.61%

  23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.9630 0.96 -0.31%

  24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.9330 0.924 -0.96%

  25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.8270 0.826 -0.12%

  26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.9180 0.909 -0.98%

  27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.3920 1.39 -0.14%

  28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.0170 1.012 -0.49%

  29 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.9230 0.917 -0.65%

  30 160119 南方中证500指数(LOF) 1.0561 1.049 -0.67%

  31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8830 0.878 -0.57%

  32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.9400 0.934 -0.64%

  33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.8120 0.809 -0.37%

  34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8230 0.819 -0.49%

  35 162711 广发中证500指数(LOF) 0.9400 0.933 -0.74%

  36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.7819 0.776 -0.75%

  37 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.9120 0.905 -0.77%

  38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.8840 0.88 -0.45%

  39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.9790 0.972 -0.72%

  40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8860 0.879 -0.79%

  42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 1.0071 -- --

  封闭式

  1 184688 南方开元封闭 0.9840 0.854 -13.21%

  2 500001 国泰金泰封闭 1.1802 1.036 -12.22%

  3 500008 华夏兴华封闭 1.1355 1.069 -5.86%

  4 500003 华安安信封闭 1.1703 1.037 -11.39%

  5 500006 博时裕阳封闭 0.9876 0.891 -9.78%

  序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

  6 184689 鹏华普惠封闭 1.1669 0.988 -15.33%

  7 184690 长盛同益封闭 1.0908 0.912 -16.39%

  8 500002 嘉实泰和封闭 1.0868 0.947 -12.86%

  9 184691 大成景宏封闭 1.2420 1.034 -16.75%

  10 500005 富国汉盛封闭 1.4253 1.213 -14.90%

  11 184692 博时裕隆封闭 1.1106 0.921 -17.07%

  12 500009 华安安顺封闭 1.2066 1.092 -9.50%

  13 184693 鹏华普丰封闭 1.0856 0.873 -19.58%

  14 500018 华夏兴和封闭 1.1351 0.931 -17.98%

  15 184698 南方天元封闭 1.0338 0.85 -17.78%

  16 500011 国泰金鑫封闭 1.1024 0.897 -18.63%

  17 184699 长盛同盛封闭 1.1115 0.897 -19.30%

  18 184701 大成景福封闭 1.2199 1.027 -15.81%

  19 500015 富国汉兴封闭 1.1594 0.973 -16.08%

  20 184705 博时裕泽封闭 1.0650 1.017 -4.51%

  21 500038 融通通乾封闭 1.4524 1.254 -13.66%

  22 184728 宝盈鸿阳封闭 0.7544 0.598 -20.73%

  23 500056 易方达科瑞封闭 1.0356 0.871 -15.89%

  24 184721 嘉实丰和封闭 1.0097 0.819 -18.89%

  25 184722 长城久嘉封闭 0.9588 0.764 -20.32%

  26 500058 银河银丰封闭 1.0280 0.833 -18.97%

  27 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.5450 0.713 30.83%

  30 150002 大成优选封闭 0.9220 0.833 -9.65%

  31 150003 建信优势动力封闭 0.8870 0.784 -11.61%

  32 161010 富国天丰强化债券封闭 1.0720 1.102 2.80%

  33 150006 长盛同庆封闭A 1.0680 1.094 2.43%

  34 150007 长盛同庆封闭B 0.9030 0.788 -12.74%

  36 150010 国泰估值优先封闭 1.0270 1.055 2.73%

  38 150011 国泰估值进取封闭 0.9910 0.983 -0.81%

  39 161713 招商信用添利债券封闭 1.0190 1.035 1.57%

  40 161813 银华信用债券封闭 1.0100 1.011 0.10%

共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.09766 s, 2 queries.