Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:盈利预测调高股票一览

1楼
我是小散 发表于:2011/7/23 10:15:00
股票代码 股票简称 所属行业 收盘价(元) 综合T+1年EPSe(当前) 综合T+1年EPSe(上周) 变动幅度(%) 基本面得分 技术面得分 机构认同度 安全星级

  600303 曙光股份(600303) 汽车制造 9.05 0.6394 0.5886 8.63 68 88 80 ★★★★★

  000758 中色股份(000758) 金属与采矿 31.56 0.3556 0.341 4.28 65 87 65 ★★★★★

  002304 洋河股份(002304) 饮料生产 134.35 4.0085 3.8552 3.98 99 83 72 ★★★★★

  000006 深振业A(000006) 房地产 5.89 0.6718 0.6482 3.64 84 74 88 ★★★★★

  002475 立讯精密(002475) 电子设备与仪器 40.86 1.1138 1.082 2.94 90 99 75 ★★★★★

  000962 东方钽业(000962) 金属与采矿 26.4 0.5628 0.5481 2.68 81 77 86 ★★★★★

  600587 新华医疗(600587) 医疗设备与保健产品 33.96 0.7664 0.7466 2.65 92 82 68 ★★★★★

  002140 东华科技(002140) 建筑工程 27.78 0.776 0.7564 2.59 86 77 90 ★★★★★

  002195 海隆软件(002195) 软件 19.13 0.663 0.648 2.31 96 86 70 ★★★★★

  000917 电广传媒(000917) 媒体 30.85 1.341 1.3157 1.92 78 98 80 ★★★★★

  002408 齐翔腾达(002408) 化工品 35.18 1.5465 1.518 1.88 91 92 70 ★★★★★

  600252 中恒集团(600252) 制药 22.1 0.8012 0.7871 1.79 98 98 77 ★★★★★

  601899 紫金矿业(601899) 金属与采矿 5.65 0.3352 0.3301 1.54 76 99 89 ★★★★★

  000960 锡业股份(000960) 金属与采矿 31.85 0.8939 0.8805 1.52 77 99 91 ★★★★★

  300124 汇川技术(300124) 电力设备 77.02 1.7145 1.6946 1.17 95 96 82 ★★★★★

  600809 山西汾酒(600809) 饮料生产 78.4 2.0071 1.985 1.11 100 97 79 ★★★★★

  002233 塔牌集团(002233) 建筑原材料 15.71 0.6275 0.6225 0.8 92 78 64 ★★★★★

  000635 英力特(000635) 化工品 20.24 0.961 0.9536 0.78 89 97 83 ★★★★★

  000937 冀中能源(000937) 煤炭 27.54 1.3792 1.3696 0.7 77 96 76 ★★★★★

  002155 辰州矿业(002155) 金属与采矿 35.25 1.1027 1.0957 0.64 97 91 74 ★★★★★

  000157 中联重科(000157) 机械制造 12.28 0.9619 0.9563 0.59 99 94 84 ★★★★★

  600519 贵州茅台(600519) 饮料生产 199.89 7.4809 7.4395 0.56 94 72 93 ★★★★★

  600547 山东黄金(600547) 金属与采矿 49.93 1.2957 1.2886 0.55 93 73 75 ★★★★★

  600031 三一重工(600031) 机械制造 17.92 1.2121 1.2066 0.46 100 88 85 ★★★★★

  600581 八一钢铁(600581) 金属与采矿 14.51 0.9775 0.973 0.46 70 89 92 ★★★★★

  000596 古井贡酒(000596) 饮料生产 91.15 2.4008 2.39 0.45 98 94 71 ★★★★★

  600337 美克股份(600337) 家庭耐用消费品 12.91 0.3403 0.3392 0.32 64 90 68 ★★★★★

  000698 沈阳化工(000698) 化工品 9.83 0.5986 0.5967 0.32 71 93 70 ★★★★★

  600240 华业地产(600240) 房地产 12.48 0.7439 0.7418 0.28 88 98 81 ★★★★★

  002277 友阿股份(002277) 零售 22.82 0.8603 0.858 0.27 97 70 92 ★★★★★

  002293 罗莱家纺(002293) 纺织品和服饰 80.69 2.3448 2.3392 0.24 98 89 67 ★★★★★

  600489 中金黄金(600489) 金属与采矿 29.1 0.9708 0.9687 0.22 69 78 91 ★★★★★

  600776 东方通信(600776) 通讯设备 7.49 0.228 0.2275 0.22 56 95 61 ★★★★★

  600111 包钢稀土(600111) 金属与采矿 68.82 3.1288 3.1246 0.13 99 64 77 ★★★★★

  600888 新疆众和(600888) 金属与采矿 26.63 0.8833 0.8822 0.12 92 87 92 ★★★★★

  600778 友好集团(600778) 零售 13.72 0.4771 0.4766 0.1 88 83 80 ★★★★★

  002131 利欧股份(002131) 机械制造 18.93 0.5886 0.588 0.1 81 96 64 ★★★★★

  600644 乐山电力(600644) 电力 15.8 0.6849 0.6843 0.09 96 86 72 ★★★★★

  300006 莱美药业(300006) 制药 22.44 0.4908 0.4904 0.08 89 89 73 ★★★★★

  002327 富安娜(002327) 纺织品和服饰 46.5 1.4084 1.4077 0.05 92 99 81 ★★★★★

  002011 盾安环境(002011) 机械制造 15.25 0.4628 0.4627 0.02 92 86 79 ★★★★★

  600256 广汇股份(600256) 房地产 27 0.5701 0.57 0.02 89 93 55 ★★★★★

  600805 悦达投资(600805) 其它综合类 16.33 1.6004 1.6003 0.01 92 96 74 ★★★★★

  000858 五粮液(000858) 饮料生产 38.81 1.5432 1.543 0.01 88 78 93 ★★★★★

  002074 东源电器(002074) 电力设备 11.63 0.3861 0.3163 22.07 55 91 54 ★★★★

  600056 中国医药(600056) 食品药品销售 28.48 1.3519 1.1351 19.1 66 89 75 ★★★★

  600510 黑牡丹(600510) 纺织品和服饰 10.18 0.8327 0.7061 17.93 64 88 62 ★★★★

  000707 双环科技(000707) 化工品 11.14 0.4476 0.392 14.18 48 87 66 ★★★★

  002160 常铝股份(002160) 金属与采矿 16.1 0.4577 0.4062 12.68 71 83 45 ★★★★

  000970 中科三环(000970) 金属与采矿 27.46 0.5292 0.4874 8.58 72 94 88 ★★★★

共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.13672 s, 2 queries.