Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:上周交易异动的部分股票

1楼
我是小散 发表于:2011/8/22 11:18:00
代码 名称 异动类型 异动日成交额(万元) 异动日涨跌幅(%) 异动日换手率(%) 异动日期

  300253 卫宁软件 涨跌幅偏离值达7% 21088.29 -10.01 50.09 2011-8-19

  300252 金信诺 涨跌幅偏离值达7% 20225.45 -9.49 40.99 2011-8-19

  300162 雷曼光电 涨跌幅偏离值达7% 18474.08 9.62 36.93 2011-8-19

  601636 旗滨集团 涨跌幅偏离值达7% 59810.42 -8.12 32.62 2011-8-19

  600727 ST鲁北 无价格涨跌幅限制 59114.76 33.57 27.39 2011-8-18

  300247 桑乐金 换手率达20% 10206.10 6.05 26.12 2011-8-15

  601789 宁波建工 换手率达20% 19585.66 -6.77 25.40 2011-8-19

  002256 彩虹精化 换手率达20% 48385.19 6.54 24.71 2011-8-15

  002604 龙力生物 换手率达20% 30153.36 -6.43 23.67 2011-8-18

  600807 天业股份 涨跌幅偏离值达7% 79156.08 9.98 23.35 2011-8-16

  002562 兄弟科技 涨跌幅偏离值达7% 17669.99 10.00 23.21 2011-8-16

  601599 鹿港科技 换手率达20% 13504.69 6.13 22.61 2011-8-18

  300205 天喻信息 涨跌幅偏离值达7% 15570.47 6.81 22.47 2011-8-16

  300155 安居宝 涨跌幅偏离值达7% 15475.56 -9.97 21.73 2011-8-18

  300109 新开源 涨跌幅偏离值达7% 7977.14 10.00 20.59 2011-8-19

  002343 禾欣股份 涨跌幅偏离值达7% 23414.32 6.30 18.93 2011-8-18

  000935 四川双马 涨跌幅偏离值达7% 30276.47 10.03 17.91 2011-8-16

  002601 佰利联 涨跌幅偏离值达7% 41098.16 10.00 17.21 2011-8-18

  002438 江苏神通 涨跌幅偏离值达7% 12819.66 7.54 16.87 2011-8-17

  002288 超华科技 涨跌幅偏离值达7% 11467.04 9.98 15.83 2011-8-19

  300107 建新股份 涨跌幅偏离值达7% 9082.30 9.98 14.72 2011-8-17

  600405 动力源 涨跌幅偏离值达7% 33307.42 9.94 14.54 2011-8-18

  300219 鸿利光电 涨跌幅偏离值达7% 7699.93 6.54 14.32 2011-8-16

  002524 光正钢构 涨跌幅偏离值达7% 8526.21 10.01 13.35 2011-8-19

  300127 银河磁体 涨跌幅偏离值达7% 11500.54 10.01 13.29 2011-8-18

  300013 新宁物流 涨跌幅偏离值达7% 5183.01 10.02 12.69 2011-8-19

共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.12500 s, 2 queries.