股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 当日涨跌幅(%) | 近五日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 净流入(亿元) |
华峰超纤 | 300180 | 15.26 | -4.78 | 0.09 | 0 | 0.69 |
哈尔斯 | 002615 | 23.55 | 1.91 | 2.47 | 0 | 0.34 |
大连热电 | 600719 | 9.59 | 0.21 | 2.36 | 0 | 1.00 |
吉林化纤 | 000420 | 5.37 | -2.05 | 1.43 | 0 | 1.13 |
中通客车 | 000957 | 7.92 | -5.68 | -0.33 | 0 | 1.10 |
上海新梅 | 600732 | 7.58 | 1.06 | 2.79 | 0 | 0.62 |
新华都 | 002264 | 13.34 | 0.07 | 0.21 | 0 | 0.64 |
西北化工 | 000791 | 7.31 | -8.89 | -0.31 | 0 | 0.53 |
莫高股份 | 600543 | 11.17 | 1.97 | 0.09 | 0 | 0.97 |
德力股份 | 002571 | 26.45 | -2.87 | 0.65 | 0 | 0.14 |
云南锗业 | 002428 | 40.16 | -2.04 | 0.08 | 0 | 0.99 |
陕鼓动力 | 601369 | 13.22 | 0.23 | -0.45 | 0 | 1.62 |
壹桥苗业 | 002447 | 36.56 | 7.96 | 2.22 | 0 | 0.49 |
ST罗顿 | 600209 | 6.33 | 0.32 | 0.10 | 0 | 0.26 |
万昌科技 | 002581 | 22.38 | 2.06 | 0.18 | 0 | 0.10 |
京投银泰 | 600683 | 6.13 | -2.94 | -0.50 | 0 | 0.60 |
诺普信 | 002215 | 13.89 | 0.94 | 0.67 | 0 | 0.61 |
尤夫股份 | 002427 | 10.04 | -3.49 | 0.06 | 0 | 0.26 |
常宝股份 | 002478 | 13.95 | -1.79 | 0.87 | 0 | 0.38 |
鹿港科技 | 601599 | 12.88 | -1.01 | 0.43 | 0 | 0.20 |
今日,编者通过之前一直应用的四维定向法则,和大家一起潜心挖掘一只年底有望高炒的热点题材类潜力股,该股年收益200亿!社保等超过50家基金三季度集体进场,年尾拉台!产品预期再度提价30%!收入业绩稳定增长 4季度可能超预期,每股收益高达1.7元!尽管酒类股价格都偏高,但该股以11月17日收盘价计算,动态PE为11倍。当前公司股价仍偏低,多家机构给出“强烈推荐”评级。
如果朋友们想知道该股代码,请从下方端口处免费领取!本信息与朋友们完全免费共享,不收取任何费用,请大家放心领取!(投资朋友们可通过下方端口免费领取该股,一分钟短信回复)