Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:中国概念股2月14日涨跌互现 9支股票跌幅超3%

1楼
收藏家 发表于:2012/2/15 12:09:00

北京时间2月15日,美国三大股指周二收盘涨跌不一,影响美股波动的主要原因为美国1月零售收入数据不及预期,一度令最近连续利好的经济数据连续所激起的乐观情绪受到打击;穆迪下调意大利、葡萄牙等多个欧洲国家信用评级,并将法国、英国等国家的前景下调至负面。

  中国概念股涨跌互现,9支股票跌幅超过3%,仅1支股票涨幅超过3%。跌幅方面,无锡尚德跌8.27%,报3.44美元;泰克飞石跌5.47%,报2.42美元;联游网络跌5.41%,报0.35美元;世纪互联跌4.56%,报11.31美元;侨兴环球跌4.55%,报0.84美元;酷6传媒跌4.46%,报1.93美元;软通动力跌4.32%,报9.96美元;航美传媒跌3.45%,报2.80美元;巨人网络跌3.01%,报4.19美元。涨幅方面,奇虎360涨4.81%,报16.98美元。

  截至美国东部时间2月14日16:00(北京时间2月15日5:00),道琼斯工业平均指数上涨4.24点,收于12878.28点,涨幅为0.03%;纳斯达克综合指数上涨0.44点,收于2931.83点,涨幅为0.02%;标准普尔500指数下跌1.27点,收于1350.50点,跌幅为0.09%。

  股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

  CRIC CRIC 5.14 +0.05 +0.98%

  网易 NTES 48.65 +0.52 +1.08%

  搜狐 SOHU 50.42 -0.60 -1.18%

  新浪 SINA 68.12 -2.09 -2.98%

  百度 BIDU 140.86 +0.86 +0.62%

  分众传媒 FMCN 23.61 +0.09 +0.38%

  盛大 SNDA 41.28 +0.28 +0.68%

  盛大游戏 GAME 3.89 -0.04 -1.02%

  巨人网络 GA 4.19 -0.13 -3.01%

  畅游 CYOU 26.14 +0.33 +1.28%

  第九城市 NCTY 7.93 +0.18 +2.32%

  完美世界 PWRD 11.99 -0.04 -0.33%

  携程网 CTRP 24.04 -0.68 -2.75%

  金融界 JRJC 2.13 -0.04 -1.84%

  艺龙 LONG 16.99 +0.14 +0.83%

  前程无忧 JOBS 44.85 -0.10 -0.22%

  掌上灵通 LTON 1.30 +0.03 +2.36%

  空中网 KONG 4.48 -0.03 -0.67%

  酷6传媒 KUTV 1.93 -0.09 -4.46%

  易居中国 EJ 6.03 -0.08 -1.31%

  华视传媒 VISN 1.45 -0.04 -2.68%

  航美传媒 AMCN 2.80 -0.10 -3.45%

  UT斯达康 UTSI 1.37 0.00 0.00%

  展讯通信SPRD 17.21 +0.36 +2.14%

  亚信科技ASIA 11.59 -0.17 -1.45%

  中芯国际 SMI 2.74 -0.02 -0.72%

  中星微 VIMC 1.54 +0.04 +2.67%

  侨兴环球 XING 0.84 -0.0400 -4.55%

  泰克飞石 CNTF 2.42 -0.14 -5.47%

  文思信息 VIT 13.41 -0.24 -1.76%

  诺亚舟 NED 1.76 -0.02 -1.12%

  侨兴移动 QXM 1.25 -0.01 -0.79%

  国人通信 GRRF 2.97 +0.02 +0.68%

  联游网络 CCGM 0.35 -0.0200 -5.41%

  BCD半导体 BCDS 5.06 -0.03 -0.59%

  学而思 XRS 11.31 +0.19 +1.71%

  学大教育 XUE 4.00 +0.01 +0.25%

  正保远程教育 DL 3.15 -0.09 -2.78%

  新东方 EDU 26.38 +0.69 +2.69%

  搜房网 SFUN 18.25 +0.25 +1.39%

  蓝汛 CCIH 8.20 -0.07 -0.85%

  高德软件 AMAP 11.86 +0.22 +1.89%

  麦考林 MCOX 1.33 -0.01 -0.75%

  优酷网 YOKU 21.52 -0.61 -2.76%

  当当网 DANG 7.22 -0.19 -2.56%

  斯凯 MOBI 4.85 +0.05 +1.04%

  软通动力 ISS 9.96 -0.45 -4.32%

  创博国际 TBOW 2.00 -0.05 -2.44%

  海辉软件 HSFT 11.60 +0.08 +0.69%

  奇虎360 QIHU 16.98 +0.78 +4.81%

  世纪互联 VNET 11.31 -0.54 -4.56%

  人人公司 RENN 5.44 +0.06 +1.12%

  网秦 NQ 7.11 +0.03 +0.42%

  世纪佳缘 DATE 7.27 -0.07 -0.95%

  凤凰新媒体 FENG 6.58 +0.05 +0.77%

  淘米 TAOM 5.19 +0.02 +0.39%

共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.12891 s, 2 queries.