Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:盈利预测调高股票一览

1楼
zhaowf 发表于:2012/5/19 11:33:00

  002306 湘鄂情(002306,股吧)餐饮住宿与娱乐 0.4143 0.3694 12.1500 80.0000 98.0000 73.0000

  300026 红日药业(300026,股吧)制药 0.7852 0.7358 6.7100 96.0000 99.0000 75.0000

  600366 宁波韵升(600366,股吧)金属与采矿 1.2998 1.2503 3.9600 99.0000 89.0000 90.0000

  002450 康得新(002450,股吧)化工品 0.7771 0.7476 3.9500 99.0000 86.0000 65.0000

  000665 武汉塑料(000665,股吧)化工品 0.3744 0.3613 3.6300 86.0000 96.0000 45.0000

  000596 古井贡酒(000596,股吧)饮料生产 2.3520 2.2718 3.5300 97.0000 99.0000 67.0000

  002385 大北农(002385,股吧)食品生产与加工 1.0459 1.0130 3.2500 95.0000 91.0000 68.0000

  300070 碧水源(300070,股吧)自来水 1.0299 0.9988 3.1100 95.0000 100.0000 76.0000

  002481 双塔食品(002481,股吧)食品生产与加工 0.5325 0.5187 2.6600 89.0000 98.0000 70.0000

  002344 海宁皮城(002344,股吧)商业服务 1.2336 1.2049 2.3800 96.0000 91.0000 66.0000

  000970 中科三环(000970,股吧)金属与采矿 1.8385 1.7980 2.2500 100.0000 94.0000 92.0000

  600007 中国国贸(600007,股吧)房地产 0.3313 0.3242 2.1900 72.0000 85.0000 73.0000

  600292 九龙电力(600292,股吧)电力 0.4141 0.4067 1.8200 74.0000 83.0000 66.0000

  000661 长春高新(000661,股吧)制药 1.1832 1.1690 1.2100 94.0000 90.0000 59.0000

  600436 片仔癀(600436,股吧)制药 2.3327 2.3092 1.0200 95.0000 92.0000 84.0000

  600546 山煤国际(600546,股吧)煤炭 1.8578 1.8423 0.8400 92.0000 98.0000 88.0000

  000826 桑德环境(000826,股吧)商业服务 0.8560 0.8498 0.7300 96.0000 89.0000 76.0000

  600881 亚泰集团(600881,股吧)建筑原材料 0.6411 0.6371 0.6300 97.0000 91.0000 81.0000

  300005 探路者(300005,股吧)休闲设备及产品 0.6547 0.6510 0.5700 99.0000 97.0000 94.0000

  002477 雏鹰农牧(002477,股吧)食品生产与加工 0.9926 0.9878 0.4900 99.0000 99.0000 84.0000

  002299 圣农发展(002299,股吧)食品生产与加工 0.7095 0.7064 0.4400 93.0000 79.0000 67.0000

  600085 同仁堂(600085,股吧)制药 0.4200 0.4184 0.3800 96.0000 89.0000 69.0000

  300115 长盈精密(300115,股吧)电子设备与仪器 1.4759 1.4706 0.3600 92.0000 90.0000 78.0000

  002304 洋河股份(002304,股吧)饮料生产 7.0611 7.0398 0.3000 99.0000 86.0000 60.0000

  002298 鑫龙电器(002298,股吧)电力设备 0.4134 0.4122 0.2900 94.0000 80.0000 53.0000

  600123 兰花科创(600123,股吧)煤炭 3.8508 3.8411 0.2500 96.0000 95.0000 78.0000

  300058 蓝色光标(300058,股吧)商业服务 0.5663 0.5653 0.1800 98.0000 97.0000 67.0000

  002186 全聚德 餐饮住宿与娱乐 1.0653 1.0636 0.1600 95.0000 87.0000 68.0000

  002353 杰瑞股份(002353,股吧)能源设备与服务 1.6061 1.6035 0.1600 90.0000 96.0000 71.0000

  600256 广汇股份(600256,股吧)房地产 0.9741 0.9725 0.1600 71.0000 100.0000 75.0000

  002081 金螳螂 建筑工程 2.1478 2.1445 0.1500 93.0000 85.0000 85.0000

  002241 歌尔声学(002241,股吧)电子设备与仪器 1.0861 1.0849 0.1100 96.0000 98.0000 94.0000

  002236 大华股份(002236,股吧)电子设备与仪器 2.0907 2.0886 0.1000 98.0000 97.0000 68.0000

  002294 信立泰(002294,股吧)制药 1.2246 1.2239 0.0600 95.0000 97.0000 87.0000

  002429 兆驰股份(002429,股吧)家庭耐用消费品 0.8050 0.8047 0.0400 99.0000 98.0000 80.0000

  002635 安洁科技(002635,股吧)电子设备与仪器 1.2619 1.2614 0.0400 96.0000 78.0000 83.0000

  000786 北新建材(000786,股吧)建筑材料 1.1863 1.1861 0.0200 92.0000 82.0000 91.0000

  002567 唐人神(002567,股吧)食品生产与加工 1.2462 1.2459 0.0200 92.0000 91.0000 64.0000

  600397 安源股份(600397,股吧)煤炭 1.3750 1.0250 34.1500 30.0000 98.0000 34.0000

  000889 渤海物流(000889,股吧)零售 0.3123 0.2489 25.4700 66.0000 94.0000 26.0000

  000829 天音控股(000829,股吧)专卖连锁店 0.3050 0.2545 19.8400 84.0000 82.0000 64.0000

  300103 达刚路机(300103,股吧)汽车制造 0.5375 0.4663 15.2700 84.0000 45.0000 54.0000

  002004 华邦制药(002004,股吧)制药 1.0773 0.9421 14.3500 91.0000 94.0000 47.0000

  300210 森远股份(300210,股吧)机械制造 0.8938 0.7915 12.9200 72.0000 66.0000 63.0000

  600522 中天科技(600522,股吧)通讯设备 0.7366 0.6757 9.0100 57.0000 83.0000 83.0000

  600378 天科股份(600378,股吧)化工品 0.3250 0.3023 7.5100 95.0000 72.0000 30.0000

  600230 沧州大化(600230,股吧)化工品 0.5471 0.5117 6.9200 83.0000 90.0000 52.0000

  300300 汉鼎股份(300300,股吧)软件 1.0603 0.9963 6.4200 96.0000 73.0000 36.0000

  002029 七匹狼 纺织品和服饰 1.3843 1.3080 5.8300 94.0000 66.0000 73.0000

  600495 晋西车轴(600495,股吧)机械制造 0.4516 0.4276 5.6100 40.0000 95.0000 75.0000

  数据来源:今日投资

共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.09375 s, 2 queries.