Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
中国期货业协会最新统计资料表明,8月全国期货市场交易规模较上月有所下降,以单边计算,当月全国期货市场成交量为188,338,374手,成交额为213,698.46亿元,同比分别下降13.58%和25.94%,环比分别下降14.22%和1.03%。1-8月全国期货市场累计成交量为1,450,809,067手,累计成交额为1,586,346.05亿元,同比分别增长1.81%和下降14.53%。
2014年8月商品期货,从成交量变化来看,上期所的螺纹钢、郑商所的菜籽粕及大交所的豆粕,分别以25,822,033手、24,771,158手及17,530,760手居于前三位;同比变化来看,上期所的线材跌幅最大,较同期下跌86.67%;与此对照,上期所的铅以6968.33%的增幅据首;环比变化来看,上期所的线材跌幅最大,环比下跌86.67%;与此对照,上期所的燃料油以694.44%的增幅据各品种之首。
从成交额的变化方面来看,上期所的铜、上期所的螺纹钢和上期所的天然橡胶居前三位,成交额分别为:119,321.24亿元、11,417.58亿元及7,837.48亿元;同比变化来看,上期所的线材跌幅最大,达到90.29%;与此对照,郑商所的甲醇ME以2035.83%的增幅居首。环比来看,上期所的线材跌幅最大,为86.72%,与此对照,上期所的燃料油以530.77%的增幅据各品种之首。
金属板块,成交量同比来看,铅的成交量上升6968.33%,位列第一;而线材以88.65%的跌幅位列跌幅板首位;环比来看,上升最快的品种是铅,环比增幅达到60.66%,线材的增幅最大,8月环比下跌86.67%。
化工板块成交量方面,甲醇ME及燃料油分别以2049.39%及324.75%的同比增幅居于前两位;与此对照,聚氯乙烯本月同比跌幅最大,达到72.38%;环比来看,本月增长最慢的是聚氯乙烯,环比跌幅为40.20%。
农产品板块,本月成交量最大的是菜籽粕,为24,771,158手;与此对照,普麦成交量最为低迷,仅为60手。从成交量的同比增幅来看,一号棉以820.03%的增幅居首,从成交量的环比增幅来看普麦本月增幅最快,以215.79%居首;与此对照,晚籼稻跌幅居于首位,环比下跌73.21%。
8月我国期货市场各品种成交情况
品种名称 | 本月成交量(手) | 同比增减 | 环比增减 | 本月成交额(亿元) | 同比增减 | 环比增减 |
铜 | 4,579,904 | -26.53% | -25.45% | 11,417.58 | -29.21% | -26.38% |
铝 | 1,659,254 | 493.14% | -18.03% | 1,177.60 | 485.54% | -16.43% |
锌 | 7,432,829 | 591.24% | -5.91% | 6,224.70 | 674.16% | -5.76% |
铅 | 510,616 | 6968.33% | 60.66% | 375.73 | 1339.81% | 57.32% |
黄金 | 1,407,683 | -67.81% | -11.50% | 3,637.98 | -69.00% | -13.04% |
白银 | 7,119,650 | -82.47% | -34.38% | 4,476.60 | -83.86% | -36.42% |
天然橡胶 | 4,855,045 | -47.11% | -31.69% | 7,312.45 | -59.10% | -31.48% |
燃料油 | 429 | 324.75% | 694.44% | 0.63 | 164.41% | 530.77% |
石油沥青 | 26,487 | -- | -28.93% | 11.27 | -- | -29.04% |
螺纹钢 | 25,822,033 | 30.24% | -8.38% | 7,837.48 | 4.82% | -10.03% |
线材 | 16 | -88.65% | -86.67% | 0.01 | -90.29% | -86.72% |
热轧卷板 | 69,021 | -- | -7.54% | 22.49 | -- | -9.10% |
一号棉 | 3,012,785 | 820.03% | 112.10% | 2,190.79 | 586.54% | 112.19% |
早籼稻 | 14,469 | -87.12% | -3.55% | 6.53 | -88.36% | -8.23% |
甲醇ME | 957,059 | 2049.39% | -6.19% | 1,340.02 | 2035.83% | -3.25% |
甲醇MA | 26,354 | -- | 0.56% | 7.66 | -- | -0.71% |
菜籽油 | 840,675 | -49.60% | -11.05% | 522.17 | -59.08% | -16.31% |
油菜籽 | 2,833 | -25.25% | 189.38% | 1.39 | -28.90% | 189.58% |
菜籽粕 | 24,771,158 | 21.57% | -31.52% | 6,011.28 | 21.18% | -39.22% |
白糖 | 5,957,488 | 14.04% | -1.20% | 2,721.11 | 3.98% | -6.46% |
PTA | 10,501,805 | 61.90% | -32.00% | 3,645.45 | 40.43% | -34.06% |
普麦 | 60 | -61.29% | 215.79% | 0.08 | -60.53% | 200.00% |
强麦 | 66,418 | -66.55% | 3.82% | 35.92 | -66.81% | 6.68% |
玻璃 | 8,879,985 | -30.95% | -1.77% | 1,847.82 | -49.22% | -0.07% |
动力煤 | 576,817 | -- | 98.75% | 593.91 | -- | 107.30% |
粳稻 | 75 | -- | -21.88% | 0.05 | -- | -16.67% |
晚籼稻 | 9,439 | -- | -73.21% | 5.39 | -- | -72.94% |
硅铁 | 548,859 | -- | -- | 159.67 | -- | -- |
锰硅 | 305,813 | -- | -- | 98.68 | -- | -- |
黄大豆一号 | 3,086,013 | 36.31% | 113.61% | 1,408.77 | 40.22% | 123.62% |
黄大豆二号 | 1,402 | 100.57% | 402.51% | 0.50 | 74.98% | 378.44% |
胶合板 | 952,820 | -- | -31.21% | 709.20 | -- | -27.22% |
玉米 | 1,393,929 | -10.41% | 38.08% | 334.34 | -7.93% | 40.48% |
纤维板 | 574,306 | -- | -36.16% | 182.54 | -- | -33.39% |
铁矿石 | 7,245,791 | -- | -24.62% | 4,769.10 | -- | -28.95% |
焦炭 | 4,902,852 | -54.80% | -18.79% | 5,454.43 | -68.27% | -19.68% |
鸡蛋 | 4,019,447 | -- | -37.40% | 1,921.20 | -- | -41.85% |
焦煤 | 5,205,713 | -15.47% | 9.56% | 2,492.36 | -41.82% | 10.74% |
聚乙烯 | 4,558,691 | -39.76% | -35.76% | 2,503.74 | -39.05% | -39.13% |
豆粕 | 17,530,760 | -26.54% | -1.98% | 5,700.36 | -28.43% | -4.33% |
棕榈油 | 5,864,903 | -2.36% | -8.97% | 3,148.18 | -6.06% | -14.56% |
聚丙烯 | 1,601,912 | -- | -39.91% | 848.28 | -- | -42.07% |
聚氯乙烯 | 38,300 | -72.38% | -40.20% | 11.46 | -75.49% | -40.75% |
豆油 | 4,497,083 | -52.84% | 6.75% | 2,759.61 | -59.45% | 0.07% |
沪深300股指 | 16,861,139 | -20.12% | 13.57% | 119,321.24 | -18.16% | 21.29% |
5年期国债期货 | 48,254 | -- | 15.79% | 450.76 | -- | 15.83% |
数据来源:中国期货协会