Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
以下是上海锌1103合约会员成交量持仓排名表 单位:手
----------------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 北京中期 34629 671 经易期货 8217 -438 中粮期货 8985 -541
2 神华期货 32693 3655 中信新际 6975 -395 上海中期 8177 -322
3 银河期货 25796 5086 中国国际 4709 -81 金瑞期货 7253 -535
4 中证期货 21601 579 浙江永安 4491 137 浙江大地 6187 20
5 浙商期货 19288 6489 中粮期货 4439 1520 浙江永安 5560 -987
6 华元期货 18239 9552 浙江大地 4206 34 中证期货 5099 -283
7 海通期货 17539 4038 广发期货 3682 -1827 国金期货 4576 189
8 浙江新华 17520 2632 中财期货 3511 66 长城伟业 4448 -121
9 鲁能金穗 16688 8390 南华期货 3400 -42 五矿期货 4436 5
10 上海中期 15374 158 中钢期货 3314 -231 中钢期货 3841 -113
11 中国国际 14933 5681 华元期货 2965 4 成都倍特 3467 194
12 山西三立 14475 3298 一德期货 2820 1364 中信新际 3378 -6
13 中辉期货 13760 4587 海航东银 2786 112 宏源期货 3036 -675
14 南华期货 13118 -312 浙江中大 2602 -847 浙商期货 2629 1084
15 东证期货 12703 3644 瑞达期货 2537 79 迈科期货 2483 -262
16 经易期货 11978 6300 光大期货 2423 723 金昌期货 2476 -91
17 浙江永安 11928 -1368 长城伟业 2396 274 一德期货 2454 41
18 新湖期货 11637 200 浙商期货 2294 -344 安信期货 2384 -44
19 广发期货 11483 12 浙江大越 2241 180 上海通联 2372 -125
20 徽商期货 11344 -277 浙江新华 2064 -373 华元期货 2238 -1
合计 346726 63015 72072 -85 85479 -2573
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所