Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:划线交易:6月16日交易策略

1楼
123456 发表于:2017/6/16 3:13:00

  |沪|cu1708:目前最新价45600元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌0.44%,收于一根小阴K线,短期方向看多头回调,上方压力46000,下方支撑45400,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。

  |沪银|ag1712:目前最新价4041元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌0.05%,收于一根带上影阴K线,短期方向看空头反弹,上方压力4100,下方支撑4020,日内操作建逢低做多,开仓设置好保护止损。

  |螺纹|rb1710:目前最新价3111元/吨,技术面图表分析,今日高开高走,截止当日收盘上涨3.77%,收于一根阳K线,短期方向看多头上涨,上方压力3200,下方支撑3000,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。跟多请加入《划线交易》期货学习群:103709481

  |焦煤|jm1709:目前最新价968.0元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘上涨1.41%,收于一根小阴K线,短期方向看空头反弹,上方压力990,下方支撑950,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。

  |橡胶|ru1709:目前最新价12854元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨1.26%,收于一根十字K线,短期方向看空头反弹,上方压力13000,下方支撑12600,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。

  |郑醇|ma1709:目前最新价2294元/吨,技术面图表分析,今日高开低走,截止当日收盘下跌0.43%,收于一根阴K线,短期方向空头反弹,上方压力2350,下方支撑2270,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。

  |豆油|y1709:目前最新价5840元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘上涨0.21%,收于一根十字K线,短期方向看空头反弹,上方压力5900,下方支撑5750,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。

  |棕榈|p1709:目前最新价5238元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘上涨0.11%,收于一根十字阴K线,短期方向看空头反弹,上方压力5320,下方支撑5160,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。

  |菜粕|rm1709:目前最新价2238元/吨,技术面图表分析,今日区间震荡,截止当日收盘下跌0.13%,收于一根十字阴K线,短期方向看空头反弹,上方压力2260,下方支撑2200,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。

  |淀粉|rm1709:目前最新价1997元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘上涨0.66%,收于一根上影阳阳K线,短期方向看空头反弹,上方压力2010,下方支撑1950,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。

  |白|sr1709:目前最新价6598元/吨,技术面图表分析,今日冲高回落,截止当日收盘涨跌0.00%,收于一根十字K线,短期方向看空头反弹,上方压力6650,下方支撑6580,日内操作建议逢低做多,开仓设置好保护止损。

  |棉花|cf1709:目前最新价15160元/吨,技术面图表分析,今日震荡走高,截止当日收盘下跌0.03%,收于一根小银K线,短期方向看空头下跌,上方压力15325,下方支撑15065日内操作建议逢高做空,开仓设置好保护止损。

共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.07813 s, 2 queries.