交叉汇率
货币 美元 日元 欧元
美元 1 88.585 0.7954
日元 0.01129 1 0.00898
欧元 1.2572 111.369 1
英镑 1.504 133.214 1.196
瑞郎 0.9401 83.2761 0.7477
加元 0.9676 85.7136 0.7696
澳元 0.8735 77.379 0.6948
货币 英镑 瑞郎 加元 澳元
美元 0.665 1.0637 1.0335 1.1448
日元 0.00751 0.01201 0.01167 0.01292
欧元 0.836 1.3373 1.2993 1.4393
英镑 1 1.6 1.554 1.722
瑞郎 0.6251 1 0.9716 1.0762
加元 0.6434 1.0293 1 1.1077
澳元 0.5809 0.9292 0.9028 1
中国银行人民币外汇牌价
货币名称 现汇 现钞 卖出价 基准价
买入价 买入价
英镑 1010.04 978.85 1018.15 1018.61
港币 86.89 86.19 87.22 87.15
美元 675.75 670.33 678.45 677.18
瑞士法郎 632.34 612.82 637.42
新加坡元 487.56 472.51 491.48
瑞典克朗 89.45 86.69 90.17
丹麦克朗 113.65 110.14 114.56
挪威克朗 105.46 102.21 106.31
日元 7.5984 7.3638 7.6594 7.61
加拿大元 653.32 633.15 658.57
澳大利亚元 588.34 570.18 593.06
欧元 847.34 821.18 854.15 854.09
澳门元 84.68 83.97 85.01
菲律宾比索 14.58 14.13 14.69
泰国铢 20.81 20.17 20.98
新西兰元 477.3 481.13
韩国元 0.5426 0.5885
数据截至2010年7月12日20:00