中国银行人民币外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
英镑 1041.06 1008.92 1049.42 1047.28
港币 87.21 86.51 87.54 87.3
美元 677.39 671.96 680.11 678.38
瑞士法郎 665.52 644.97 670.87
新加坡元 503.11 487.58 507.16
瑞典克朗 93.64 90.75 94.39
丹麦克朗 117.05 113.43 117.99
挪威克朗 110.72 107.3 111.61
日元 8.037 7.7889 8.1016 8.0334
加拿大元 651.88 631.76 657.12
澳大利亚元 619.48 600.36 624.46
欧元 871.48 844.57 878.48 873.86
澳门元 84.65 83.94 84.97
菲律宾比索 15.24 14.77 15.36
泰国铢 21.72 21.05 21.9
新西兰元 488.98 492.9
韩国元 0.5588 0.606
交叉汇率
货币 美元 日元 欧元 英镑 瑞郎 加元 澳元
美元 1 84.265 0.7765 0.6504 1.0154 1.0344 1.0901
日元 0.01187 1 0.00922 0.00772 0.01205 0.01227 0.01294
欧元 1.288 108.512 1 0.838 1.308 1.332 1.404
英镑 1.537 129.555 1.194 1 1.561 1.59 1.676
瑞郎 0.9848 82.987 0.7648 0.6406 1 1.0187 1.0736
加元 0.9668 81.4666 0.7508 0.6288 0.9817 1 1.0539
澳元 0.9174 77.3005 0.7124 0.5967 0.9315 0.9489 1
数据截至2010年9月6日20:00