Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
U.S. $ Equiv. Currency Per U.S. $
今日 前交易日 今日 前交易日
阿根廷比索 0.2487 0.2487 4.0209 4.0209
澳大利亚元 1.0146 1.0115 0.9856 0.9886
巴林第纳尔 2.6525 2.6520 0.3770 0.3771
巴西雷亚尔 0.6014 0.6019 1.6628 1.6614
英镑 1.6234 1.6169 0.6160 0.6185
1个月远期 1.6230 1.6165 0.6161 0.6186
3个月远期 1.6218 1.6154 0.6166 0.6190
6个月远期 1.6190 1.6128 0.6177 0.6200
加拿大元 1.0141 1.0152 0.9861 0.9850
1个月远期 1.0136 1.0146 0.9866 0.9856
3个月远期 1.0121 1.0132 0.9880 0.9870
6个月远期 1.0096 1.0106 0.9905 0.9895
智利比索 0.002133 0.002128 468.82 469.92
中国人民币 0.1521 0.1518 6.5735 6.5863
哥伦比亚比索 0.0005331 0.0005294 1875.82 1888.93
捷克克朗 0.05599 0.05598 17.860 17.864
丹麦克朗 0.1836 0.1825 5.4466 5.4795
厄瓜多尔美元 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
埃及镑 -y 0.1701 0.1701 5.8789 5.8789
港元 0.1284 0.1284 7.7853 7.7875
匈牙利福林 0.005069 0.005053 197.28 197.90
印度卢比 0.02217 0.02209 45.106 45.269
印尼盾 0.0001129 0.0001125 8857 8889
以色列谢克尔 0.2765 0.2765 3.6166 3.6166
日圆 0.012033 0.012003 83.10 83.31
1个月远期 0.012035 0.012005 83.09 83.30
3个月远期 0.012042 0.012011 83.04 83.26
6个月远期 0.012054 0.012024 82.96 83.17
约旦第纳尔 1.4110 1.4129 0.7087 0.7078
科威特第纳尔 3.5657 3.5689 0.2804 0.2802
黎巴嫩镑 0.0006664 0.0006660 1500.60 1501.50
马来西亚林吉特-b 0.3296 0.3284 3.0340 3.0451
墨西哥比索 0.0831 0.0832 12.0279 12.0178
新西兰元 0.7614 0.7589 1.3134 1.3177
挪威克朗 0.1763 0.1756 5.6721 5.6948
巴基斯坦卢比 0.0117 0.0117 85.4701 85.3242
秘鲁新索尔 0.3613 0.3616 2.7678 2.7655
菲律宾比索 0.0231 0.0231 43.3839 43.3463
波兰兹罗提 (d) 0.3493 0.3487 2.8629 2.8678
俄罗斯卢布 (a) 0.0343 0.0342 29.1206 29.2569
沙特里亚尔 0.2666 0.2666 3.7509 3.7509
新加坡元 0.7854 0.7837 1.2732 1.2760
南非兰特 0.1405 0.1395 7.1174 7.1685
韩圆 0.0008990 0.0008970 1112.35 1114.83
瑞典克朗 0.1565 0.1562 6.3898 6.4020
瑞士法郎 1.0573 1.0534 0.9458 0.9493
1个月远期 1.0576 1.0537 0.9455 0.9490
3个月远期 1.0582 1.0544 0.9450 0.9484
6个月远期 1.0592 1.0553 0.9441 0.9476
新台币 0.03401 0.03399 29.403 29.420
泰铢 0.03269 0.03267 30.590 30.609
土耳其里拉 0.6339 0.6350 1.5775 1.5747
阿联酋迪拉姆 0.2722 0.2723 3.6738 3.6724
乌拉圭新比索 0.05140 0.05140 19.455 19.455
Venezuela (Bolivar Fuerte) 0.232851 0.232851 4.2946 4.2946
特别提款权 1.5581 1.5567 0.6418 0.6424
欧元 1.3686 1.3606 0.7307 0.7350
特别提款权汇率以美元、德国马克、英镑、法国法郎和日圆的汇率为基础。
来源:国际货币基金组织
a-俄罗斯央行汇率
b-政府汇率
y-浮动汇率