Rss & SiteMap

炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/

炒邮网论坛是收藏者使用量最多覆盖面最广的免费中文论坛,也是国内知名的技术讨论站点,希望我们辛苦的努力可以为您带来很多方便
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:中银香港:外汇及贵金属评论9月19日

1楼
zhaowf 发表于:2012/9/19 12:28:00
  上日市况及最新消息

  外汇:上日美汇加权指数整体表现上升,个别货币表现分述如下

  欧元兑美元:开市报1.3118,高见1.3120,低见1.3030,收市报1.3036,整体表现回落。综评:欧元区方面,昨天德国公?,该国9月份ZEW经济信心指数为负18.2,优于市场预期的负19.0,由欧元兑美元近期累积升幅显著,加上目前市场焦点转移至欧元区债务高危国西班牙是否要求有关当局援助缓和困境,故昨天欧元兑美元因而回调。预测:预料欧元兑美元短线将偏软的机会相对比较高。

  英镑兑美元:开市报1.6249,高见1.6263,低见1.6226,收市报1.6242,整体表现牛皮靠稳。综评:英国方面,昨天公?,8月份消费物价指数年率上升2.5%,符合市场预期。美国方面,昨天公?,9月份NAHB房屋市场指数上升至40,这是近六年以来的最高记录,另第二季经常帐为赤字1,174.1亿美元,优于市场预期的赤字1,255亿美元。由于市场缺乏重大新消息刺激,故昨天英镑兑美元表现靠稳。预测:预料英镑兑美元短线将整固的机会比较高。

  贵金属

  黄金:开市报1762.90美元,高见1774.10美元,最低1751.20美元,收市报1771.20美元,整体表现上升。综评:上日亚洲市金价于1762美元水平开出。其后表现略偏软。欧、美时段,美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称,如今年底“扭曲操作”期满,美国劳工市道仍未改善,联储局可能会扩大每月买债规模,其言论刺激金价止跌上升,故昨天金价因而整体表现做好。预测:预料金价短期将处于整固局面的机会相对比较大。

  白银:开市报34.37美元,高见35.09美元,最低33.94美元,收市报34.80美元。整体表现上升。预测:预料银价短线将靠稳的机会相对比较大。

  货币技术走势分析

  美元兑瑞郎

  昨天美元兑瑞郎牛皮靠稳,开市报0.9273,最高见0.9292,最低为0.9252,收市报0.9290。日线图中所见,经过之前一轮跌浪之后,美元兑瑞郎近日喘定,不过,目前仍处于包括250天等多条主要移动平均线之下。技术指标方面,今晨MACD在0水平之下,随机指数及RSI均于超卖区内回升。现阶段暂可考虑待于0.9340-50水平沽出美元,若升破0.9400水平止,短线目标价是0.9180-0.9200水平。

  阻力位2 0.9390

  阻力位1 0.9350

  现价 0.9280

  支持位1 0.9200

  支持位2 0.9180

  欧元兑澳元

  昨天欧元兑澳元回落,开市报1.2517,最高见1.2544,最低为1.2480,收市报1.2480。日线图中所见,经过之前一轮升浪之后,昨天欧元兑澳元表现回顺,目前处于200天移动平均线之上及250天移动平均线之下的区间徘徊。技术指标方面,MCAD走势向上,不过,随机指数及RSI均于超买区内回落。现阶段暂可考虑待于1.2420水平买入欧元,若跌穿1.2370水平止蚀,短线目标价是1.2580水平。

  阻力位2 1.2580

  阻力位1 1.2550

  现价 1.2480

  支持位1 1.2420

  支持位2 1.2380

  货币支持位及阻力位参考价

  货币 支 持 位 现价 阻 力 位 上日波幅点子 市场情绪

  欧元兑美元 1.2900 1.2940 1.3045 1.3120 1.3180 98 偏软

  美元兑日圆 77.80 78.00 78.75 79.30 79.80 43 反覆

  英镑兑美元 1.6100 1.6150 1.6240 1.6330 1.6340 47 整固

  美元兑瑞郎 0.9180 0.9200 0.9280 0.9350 0.9390 50 区间上落

  澳元兑美元 1.0330 1.0350 1.0445 1.0520 1.0570 82 偏软

  纽元兑美元 0.8160 0.8200 0.8275 0.8350 0.8380 57 整固

  美元兑加元 0.9630 0.9680 0.9750 0.9800 0.9850 40 区间上落

  欧元兑日圆 101.50 101.80 102.70 103.50 103.90 91 反覆

  欧元兑瑞郎 1.2040 1.2050 1.2110 1.2190 1.2200 78 偏软

  欧元兑英镑 0.7950 0.7970 0.8030 0.8100 0.8120 51 偏软

  欧元兑澳元 1.2380 1.2420 1.2480 1.2550 1.2580 79 区间上落

  英镑兑瑞郎 1.4980 1.5000 1.5075 1.5150 1.5180 94 区间上落

  英镑兑日圆 126.80 127.00 127.90 128.80 129.20 65 靠稳

  澳元兑日圆 81.00 81.50 82.25 83.00 83.20 76 偏软

  澳元兑瑞郎 0.9580 0.9600 0.9685 0.9750 0.9780 83 偏软

  澳元兑纽元 1.2520 1.2550 1.2620 1.2680 1.2700 87 偏软

  纽元兑日圆 64.00 64.20 65.15 65.80 66.00 56 靠稳

  上日公?的重要数据及事项 公?数值

  英国8月份消费物价指数 0.5%

  德国9月份ZEW经济信心指数 -18.2

  美国第二季经常帐 -1174亿

  美国9月份NAHB房屋市场指数 40

  今天公?的重要数据及事项 公?时间 预测数值 上次数值

  美国8月份新屋动工量 20:30 76.5万 74.6万

  美国8月份建屋批核量 20:30 79.6万 81.1万

  美国8月份二手房屋销量 22:00 455万 447万

  货币报价

  货币 开市 最高 最低 收市 前日收市 升跌 %

  欧元兑美元 1.3114/22 1.3120/28 1.3022/30 1.3032/40 1.3103/11 -0.54

  美元兑日圆 78.65/75 78.87/97 78.44/54 78.76/86 78.69/79 +0.09

  英镑兑美元 1.6244/54 1.6263/73 1.6216/26 1.6237/47 1.6239/49 -0.01

  美元兑瑞郎 0.9268/78 0.9292/02 0.9242/52 0.9285/95 0.9275/85 +0.11

  澳元兑美元 1.0470/78 1.0484/92 1.0402/10 1.0442/50 1.0470/78 -0.27

  纽元兑美元 0.8258/68 0.8282/92 0.8225/35 0.8270/80 0.8256/66 +0.17

  美元兑加元 0.9742/52 0.9765/75 0.9725/35 0.9742/52 0.9746/56 -0.04

  欧元兑日圆 103.18/28 103.21/31 102.30/40 102.71/81 103.15/25 -0.43

  欧元兑瑞郎 1.2158/66 1.2168/76 1.2090/98 1.2110/18 1.2158/66 -0.39

  欧元兑英镑 0.8066/76 0.8068/78 0.8017/27 0.8022/32 0.8063/73 -0.51

  欧元兑澳元 1.2511/26 1.2544/59 1.2465/80 1.2471/86 1.2505/20 -0.27

  英镑兑瑞郎 1.5062/74 1.5096/08 1.5002/14 1.5086/98 1.5068/80 +0.12

  英镑兑日圆 127.81/93 128.03/15 127.38/50 127.96/08 127.84/96 +0.09

  澳元兑日圆 82.40/50 82.46/56 81.70/80 82.30/40 82.43/53 -0.16

  澳元兑瑞郎 0.9707/22 0.9716/31 0.9633/48 0.9700/15 0.9712/27 -0.12

  澳元兑纽元 1.2674/89 1.2679/94 1.2592/07 1.2618/33 1.2674/89 -0.44

  纽元兑日圆 64.97/09 65.20/32 64.64/76 65.17/29 64.98/10 +0.29

  美元兑港元 7.7500/34 7.7526/60 7.7490/24 7.7505/39 7.7501/35 +0.01

  欧元兑港元 10.1635/25 10.1669/59 10.0963/53 10.1028/18 10.1565/55 -0.53

  日圆兑港元 0.09841/57 0.09870/86 0.09821/37 0.09826/42 0.09836/52 -0.10

  英镑兑港元 12.5911/11 12.6060/60 12.5706/06 12.5870/70 12.5880/80 -0.01

  瑞郎兑港元 8.3510/10 8.3754/54 8.3333/33 8.3389/89 8.3485/85 -0.11

  澳元兑港元 8.1175/65 8.1259/49 8.0667/57 8.0951/41 8.1155/45 -0.25

  纽元兑港元 6.4001/91 6.4186/76 6.3810/00 6.4103/93 6.3986/76 +0.18

  加元兑港元 7.9478/68 7.9624/14 7.9351/41 7.9505/95 7.9445/35 +0.08
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ©2002 - 2010 炒邮网论坛
Powered By Dvbbs Version 8.0.0sp1
Processed in 0.10547 s, 2 queries.