Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 504.71 | 489.13 | 508.25 | 508.25 | 499.89 |
巴西里亚尔 | -- | 222.8 | -- | 243.68 | 232 |
加拿大元 | 516.62 | 500.67 | 520.76 | 520.76 | 511.43 |
瑞士法郎 | 609.08 | 590.28 | 613.98 | 613.98 | 611.69 |
丹麦克朗 | 98.33 | 95.29 | 99.11 | 99.11 | 98.74 |
欧元 | 731.93 | 709.34 | 737.07 | 737.07 | 725.73 |
英镑 | 938.01 | 909.06 | 944.59 | 944.59 | 930.33 |
港币 | 79.87 | 79.23 | 80.17 | 80.17 | 78.93 |
印尼卢比 | -- | 0.0476 | -- | 0.051 | 0.0493 |
日元 | 5.2429 | 5.0811 | 5.2797 | 5.2797 | 5.1977 |
韩国元 | -- | 0.5534 | -- | 0.6002 | 0.574 |
澳门元 | 77.65 | 75.04 | 77.94 | 80.44 | 77.71 |
林吉特 | 172.97 | -- | 174.19 | -- | 172.46 |
挪威克朗 | 79.95 | 77.48 | 80.59 | 80.59 | 80.29 |
新西兰元 | 480.22 | 465.4 | 483.6 | 486.49 | 477.11 |
菲律宾比索 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.31 | 13.83 |
卢布 | 9.79 | 9.19 | 9.87 | 9.87 | 9.79 |
瑞典克朗 | 76.64 | 74.28 | 77.26 | 77.26 | 76.97 |
新加坡元 | 462.82 | 448.54 | 466.08 | 466.08 | 459.83 |
泰国铢 | 18.81 | 18.23 | 18.97 | 19.55 | 18.88 |
新台币 | -- | 18.86 | -- | 20.22 | 19.53 |
美元 | 619.22 | 614.26 | 621.7 | 621.7 | 611.95 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容