Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
下列藏品於2019年4月19日、4月20日、4月22日連續三個交易日價格波動異常: 
交易代碼  | 藏品名稱  | 漲跌停  | 
506016  | PP232張家界天門山  | 涨停  | 
506017  | XK1圣诞快乐  | |
502013  | GXH花开富贵套票  | |
506021  | 建党90周年片  | |
301003  | 香港终审法院小型张  | |
502011  | 唐诗三百首  | |
506027  | PP7A武陵源风光  | |
601006  | 澳门人口普查小型张  | |
502015  | 1997天坛套票  | |
506020  | 2017自创鸡白片  | |
505008  | 吉祥如意贺卡封版式二  | |
602002  | 澳门烟花套票  | |
201001  | 53年无油一分券  | |
201002  | 53年一分券  | 跌停  | 
501001  | 2014红楼梦小型张  | |
502009  | 2014红楼梦小版  | |
505005  | 蛇行大运错封  | |
602001  | 2016澳门木兰辞套票  | 
根据香港环球文化艺术产权交易中心《风险管理规则》等规定,属于收藏品价格异常波动。
经本中心研究决定,自2019年4月23日9时30分起暂停以上藏品交易,于2019年4月23日10时30分起恢复交易。
本中心提醒广大交易会员谨慎投资,注意风险。
特此公告 
香港环球文化艺术产权交易中心
2019年4月22日