Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
下列藏品於2019年5月15日、5月16日、5月17日連續三個交易日價格波動異常: 
交易代碼  | 藏品名稱  | 漲跌停  | 
506029  | 2013中愛普片  | 涨停  | 
506028  | PP38并蒂莲片  | |
506035  | JP73航天片  | |
506031  | PP182砚都肇庆小片  | |
506030  | PP72B移动通信片  | |
502018  | GXH4一帆风顺套票  | |
505009  | PF12菊花邮资封  | |
506032  | PP218牡丹花都小片  | |
506033  | PP234民生直达大片  | |
502020  | J48国庆三十周年套票  | |
506036  | PP112商青铜器片  | |
602002  | 澳门烟花套票  | |
901001  | 井冈山电话卡  | |
502005  | 韩熙载夜宴图套票  | 跌停  | 
502008  | 三轮虎套票  | 
根据香港环球文化艺术产权交易中心《风险管理规则》等规定,属于收藏品价格异常波动。
经本中心研究决定,自2019年5月18日9时30分起暂停以上藏品交易,于2019年5月18日10时30分起恢复交易。
本中心提醒广大交易会员谨慎投资,注意风险。
特此公告 
香港环球文化艺术产权交易中心
2019年5月17日