Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
下列藏品於2019年6月20日、6月21日、6月22日連續三個交易日價格波動異常: 
| 交易代碼 | 藏品名稱 | 漲跌停 | 
| 506029 | 2013中愛普片 | 漲停 | 
| 602005 | 澳門廉政十載套票 | |
| 501007 | 古塔小型張 | |
| 508005 | PP42開平立園片 | |
| 506038 | JP105共青團片 | |
| 508007 | PP235溫暖回家路小片 | |
| 506039 | JP133詩歌節片 | |
| 506031 | PP182硯都肇慶小片 | |
| 506040 | JP41婦女大會片 | |
| 507001 | 2017年冊全套票 | |
| 502027 | 2015瘦西湖套票 | |
| 502028 | 特8抗震救災套票 | |
| 508008 | PP181羅浮山片 | |
| 502026 | 2017冬奧會套票 | |
| 506035 | JP73航天片 | |
| 501006 | 賀喜一小全張 | |
| 502020 | J48國慶三十周年套票 | |
| 502025 | 2015環境日套票 | |
| 505009 | PF12菊花郵資封 | 
根據香港環球文化藝術産權交易中心《風險管理規則》等規定,屬於收藏品價格異常波動。
經本中心研究決定,自2019年6月24日9時30分起暫停以上藏品交易,於2019年6月24日10時30分起恢複交易。
本中心提醒广大交易会员谨慎投资,注意风险。
特此公告 
香港环球文化艺术产权交易中心
2019年6月22日