| 品种 | 
				库存量 | 
				单价 | 
				库存市值 | 
				分析 | 
				流通量 | 
				流通市值 | 
				前十大持仓 | 
				 | 
			
			
				| 国文积分 | 
				3750167 | 
				6.5 | 
				24376085.5 | 
				消耗品种,震荡走低 | 
				3750167 | 
				24376085.5 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 北京民居 | 
				3121035 | 
				13.87 | 
				43288755.45 | 
				大幅震荡,关注 | 
				2616885 | 
				36296194.95 | 
				50%-60% | 
				 | 
			
			
				| 少运会片 | 
				657587 | 
				16.56 | 
				10889640.72 | 
				箱体震荡,低吸 | 
				657587 | 
				10889640.72 | 
				40%-50% | 
				 | 
			
			
				| 环境片 | 
				1756576 | 
				18.6 | 
				32672313.6 | 
				徐军理财模式 | 
				756576 | 
				14072313.6 | 
				50%-60% | 
				 | 
			
			
				| 三八妇女节 | 
				632862 | 
				23.75 | 
				15030472.5 | 
				有启动迹象,关注 | 
				442741 | 
				10515098.75 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 国际贸易封 | 
				541233 | 
				24.78 | 
				13411753.74 | 
				箱体震荡,吸货 | 
				366627 | 
				9085017.06 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 澳门龙M | 
				456678 | 
				24.58 | 
				11225145.24 | 
				主力一直横盘吸货 | 
				342501 | 
				8418674.58 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 3冠3版2角 | 
				725166 | 
				25.4 | 
				18419216.4 | 
				有启动迹象,关注 | 
				604909 | 
				15364688.6 | 
				60%-70% | 
				 | 
			
			
				| 福娃小片 | 
				1719054 | 
				27.19 | 
				46741078.26 | 
				徐军理财模式 | 
				1216608 | 
				33079571.52 | 
				30%-40% | 
				 | 
			
			
				| 政协币 | 
				394470 | 
				26.95 | 
				10630966.5 | 
				底部吸筹阶段 | 
				263915 | 
				7112509.25 | 
				60%-70% | 
				 | 
			
			
				| 财运亨通HP | 
				347037 | 
				29.43 | 
				10213298.91 | 
				启动中,关注 | 
				347037 | 
				10213298.91 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 侍女 | 
				457579 | 
				35.11 | 
				16065598.69 | 
				上台阶后整理 | 
				337579 | 
				11852398.69 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 咸平元宝 | 
				418742 | 
				35.06 | 
				14681094.52 | 
				大涨小回 | 
				360685 | 
				12645616.1 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 福庆有余HP | 
				471845 | 
				40.41 | 
				19067256.45 | 
				大幅拉升,关注 | 
				353935 | 
				14302513.35 | 
				50%-60% | 
				 | 
			
			
				| 八卦一 | 
				220775 | 
				45.04 | 
				9943706 | 
				打压吸筹,关注 | 
				171363 | 
				7718189.52 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 兰亭韵 | 
				95133 | 
				53.65 | 
				5103885.45 | 
				艺术品板块,横盘 | 
				83133 | 
				4460085.45 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 边陲风光 | 
				281670 | 
				60.74 | 
				17108635.8 | 
				震荡走低 | 
				198513 | 
				12057679.62 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 移动通信片 | 
				1069918 | 
				60.46 | 
				64687242.28 | 
				徐军理财模式 | 
				763133 | 
				46139021.18 | 
				40%-50% | 
				 | 
			
			
				| 水浒五M | 
				470591 | 
				72.38 | 
				34061376.58 | 
				人气品种,关注 | 
				343531 | 
				24864773.78 | 
				50%-60% | 
				 | 
			
			
				| 平安富贵HP | 
				591994 | 
				60.8 | 
				35993235.2 | 
				M头形态 | 
				443994 | 
				26994835.2 | 
				50%-60% | 
				 | 
			
			
				| 四版2角 | 
				891938 | 
				66.91 | 
				59679571.58 | 
				一路拉升, | 
				314800 | 
				21063268 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 人口普查M | 
				123703 | 
				77.56 | 
				9594404.68 | 
				打压吸筹关注 | 
				89656 | 
				6953719.36 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 祝福祖国SB | 
				180596 | 
				73.18 | 
				13216015.28 | 
				大涨小回 | 
				103128 | 
				7546907.04 | 
				50%-60% | 
				 | 
			
			
				| 澳门鸡电子 | 
				211684 | 
				94.8 | 
				20067643.2 | 
				震荡走高,关注 | 
				159355 | 
				15106854 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 新年快乐XK | 
				194893 | 
				96.74 | 
				18853948.82 | 
				震荡整理 | 
				146168 | 
				14140292.32 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
	[此贴子已经被作者于2020-11-11 17:20:52编辑过]
 
				| 品种 | 
				库存量 | 
				单价 | 
				库存市值 | 
				分析 | 
				流通量 | 
				流通市值 | 
				前十大持仓 | 
		
			
			
			
			
			
			
			
		
				| 元符通宝 | 
				350253 | 
				94.21 | 
				32997335.13 | 
				震荡整理,关注 | 
				301233 | 
				28379160.93 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 环境保护套票 | 
				264122 | 
				87.37 | 
				23076339.14 | 
				急拉急跌,等待企稳 | 
				129377 | 
				11303668.49 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 澳门猴电子 | 
				300526 | 
				106.38 | 
				31969955.88 | 
				启动中,关注 | 
				255446 | 
				27174345.48 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 东方水墨 | 
				397978 | 
				105.52 | 
				41994638.56 | 
				高位震荡 | 
				278578 | 
				29395550.56 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 29届开幕式片 | 
				75116 | 
				112.5 | 
				8450550 | 
				跟风大盘 | 
				58116 | 
				6538050 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 鸿运当头HP | 
				232000 | 
				116.92 | 
				27125440 | 
				冲高回落 | 
				162400 | 
				18987808 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 澳门街道 | 
				100486 | 
				111.89 | 
				11243378.54 | 
				试盘,关注 | 
				38111 | 
				4264239.79 | 
				60%-70% | 
				 | 
			
			
				| 二轮兑奖蛇 | 
				68575 | 
				111.74 | 
				7662570.5 | 
				老付出山,试盘 | 
				68575 | 
				7662570.5 | 
				40%-50% | 
				 | 
			
			
				| 蛇行大运错封 | 
				89178 | 
				127.78 | 
				11395164.84 | 
				大幅拉升,震仓 | 
				62778 | 
				8021772.84 | 
				50%-60% | 
				 | 
			
			
				| 洛神赋版票 | 
				271283 | 
				128.94 | 
				34979230.02 | 
				试盘 | 
				227296 | 
				29307546.24 | 
				40%-50% | 
				 | 
			
			
				| 道德伦理套票 | 
				105416 | 
				128.16 | 
				13510114.56 | 
				箱体震荡 | 
				73776 | 
				9455132.16 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 总工会 | 
				1218380 | 
				126.09 | 
				153625534.2 | 
				高控 | 
				639648 | 
				80653216.32 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 拙政园 | 
				246439 | 
				150.58 | 
				37108784.62 | 
				试盘 | 
				176439 | 
				26568184.62 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 四版2角混码 | 
				37169 | 
				166 | 
				6170054 | 
				小幅回落 | 
				30874 | 
				5125084 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 中山陵 | 
				95826 | 
				182.3 | 
				17469079.8 | 
				箱体震荡 | 
				71826 | 
				13093879.8 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 河南风光FP | 
				4143000 | 
				189.8 | 
				786341400 | 
				朱系龙头 | 
				621450 | 
				117951210 | 
				50%-60% | 
				分仓 | 
			
			
				| 清华银币 | 
				284859 | 
				208.18 | 
				59301946.62 | 
				大幅拉升 | 
				243371 | 
				50664974.78 | 
				50%-60% | 
				 | 
			
			
				| 城运会片 | 
				551335 | 
				219.85 | 
				121210999.8 | 
				徐军理财模式 | 
				162447 | 
				35713972.95 | 
				50%-60% | 
				 | 
			
			
				| 澳门地道美食 | 
				132492 | 
				211.22 | 
				27984960.24 | 
				箱体整理 | 
				24896 | 
				5258533.12 | 
				50%-60% | 
				 | 
			
			
				| 澳门音乐节M | 
				94761 | 
				273.38 | 
				25905762.18 | 
				触底反弹,少量介入 | 
				66317 | 
				18129741.46 | 
				60%-70% | 
				 | 
			
			
				| 感谢有你片 | 
				724986 | 
				345.94 | 
				250801656.8 | 
				王系龙头品种 | 
				140697 | 
				48672720.18 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 草原M | 
				75957 | 
				324 | 
				24610068 | 
				绿油油,看空 | 
				53167 | 
				17226108 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 十六运片 | 
				19696 | 
				392.66 | 
				7733831.36 | 
				最低价的缩普 | 
				9651 | 
				3789561.66 | 
				40%-50% | 
				 | 
			
			
				| 94书信封 | 
				139743 | 
				408.85 | 
				57133925.55 | 
				高控,震荡洗盘,见底 | 
				97842 | 
				40002701.7 | 
				50%-60% | 
				 | 
			
			
				| 富贵有期HP | 
				274120 | 
				458.85 | 
				125779962 | 
				高位砍半,低位震荡 | 
				191920 | 
				88062492 | 
				70%以上 | 
				 | 
			
			
				| 七仙女SB | 
				184706 | 
				584.09 | 
				107884927.5 | 
				王牌理财模式 | 
				27705 | 
				16182213.45 | 
				50%-60% | 
				 | 
			
	[此贴子已经被作者于2020-11-11 17:37:45编辑过]
 
					| 品种 | 
					库存量 | 
					单价 | 
					库存市值 | 
					分析 | 
					流通量 | 
					流通市值 | 
					前十大持仓 | 
					 | 
			
				
				
				
				
				
				
				
			
					| 铭壶秋月 | 
					17930 | 
					679.95 | 
					12191503.5 | 
					箱体震荡 | 
					14180 | 
					9641691 | 
					70%以上 | 
					 | 
				
				
					| 澳门五十五周年 | 
					52861 | 
					639.25 | 
					33791394.25 | 
					高位震荡 | 
					52861 | 
					33791394.25 | 
					60%-70% | 
					 | 
				
				
					| 澳门大学 | 
					116602 | 
					950.52 | 
					110832533 | 
					启动中,关注 | 
					58110 | 
					55234717.2 | 
					50%-60% | 
					 | 
				
				
					| 三轮猴小版 | 
					53681 | 
					1003.7 | 
					53879619.7 | 
					徐军理财模式 | 
					50681 | 
					50868519.7 | 
					60%-70% | 
					 | 
				
				
					| 居庸关片 | 
					19128 | 
					1131.72 | 
					21647540.16 | 
					震荡走低 | 
					7128 | 
					8066900.16 | 
					60%-70% | 
					 | 
				
				
					| 古桥小版 | 
					42761 | 
					1173 | 
					50158653 | 
					震荡走低 | 
					20896 | 
					24511008 | 
					50%-60% | 
					 | 
				
				
					| 圣宋元宝 | 
					114253 | 
					1595.87 | 
					182332935.1 | 
					高位震荡 | 
					80432 | 
					128359015.8 | 
					70%以上 | 
					 | 
				
				
					| 澳门驻澳部队 | 
					64771 | 
					1623 | 
					105123333 | 
					横盘整理 | 
					31361 | 
					50898903 | 
					50%-60% | 
					 | 
				
				
					| 中银荷花钞 | 
					17994 | 
					1788 | 
					32173272 | 
					主升浪 | 
					15114 | 
					27023832 | 
					70%以上 | 
					 | 
				
				
					| 天柱山片 | 
					17821 | 
					2034.17 | 
					36250943.57 | 
					徐军理财模式 | 
					5155 | 
					10486146.35 | 
					70%以上 | 
					 | 
				
				
					| 瓷房子片 | 
					18186 | 
					2167.95 | 
					39426338.7 | 
					徐军理财模式 | 
					5420 | 
					11750289 | 
					70%以上 | 
					 | 
				
				
					| 青海湖大片 | 
					17488 | 
					2991.02 | 
					52306957.76 | 
					圆顺有启动迹象 | 
					13683 | 
					40926126.66 | 
					50%-60% | 
					 | 
				
				
					| 惠州西湖片 | 
					188859 | 
					3077.01 | 
					581121031.6 | 
					徐军理财模式 | 
					5568 | 
					17132791.68 | 
					70%以上 | 
					 | 
				
				
					| 金达莱片 | 
					18119 | 
					3120.42 | 
					56538889.98 | 
					徐军理财模式 | 
					5231 | 
					16322917.02 | 
					70%以上 | 
					 | 
				
				
					| 宝相寺太子塔片 | 
					19044 | 
					3533.7 | 
					67295782.8 | 
					有启动迹象,关注 | 
					5378 | 
					19004238.6 | 
					70%以上 | 
					 | 
				
				
					| 辛亥革命精制币 | 
					3008 | 
					5742.4 | 
					17273139.2 | 
					有双头迹象 | 
					2498 | 
					14344515.2 | 
					70%以上 | 
					 | 
				
				
					| 敬字亭精制币 | 
					4958 | 
					11054.9 | 
					54810194.2 | 
					圆顺理财模式 | 
					4291 | 
					47436575.9 | 
					70%以上 | 
					 | 
				
				
					| 东北亚会徽片 | 
					9625 | 
					79613 | 
					766275125 | 
					徐军理财模式 | 
					9025 | 
					718507325 | 
					40%-50% | 
					分仓 | 
				
				
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
				
					| 总价格 | 
					 | 
					130503.2 | 
					4901919138 | 
					总流通市值 | 
					 | 
					2437160593 | 
					 | 
					 | 
				
				
					 | 
					 | 
					 | 
					总库存市值 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
 
	[此贴子已经被作者于2020-11-11 17:43:14编辑过]