Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
(本表只记录单套、单张、整封、整版、年票、大全及生肖系列)
征购日期 | 征购品种 | 先前最高征价 | 当前最高征价 | 涨幅% |
2010.4.15 | T28奔马整版 | 13000 | 13300 | 2.31 |
2010.4.15 | 一轮猴四方连 | 35200 | 35800 | 1.70 |
2010.4.15 | 一轮猴 | 8150 | 8300 | 1.84 |
2010.4.15 | T87旦角 | 140 | 160 | 14.29 |
2010.4.15 | 整封三国一M | 12400 | 12500 | 0.81 |
2010.4.15 | T99牡丹亭 | 13 | 15 | 15.38 |
2010.4.15 | T103梅花整版 | 630 | 700 | 11.11 |
2010.4.15 | T129兰花整版 | 60 | 65 | 8.33 |
2010.4.15 | 文15公报 | 170 | 180 | 5.88 |
2010.4.15 | 文14长江大桥 | 280 | 290 | 3.57 |
2010.4.15 | 文12去安源 | 850 | 900 | 5.88 |
2010.4.15 | 文11白题词 | 75 | 80 | 6.67 |
2010.4.15 | 文10最新指示 | 28000 | 32000 | 14.29 |
2010.4.15 | 文6毛主席与世界人民 | 860 | 870 | 1.16 |
2010.4.15 | 文1语录 | 25800 | 26000 | 0.78 |
2010.4.15 | 一轮龙版 | 180 | 190 | 5.56 |
2010.4.15 | 一轮牛版 | 200 | 205 | 2.5 |
2010.4.15 | T151铜车马 | 1.5 | 1.6 | 6.67 |
2010.4.15 | T166 瓷器 | 2.5 | 2.7 | 8 |
2010.4.15 | T151铜车马版票 | 75 | 80 | 6.67 |
2010.4.15 | J144六运会整版 | 200 | 210 | 5 |
2010.4.15 | J148海南整版 | 100 | 105 | 5 |
2010.4.15 | T96拙政园整版 | 450 | 460 | 2.22 |
2010.4.16 | 文革票大全 | 95000 | 96000 | 1.05 |
2010.4.16 | 文1语录 | 26000 | 27000 | 3.85 |
2010.4.16 | 文2万岁 | 6000 | 6500 | 8.33 |
2010.4.16 | 文4万寿无疆 | 1550 | 1650 | 6.45 |
2010.4.16 | 文7诗词 | 18000 | 19800 | 10 |
2010.4.16 | 一轮牛版 | 205 | 215 | 4.88 |
2010.4.16 | 一轮龙版 | 190 | 200 | 5.26 |
2010.4.16 | 孙中山M | 28 | 30 | 7.14 |
2010.4.16 | 整封孙中山M | 3500 | 3580 | 2.29 |
2010.4.16 | 一轮龙版 | 200 | 210 | 5 |
2010.4.16 | 一轮兔版 | 110 | 130 | 18.18 |
2010.4.16 | 一轮马版 | 90 | 100 | 11.11 |
2010.4.17 | T52梅花鹿 | 40 | 48 | 20 |
2010.4.17 | T118今日农村 | 5.5 | 5.7 | 3.64 |
2010.4.17 | T125农村风情 | 5.5 | 5.7 | 3.64 |
2010.4.17 | T46猴 | 8300 | 8400 | 1.2 |
2010.4.17 | T141当代美术整版 | 70 | 75 | 7.14 |
2010.4.17 | 一轮牛版 | 215 | 230 | 6.98 |
2010.4.18 | T46整版猴 | 760000 | 850000 | 11.84 |
2010.4.18 | 金猴四方连 | 35800 | 36000 | 0.56 |
2010.4.18 | 红楼梦M | 1250 | 1350 | 8 |
2010.4.18 | T125农村风情 | 5.7 | 6 | 5.26 |
2010.4.18 | T128成就一 | 5.6 | 6 | 7.14 |
2010.4.18 | 编号票儿童整版 | 1400 | 1550 | 10.71 |
2010.4.18 | 整封水浒一M | 11550 | 11600 | 0.43 |
2010.4.19 | 中美小版 | 6500 | 6600 | 1.54 |
2010.4.19 | 壁画一M | 90 | 100 | 11.11 |
2010.4.19 | 梅花M | 170 | 175 | 2.94 |
2010.4.19 | 马王堆M | 7 | 8 | 14.29 |
2010.4.19 | 水浒一M | 95 | 100 | 5.26 |
2010.4.19 | J4阿尔巴尼亚 | 40 | 45 | 12.5 |
2010.4.19 | J11鲁迅 | 105 | 115 | 9.52 |
2010.4.19 | J17罗马尼亚 | 22 | 25 | 13.64 |
2010.4.19 | J55鉴真 | 125 | 145 | 16 |
2010.4.19 | J59中美展 | 60 | 77 | 28.33 |
2010.4.19 | T55版纳风光 | 110 | 115 | 4.55 |
2010.4.19 | T61盆景 | 65 | 77 | 18.46 |
2010.4.19 | 整封水浒一M | 11600 | 11800 | 1.72 |
2010.4.19 | T132麋鹿 | 1.5 | 1.8 | 20 |
2010.4.19 | 一轮龙 | 1.7 | 2 | 17.65 |
2010.4.19 | 整封梅花M | 18000 | 18500 | 2.78 |
2010.4.20 | 一轮猴四方连 | 36000 | 38000 | 5.56 |
2010.4.20 | 一轮单枚猴 | 8400 | 8600 | 2.38 |
2010.4.20 | 一轮猴版 | 850000 | 910000 | 7.06 |
2010.4.20 | 一轮牛版 | 230 | 250 | 8.7 |
2010.4.20 | 一轮龙版 | 210 | 220 | 4.76 |
2010.4.20 | 74-82JT大全(不含中美小版) | 54000 | 55000 | 1.85 |
2010.4.20 | 文2万岁 | 6500 | 7000 | 7.69 |
2010.4.20 | 文3座谈会 | 6200 | 6800 | 9.68 |
2010.4.20 | 文5革命文艺 | 6000 | 6800 | 13.33 |
2010.4.20 | J144六运会整版 | 210 | 220 | 4.76 |
2010.4.20 | J148海南整版 | 105 | 110 | 4.76 |
2010.4.20 | T96拙政园整版 | 460 | 500 | 8.7 |
2010.4.20 | T97引滦整版 | 100 | 110 | 10 |
2010.4.20 | T105残疾人整版 | 150 | 160 | 6.67 |
2010.4.20 | T130泰山整版 | 364 | 380 | 4.4 |
2010.4.20 | 一轮龙 | 2 | 2.2 | 10 |
2010.4.20 | 荷花M | 1900 | 1950 | 2.63 |
2010.4.20 | 整封木兰M | 4300 | 4400 | 2.33 |
2010.4.20 | 一轮鸡版 | 11500 | 12000 | 4.35 |
2010.4.20 | 编号票妇女整版 | 11000 | 12000 | 9.09 |
2010.4.20 | 编号票儿童歌舞整版 | 1550 | 1600 | 3.23 |
2010.4.21 | 文2万岁 | 7000 | 7500 | 7.14 |
2010.4.21 | 文5革命文艺 | 6800 | 7500 | 10.29 |
2010.4.21 | 文7诗词 | 19800 | 22000 | 11.11 |
2010.4.21 | 孙中山M | 30 | 31 | 3.33 |
2010.4.21 | 整版编号票妇女 | 12000 | 12500 | 4.17 |
2010.4.21 | T130泰山 | 13 | 15 | 15.38 |
2010.4.21 | T130泰山整版 | 380 | 420 | 10.53 |
2010.4.21 | T163恒山 | 1.8 | 2 | 11.11 |
2010.4.21 | T163恒山整版 | 53.2 | 56 | 5.26 |
2010.4.21 | 一轮龙版 | 220 | 235 | 6.82 |
2010.4.21 | J126贺龙整版 | 300 | 320 | 6.67 |
(本表只记录单套、单张、整封、整版、年票、大全及生肖系列)
征购日期 | 征购品种 | 先前最高征价 | 当前最高征价 | 涨幅% |
2010.4.8 | 编号票熊猫 | 858.88 | 868.88 | 1.16 |
2010.4.8 | 一轮猴整版 | 700000 | 760000 | 8.57 |
2010.4.8 | 牡丹亭M | 120 | 125 | 4.17 |
2010.4.8 | 文15公报 | 150 | 170 | 13.33 |
2010.4.8 | 文3延安座谈会 | 6150 | 6200 | 0.81 |
2010.4.8 | J100任弼时 | 0.8 | 0.9 | 12.5 |
2010.4.9 | 一轮牛版 | 190 | 200 | 5.26 |
2010.4.9 | T30药植一 | 19 | 24 | 26.32 |
2010.4.9 | J2建国 | 40 | 50 | 25 |
2010.4.9 | 整封水浒一M | 11300 | 11500 | 1.77 |
2010.4.9 | 整封益鸟M | 18000 | 18500 | 2.78 |
2010.4.9 | 奔马M | 3600 | 3630 | 0.83 |
2010.4.9 | J184徐向前整版 | 60 | 65 | 8.33 |
2010.4.10 | T125农村风情 | 5 | 5.3 | 6 |
2010.4.10 | J181陈毅 | 3.5 | 3.6 | 2.86 |
2010.4.10 | J181陈毅整版 | 175 | 180 | 0.29 |
2010.4.10 | J129矛盾 | 1 | 1.2 | 20 |
2010.4.10 | J157瞿秋白 | 1 | 1.1 | 10 |
2010.4.10 | J113郑和 | 5 | 5.5 | 10 |
2010.4.10 | 编号票熊猫 | 868.88 | 918 | 5.65 |
2010.4.10 | 一轮龙版 | 170 | 180 | 5.88 |
2010.4.10 | T78九星会聚整版 | 200 | 220 | 10 |
2010.4.10 | T92儿童 | 1.5 | 1.6 | 6.67 |
2010.4.10 | T137儿童 | 1.2 | 1.3 | 8.33 |
2010.4.10 | T148绿化 | 2 | 2.1 | 5 |
2010.4.11 | T115风筝二 | 26 | 27 | 3.85 |
2010.4.11 | 一轮猴 | 7400 | 7500 | 1.35 |
2010.4.11 | 一轮猴四方连 | 32600 | 33500 | 2.76 |
2010.4.11 | 一轮龙 | 1.5 | 1.7 | 13.33 |
2010.4.11 | T150壁画三 | 1.5 | 1.6 | 6.67 |
2010.4.11 | T152成就三 | 2.7 | 2.8 | 3.7 |
2010.4.11 | T160计划 | 1.2 | 1.3 | 8.33 |
2010.4.11 | T162杜鹃花 | 5 | 5.2 | 4 |
2010.4.11 | J137廖仲恺 | 4 | 4.1 | 2.5 |
2010.4.11 | T118今日农村 | 5 | 5.5 | 10 |
2010.4.11 | T125农村风情 | 5.3 | 5.5 | 3.77 |
2010.4.12 | 一轮猴 | 7500 | 7700 | 2.67 |
2010.4.12 | 孔子M | 21.5 | 22 | 2.33 |
2010.4.12 | 一轮猴方 | 33500 | 33800 | 0.9 |
2010.4.12 | T71古币二 | 78 | 80 | 2.56 |
2010.4.12 | 一轮猪 | 22 | 24 | 9.09 |
2010.4.12 | T136攻克癌症 | 0.7 | 0.8 | 14.29 |
2010.4.12 | T136攻克癌症整版 | 45 | 50 | 11.11 |
2010.4.12 | T132麋鹿整版 | 95 | 100 | 5.26 |
2010.4.13 | 一轮龙四方连 | 6 | 9 | 50 |
2010.4.13 | 一轮蛇四方连 | 2.4 | 5 | 108.33 |
2010.4.13 | 一轮马四方连 | 3.5 | 6 | 71.43 |
2010.4.13 | 一轮羊四方连 | 2.5 | 4 | 60 |
2010.4.13 | T94朱鹮整版 | 275 | 375 | 36.36 |
2010.4.13 | 一轮牛四方连 | 6.5 | 9 | 38.46 |
2010.4.13 | 一轮猴 | 7700 | 7850 | 1.95 |
2010.4.13 | 一轮猴方连 | 33800 | 35000 | 3.55 |
2010.4.13 | 齐白石M | 1700 | 1730 | 1.76 |
2010.4.13 | 荷花M | 1800 | 1900 | 5.56 |
2010.4.13 | T141当代美术整版 | 65 | 70 | 7.69 |
2010.4.14 | 一轮猴 | 7850 | 8150 | 3.82 |
2010.4.14 | 一轮猴方连 | 35000 | 35200 | 5.71 |
2010.4.14 | 三国一M | 90 | 97 | 7.78 |
2010.4.14 | 整封水浒一M | 11500 | 11550 | 0.43 |
2010.4.14 | 整封三国一M | 12300 | 12400 | 0.81 |
2010.4.14 | T28奔马 | 220 | 225 | 2.27 |
2010.4.14 | T69红楼梦 | 200 | 210 | 5 |
2010.4.14 | J51档案周整版 | 2000 | 2250 | 12.5 |
2010.4.14 | 编号票智取 | 620.88 | 750 | 20.8 |
2010.4.14 | 编号票轮船 | 640 | 650 | 1.56 |
2010.4.14 | 编号票讲话 | 500 | 520 | 4 |
2010.4.14 | 编号票儿童歌舞 | 110 | 130 | 18.18 |
2010.4.14 | 编号票交易会 | 50 | 60 | 20 |
2010.4.14 | 整封兵马俑M | 28000 | 31000 | 10.71 |
2010.4.14 | 编号票歌舞整版 | 1100 | 1400 | 27.27 |
2010.4.14 | 奔马M | 3630 | 3700 | 1.93 |
2010.4.14 | J181陈毅 | 3.6 | 3.7 | 2.78 |
2010.4.14 | 木兰M | 35 | 40 | 14.29 |
2010.4.14 | 编钟M | 23 | 25 | 8.7 |
2010.4.14 | 三国一M | 97 | 100 | 3.09 |
2010.4.14 | 齐白石M | 1730 | 1760 | 1.73 |
74-82JT套票网上报价
志号名称 | 发行量 | 参考售价 | 近期最高征价 | 志号名称 | 发行量 | 参考售价 | 近期最高征价 | ||
J1万国 | 1000 | 145 | 140 | T1体操 | 1000 | 380 | 360 | ||
J2国庆1 | 500 | 55 | 50 | T2杂技 | 1000 | 270 | 240 | ||
J3国庆2 | 500 | 38 | 35 | T3农民画 | 1500 | 90 | 80 | ||
J4阿巴 | 300 | 50 | 45 | T4大庆 | 1000 | 88 | 80 | ||
J5人大 | 450 | 230 | 220 | T5大寨 | 800 | 77 | 70 | ||
J6三运会 | 200 | 66 | 60 | T6广交会 | 400 | 33 | 30 | ||
J7学大寨 | 800 | 88 | 80 | T7武术 | 200 | 160 | 150 | ||
J8计划 | 800 | 690 | 620 | T8大批 | 500 | 270 | 250 | ||
J9干校 | 800 | 52 | 48 | T9女教师 | 500 | 370 | 340 | ||
J10游泳 | 1000 | 55 | 50 | T10女民兵 | 500 | 82 | 75 | ||
J11鲁迅 | 1000 | 125 | 115 | T11韶山 | 200 | 44 | 40 | ||
J12刘胡兰 | 1200 | 100 | 90 | T12医疗 | 390 | 150 | 130 | ||
J13周恩来 | 3000 | 66 | 60 | T13农机 | 700 | 82 | 75 | ||
J14二八 | 500 | 26 | 24 | T14儿童 | 200 | 88 | 80 | ||
J15学大庆 | 700 | 71 | 65 | T15登山 | 200 | 28 | 26 | ||
J16内蒙 | 750 | 17 | 15 | T16带电 | 700 | 150 | 140 | ||
J17罗马 | 560 | 28 | 25 | T17广阔 | 500 | 100 | 90 | ||
J18讲话 | 1000 | 10 | 8 | T18上大学 | 800 | 170 | 160 | ||
J19朱德 | 3000 | 25 | 23 | T19石油 | 1050 | 66 | 60 | ||
J20建军 | 1000 | 93 | 85 | T20矿业 | 1000 | 30 | 27 | ||
J21毛泽东 | 3000 | 55 | 50 | T21锻炼 | 1600 | 12 | 10 | ||
J22纪念堂 | 1500 | 38 | 35 | T22普及 | 800 | 31 | 28 | ||
J23十一大 | 625 | 120 | 110 | T23军民 | 1050 | 25 | 22 | ||
J24五代会 | 1500 | 35 | 32 | T24气象 | 1500 | 12 | 10 | ||
J25科大 | 1500 | 22 | 20 | T25化纤 | 1500 | 23 | 20 | ||
J26雷锋 | 1500 | 44 | 40 | T26钢铁 | 1400 | 23 | 20 | ||
J27榜样 | 1500 | 33 | 30 | T27牧业 | 1200 | 20 | 18 | ||
J28财贸 | 1500 | 6.5 | 5.8 | T28奔马 | 250 | 240 | 225 | ||
J29宁夏 | 1500 | 14 | 12 | T29工艺 | 250 | 44 | 40 | ||
J30妇会 | 1500 | 7 | 6 | T30药物一 | 250 | 27 | 24 | ||
J31工代会 | 1500 | 22 | 20 | T31公路桥 | 250 | 22 | 20 | ||
J32团代会 | 1500 | 11.5 | 10 | T32硬六连 | 1500 | 17 | 15 | ||
J33广西 | 600 | 27 | 25 | T33帛画 | 200 | 17 | 15 | ||
J34中日 | 250 | 11.5 | 10 | T34水乡 | 600 | 71 | 65 | ||
J35五一 | 1500 | 6.5 | 5 | T35金鸡 | 200 | 30 | 27 | ||
J36爱因 | 1500 | 9.5 | 8 | T36铁路 | 750 | 30 | 27 | ||
J37五四 | 1000 | 6 | 5 | T37山茶花 | 200 | 120 | 110 | ||
J38儿童年 | 120 | 44 | 40 | T38长城 | 150 | 66 | 60 | ||
J39文会 | 1000 | 6 | 5 | T39五业 | 400 | 35 | 32 | ||
J40少科技 | 1200 | 5 | 4 | T40东北虎 | 200 | 25 | 22 | ||
J43四运会 | 1500 | 22 | 20 | T41爱科学 | 120 | 55 | 50 | ||
J44国旗 | 1200 | 27 | 25 | T42台湾 | 150 | 77 | 70 | ||
J45国徽 | 1500 | 11 | 9 | T43西游记 | 150 | 415 | 400 | ||
J46国歌 | 840 | 22 | 20 | T44齐白石 | 200 | 290 | 280 | ||
J47欢庆 | 1500 | 14 | 12 | T45脸谱 | 250 | 200 | 190 | ||
J48四化 | 1200 | 17 | 15 | T46申猴 | 500 | 8800 | 8600 | ||
J49斯大林 | 750 | 12 | 10 | T47机场 | 400 | 17 | 15 | ||
J50白求恩 | 150 | 14 | 12 | T48绿化 | 500 | 26 | 22 | ||
J51档案周 | 100 | 46 | 42 | T49运输 | 600 | 60 | 55 | ||
J52科技大 | 800 | 12 | 10 | T50风筝一 | 100 | 180 | 170 | ||
J53三八节 | 750 | 6 | 5 | T51咕咚 | 1500 | 77 | 70 | ||
J54冬奥会 | 150 | 66 | 60 | T52梅花鹿 | 150 | 53 | 48 | ||
J55鉴真 | 100 | 155 | 145 | T53桂林 | 150 | 210 | 200 | ||
J56戒烟 | 100 | 46 | 42 | T54荷花 | 100 | 310 | 300 | ||
J57列宁 | 500 | 7 | 5.5 | T55版纳 | 101.16 | 125 | 115 | ||
J58古科 | 100 | 215 | 200 | T56留园 | 100 | 450 | 430 | ||
J59中美展 | 100 | 83 | 77 | T57白暨豚 | 150 | 45 | 40 | ||
J60教科文 | 800 | 22 | 20 | T58鸡 | 931.16 | 95 | 80 | ||
J61罗马 | 500 | 7.5 | 6 | T59刻舟 | 4165.8 | 57 | 52 | ||
J62重返 | 125 | 77 | 70 | T60宫灯 | 121.16 | 160 | 150 | ||
J63中日 | 192.16 | 12 | 10 | T61盆景 | 186.66 | 84 | 77 | ||
J64建党 | 1112.16 | 6 | 5 | T62陶瓷 | 150.66 | 45 | 40 | ||
J65安全 | 685.16 | 22 | 20 | T63牧牛 | 178.16 | 50 | 47 | ||
J66质量 | 1034.16 | 8.5 | 7 | T64石林 | 158.36 | 45 | 40 | ||
J67鲁迅 | 533.66 | 22 | 20 | T65古币一 | 156.16 | 100 | 92 | ||
J68辛亥 | 1037.66 | 15 | 13 | T66食用菌 | 158.66 | 45 | 40 | ||
J69电信 | 1002.66 | 3.5 | 3 | T67庐山 | 139.76 | 93 | 85 | ||
J70邮传 | 2591.16 | 2.5 | 2 | T68紫貂 | 268.16 | 23 | 20 | ||
J71金杯 | 773.8 | 22 | 20 | T69红楼梦 | 304.96 | 225 | 210 | ||
J72残人 | 1076.66 | 6 | 5 | T70狗 | 1411.16 | 12 | 10 | ||
J73亚太 | 228.66 | 6 | 5 | T71古币二 | 258.16 | 88 | 80 | ||
J74罗伯 | 1782.16 | 6 | 5 | T72药植 | 273.16 | 33 | 30 | ||
J75聂耳 | 1624.16 | 2.5 | 2 | T73矿物 | 510.16 | 11 | 9 | ||
J76女排 | 937.16 | 5 | 4.2 | T74辽塑 | 299 | 33 | 30 | ||
J77饮水 | 1581.16 | 2.5 | 2 | T75青铜 | 187.01 | 104 | 95 | ||
J78人口 | 1681.16 | 1.2 | 1 | T76消防 | 925.66 | 6 | 5 | ||
J79地质会 | 1233 | 1.2 | 1 | T77扇面 | 352.16 | 33 | 30 | ||
J80粮食 | 1630.66 | 1.2 | 1 | T78九星 | 848.16 | 6 | 5 | ||
J81外空 | 1507.41 | 1.2 | 1 | T79益鸟 | 292.66 | 24 | 22 | ||
J82宋庆 | 547.16 | 6 | 5 | 74-82J票 | * | 合计征价 | 3088.4元 | ||
J83柯隶 | 193.66 | 7.5 | 6 | 74-82T票 | * | 合计征价 | 13394元 | ||
J84中日 | 322.81 | 6 | 5 | 74-82JT套票 | * | 合计征价 | 16482.4元 | ||
J86十二 | 869.66 | 6.5 | 5.5 | 74-82型张 | 不含中美小版 | 合计征价 | 41650元 | ||
J87郭沫 | 568.66 | 7.5 | 6 | 74-82JT大全 | 不含中美小版 | 合计征价 | 58132.4元 | ||
J88青年 | 755.66 | 3.5 | 3 | 备注 | * | 合计征价 | 于2010年3月11日统计 |
志号名称 | 发行量 | 参考售价 | 近期最高征价 | 志号名称 | 发行量 | 参考售价 | 近期最高征价 | ||
J1万国 | 1000 | 145 | 140 | T1体操 | 1000 | 380 | 360 | ||
J2国庆1 | 500 | 55 | 50 | T2杂技 | 1000 | 270 | 240 | ||
J3国庆2 | 500 | 38 | 35 | T3农民画 | 1500 | 90 | 80 | ||
J4阿巴 | 300 | 50 | 45 | T4大庆 | 1000 | 88 | 80 | ||
J5人大 | 450 | 230 | 220 | T5大寨 | 800 | 77 | 70 | ||
J6三运会 | 200 | 66 | 60 | T6广交会 | 400 | 33 | 30 | ||
J7学大寨 | 800 | 88 | 80 | T7武术 | 200 | 160 | 150 | ||
J8计划 | 800 | 690 | 620 | T8大批 | 500 | 270 | 250 | ||
J9干校 | 800 | 52 | 48 | T9女教师 | 500 | 370 | 340 | ||
J10游泳 | 1000 | 55 | 50 | T10女民兵 | 500 | 82 | 75 | ||
J11鲁迅 | 1000 | 125 | 115 | T11韶山 | 200 | 44 | 40 | ||
J12刘胡兰 | 1200 | 100 | 90 | T12医疗 | 390 | 150 | 130 | ||
J13周恩来 | 3000 | 66 | 60 | T13农机 | 700 | 82 | 75 | ||
J14二八 | 500 | 26 | 24 | T14儿童 | 200 | 88 | 80 | ||
J15学大庆 | 700 | 71 | 65 | T15登山 | 200 | 28 | 26 | ||
J16内蒙 | 750 | 17 | 15 | T16带电 | 700 | 150 | 140 | ||
J17罗马 | 560 | 28 | 25 | T17广阔 | 500 | 100 | 90 | ||
J18讲话 | 1000 | 10 | 8 | T18上大学 | 800 | 170 | 160 | ||
J19朱德 | 3000 | 25 | 23 | T19石油 | 1050 | 66 | 60 | ||
J20建军 | 1000 | 93 | 85 | T20矿业 | 1000 | 30 | 27 | ||
J21毛泽东 | 3000 | 55 | 50 | T21锻炼 | 1600 | 12 | 10 | ||
J22纪念堂 | 1500 | 38 | 35 | T22普及 | 800 | 31 | 28 | ||
J23十一大 | 625 | 120 | 110 | T23军民 | 1050 | 25 | 22 | ||
J24五代会 | 1500 | 35 | 32 | T24气象 | 1500 | 12 | 10 | ||
J25科大 | 1500 | 22 | 20 | T25化纤 | 1500 | 23 | 20 | ||
J26雷锋 | 1500 | 44 | 40 | T26钢铁 | 1400 | 23 | 20 | ||
J27榜样 | 1500 | 33 | 30 | T27牧业 | 1200 | 20 | 18 | ||
J28财贸 | 1500 | 6.5 | 5.8 | T28奔马 | 250 | 240 | 225 | ||
J29宁夏 | 1500 | 14 | 12 | T29工艺 | 250 | 44 | 40 | ||
J30妇会 | 1500 | 7 | 6 | T30药物一 | 250 | 27 | 24 | ||
J31工代会 | 1500 | 22 | 20 | T31公路桥 | 250 | 22 | 20 | ||
J32团代会 | 1500 | 11.5 | 10 | T32硬六连 | 1500 | 17 | 15 | ||
J33广西 | 600 | 27 | 25 | T33帛画 | 200 | 17 | 15 | ||
J34中日 | 250 | 11.5 | 10 | T34水乡 | 600 | 71 | 65 | ||
J35五一 | 1500 | 6.5 | 5 | T35金鸡 | 200 | 30 | 27 | ||
J36爱因 | 1500 | 9.5 | 8 | T36铁路 | 750 | 30 | 27 | ||
J37五四 | 1000 | 6 | 5 | T37山茶花 | 200 | 120 | 110 | ||
J38儿童年 | 120 | 44 | 40 | T38长城 | 150 | 66 | 60 | ||
J39文会 | 1000 | 6 | 5 | T39五业 | 400 | 35 | 32 | ||
J40少科技 | 1200 | 5 | 4 | T40东北虎 | 200 | 25 | 22 | ||
J43四运会 | 1500 | 22 | 20 | T41爱科学 | 120 | 55 | 50 | ||
J44国旗 | 1200 | 27 | 25 | T42台湾 | 150 | 77 | 70 | ||
J45国徽 | 1500 | 11 | 9 | T43西游记 | 150 | 415 | 400 | ||
J46国歌 | 840 | 22 | 20 | T44齐白石 | 200 | 290 | 280 | ||
J47欢庆 | 1500 | 14 | 12 | T45脸谱 | 250 | 200 | 190 | ||
J48四化 | 1200 | 17 | 15 | T46申猴 | 500 | 8800 | 8600 | ||
J49斯大林 | 750 | 12 | 10 | T47机场 | 400 | 17 | 15 | ||
J50白求恩 | 150 | 14 | 12 | T48绿化 | 500 | 26 | 22 | ||
J51档案周 | 100 | 46 | 42 | T49运输 | 600 | 60 | 55 | ||
J52科技大 | 800 | 12 | 10 | T50风筝一 | 100 | 180 | 170 | ||
J53三八节 | 750 | 6 | 5 | T51咕咚 | 1500 | 77 | 70 | ||
J54冬奥会 | 150 | 66 | 60 | T52梅花鹿 | 150 | 53 | 48 | ||
J55鉴真 | 100 | 155 | 145 | T53桂林 | 150 | 210 | 200 | ||
J56戒烟 | 100 | 46 | 42 | T54荷花 | 100 | 310 | 300 | ||
J57列宁 | 500 | 7 | 5.5 | T55版纳 | 101.16 | 125 | 115 | ||
J58古科 | 100 | 215 | 200 | T56留园 | 100 | 450 | 430 | ||
J59中美展 | 100 | 83 | 77 | T57白暨豚 | 150 | 45 | 40 | ||
J60教科文 | 800 | 22 | 20 | T58鸡 | 931.16 | 95 | 80 | ||
J61罗马 | 500 | 7.5 | 6 | T59刻舟 | 4165.8 | 57 | 52 | ||
J62重返 | 125 | 77 | 70 | T60宫灯 | 121.16 | 160 | 150 | ||
J63中日 | 192.16 | 12 | 10 | T61盆景 | 186.66 | 84 | 77 | ||
J64建党 | 1112.16 | 6 | 5 | T62陶瓷 | 150.66 | 45 | 40 | ||
J65安全 | 685.16 | 22 | 20 | T63牧牛 | 178.16 | 50 | 47 | ||
J66质量 | 1034.16 | 8.5 | 7 | T64石林 | 158.36 | 45 | 40 | ||
J67鲁迅 | 533.66 | 22 | 20 | T65古币一 | 156.16 | 100 | 92 | ||
J68辛亥 | 1037.66 | 15 | 13 | T66食用菌 | 158.66 | 45 | 40 | ||
J69电信 | 1002.66 | 3.5 | 3 | T67庐山 | 139.76 | 93 | 85 | ||
J70邮传 | 2591.16 | 2.5 | 2 | T68紫貂 | 268.16 | 23 | 20 | ||
J71金杯 | 773.8 | 22 | 20 | T69红楼梦 | 304.96 | 225 | 210 | ||
J72残人 | 1076.66 | 6 | 5 | T70狗 | 1411.16 | 12 | 10 | ||
J73亚太 | 228.66 | 6 | 5 | T71古币二 | 258.16 | 88 | 80 | ||
J74罗伯 | 1782.16 | 6 | 5 | T72药植 | 273.16 | 33 | 30 | ||
J75聂耳 | 1624.16 | 2.5 | 2 | T73矿物 | 510.16 | 11 | 9 | ||
J76女排 | 937.16 | 5 | 4.2 | T74辽塑 | 299 | 33 | 30 | ||
J77饮水 | 1581.16 | 2.5 | 2 | T75青铜 | 187.01 | 104 | 95 | ||
J78人口 | 1681.16 | 1.2 | 1 | T76消防 | 925.66 | 6 | 5 | ||
J79地质会 | 1233 | 1.2 | 1 | T77扇面 | 352.16 | 33 | 30 | ||
J80粮食 | 1630.66 | 1.2 | 1 | T78九星 | 848.16 | 6 | 5 | ||
J81外空 | 1507.41 | 1.2 | 1 | T79益鸟 | 292.66 | 24 | 22 | ||
J82宋庆 | 547.16 | 6 | 5 | 74-82J票 | * | 合计征价 | 3088.4元 | ||
J83柯隶 | 193.66 | 7.5 | 6 | 74-82T票 | * | 合计征价 | 13394元 | ||
J84中日 | 322.81 | 6 | 5 | 74-82JT套票 | * | 合计征价 | 16482.4元 | ||
J86十二 | 869.66 | 6.5 | 5.5 | 74-82型张 | 不含中美小版 | 合计征价 | 41650元 | ||
J87郭沫 | 568.66 | 7.5 | 6 | 74-82JT大全 | 不含中美小版 | 合计征价 | 58132.4元 | ||
J88青年 | 755.66 | 3.5 | 3 | 备注 | * | 合计征价 | 于2010年3月11日统计 |
74-82JT版票征购价
J票 | 名称 | 整版套数 | 近期最高征价 | T票 | 名称 | 整版套数 | 近期最高征价 | ||||
1 | 万国邮联 | 35 | 5600 | 1 | 体操 | 50 | 25000 | ||||
2 | 国庆一 | 25 | 1250 | 2 | 杂技 | 35 | 11000 | ||||
3 | 国庆二 | 15套+5枚 | * | 3 | 农民画 | 50套+40枚 | 5000 | ||||
4 | 阿巴尼亚 | 50 | * | 4 | 大庆红旗 | 35 | 3500 | ||||
5 | 四届人大 | 30 | 7000 | 5 | 大寨红旗 | 35 | 3200 | ||||
6 | 三运会 | 40 | 2800 | 6 | 广交会 | 35 | 1300 | ||||
7 | 学大寨 | 40 | * | 7 | 武术 | 50套+10枚 | 11000 | ||||
8 | 四五计划 | 40 | 36000 | 8 | 批林批孔 | 50 | 16500 | ||||
9 | 五七干校 | 40 | 3000 | 9 | 女教师 | 50 | 22500 | ||||
10 | 大江大海 | 40 | * | 10 | 女民兵 | 40 | 4000 | ||||
