Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
『兆泉钱币』彩金币收售报价 | ||||||||
联系电话:13917072651 | ||||||||
类别 | 品名 | 发行 | 发行量 | 材质 | 规格 | 收参考价 | 售参考价 | 备注 |
京剧 | 贵妃醉酒 | 1999 | 8000 | 金(彩) | 1/2 | 面议 | 62000 |
|
梁红玉 | 2000 | 8000 | 金(彩) | 1/2 | 面议 | 20000 |
| |
群英会 | 2001 | 8000 | 金(彩) | 1/2 | 面议 | 16000 |
| |
闹天宫 | 2002 | 8000 | 金(彩) | 1/2 | 面议 | 30000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
红楼梦 | 宝玉赋诗 | 2000 | 8800 | 金(彩) | 1/2 | 面议 | 23000 |
|
湘云醉眠 | 2002 | 8000 | 金(彩) | 1/2 | 面议 | 17000 |
| |
黛玉夺魁 | 2003 | 8000 | 金(彩) | 1/2 | 面议 | 28000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西游记 | 猴王出世 | 2003 | 11880 | 金(彩) | 1/2 | 面议 | 18000 |
|
悟空拜师 | 2004 | 11880 | 金(彩) | 1/2 | 面议 | 15000 |
| |
收月兔 | 2005 | 11880 | 金(彩) | 1/2 | 面议 | 16000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
神话 | 盘古开天 | 2001 | 8800 | 金(彩) | 1/2 | 面议 | 16000 |
|
夸父追日 | 2002 | 8800 | 金(彩) | 1/2 | 面议 | 13000 |
| |
天女散花 | 2003 | 8800 | 金(彩) | 1/2 | 面议 | 14000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水浒 | 第一组金银 | 2009 | 30000 | 金银(彩) | 1/3+2 | 面议 | 7000 | - |
第二组金银 | 2010 | 35000 | 金银(彩) | 1/3+2 | 面议 | 6000 | - |
『兆泉钱币』彩色生肖金币收售报价 | ||||||||
联系电话:13917072651 | ||||||||
类别 | 品名 | 发行 | 发行量 | 材质 | 规格 | 收参考价 | 售参考价 | 备注 |
彩 色 生 肖 金 币 | 戊寅(虎) | 1998 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 9000 | 11000 | - |
已卯(兔) | 1999 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 4200 | 5000 | - | |
庚辰(龙) | 2000 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 4000 | 4800 | - | |
辛巳(蛇) | 2001 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 4200 | 5000 | - | |
壬午(马) | 2002 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 4000 | 4800 | - | |
癸未(羊) | 2003 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 2700 | 3500 | - | |
甲申(猴) | 2004 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 4000 | 4800 | - | |
乙酉(鸡) | 2005 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 8000 | 10000 | - | |
错版(鸡) | 2005 | 稀少 | 金(彩) | 1/10 | 11000 | 15000 | ★ | |
丙戊(狗) | 2006 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 15000 | 20000 | - | |
丁亥(猪) | 2007 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 3000 | 3800 | - | |
戊子(鼠) | 2008 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 3000 | 3800 | - | |
己丑(牛) | 2009 | 3万 | 金(彩) | 1/10 | 12000 | 15000 | - |
『兆泉钱币』彩色生肖银币收售报价 | ||||||||
联系电话:13917072651 | ||||||||
类别 | 品名 | 发行 | 发行量 | 材质 | 规格 | 收参考价 | 售参考价 | 备注 |
彩 色 生 肖 银 币 | 戊寅(虎) | 1998 | 10万 | 银(彩) | 1 | 3200 | 3800 | - |
已卯(兔) | 1999 | 10万 | 银(彩) | 1 | 1000 | 1300 | - | |
庚辰(龙) | 2000 | 10万 | 银(彩) | 1 | 1500 | 2000 | - | |
辛巳(蛇) | 2001 | 10万 | 银(彩) | 1 | 1500 | 2000 | - | |
壬午(马) | 2002 | 10万 | 银(彩) | 1 | 1500 | 2000 | - | |
癸未(羊) | 2003 | 10万 | 银(彩) | 1 | 1000 | 1300 | - | |
甲申(猴) | 2004 | 10万 | 银(彩) | 1 | 1500 | 2000 | - | |
乙酉(鸡) | 2005 | 10万 | 银(彩) | 1 | 1300 | 1700 | - | |
丙戊(狗) | 2006 | 10万 | 银(彩) | 1 | 10000 | 12000 | - | |
丁亥(猪) | 2007 | 10万 | 银(彩) | 1 | 1000 | 1300 | - | |
戊子(鼠) | 2008 | 10万 | 银(彩) | 1 | 1000 | 1300 | - | |
己丑(牛) | 2009 | 10万 | 银(彩) | 1 | 3800 | 4600 | - |
『兆泉钱币』5 盎司彩色银币收售报价 | ||||||||
联系电话:13917072651 | ||||||||
类别 | 品名 | 发行 | 发行量 | 材质 | 规格 | 收参考价 | 售参考价 | 备注 |
5盎司彩银 | 杨门女将 | 1999 | 11800 | 银(彩) | 5oz | 4000 | 4800 | - |
龙风呈祥 | 2000 | 11800 | 银(彩) | 5oz | 5000 | 6000 | - | |
水漫金山 | 2001 | 11800 | 银(彩) | 5oz | 3000 | 3800 | - | |
挑滑车 | 2002 | 11800 | 银(彩) | 5oz | 3000 | 3800 | - | |
宝黛读书 | 2000 | 11800 | 银(彩) | 5oz | 2300 | 3000 | - | |
群芳夜宴 | 2002 | 11800 | 银(彩) | 5oz | 2700 | 3500 | - | |
贾母祝寿 | 2003 | 11800 | 银(彩) | 5oz | 5000 | 6000 | - | |
蟠桃盛会 | 2003 | 10000 | 银(彩) | 5oz | 7000 | 8000 | - | |
真假猴王 | 2004 | 10000 | 银(彩) | 5oz | 6000 | 7000 | - | |
文殊收狮 | 2005 | 10000 | 银(彩) | 5oz | 5000 | 6000 | - | |
八仙过海 | 2001 | 10000 | 银(彩) | 5oz | 5500 | 6500 | - | |
哪吒闹海 | 2002 | 10000 | 银(彩) | 5oz | 4000 | 4800 | - | |
鹊桥相会 | 2003 | 10000 | 银(彩) | 5oz | 3000 | 3800 | - | |
仕女图 | 1998 | 18800 | 银(彩) | 5oz | 4000 | 5500 | - | |
游春图 | 1999 | 18800 | 银(彩) | 5oz | 3000 | 3800 | - | |
夜宴图 | 2001 | 18800 | 银(彩) | 5oz | 3000 | 3800 | - | |
富贵有余 | 1999 | 5000 | 银(彩) | 5oz | 7000 | 9000 | - |
======================================== ======================================== 联系电话:13917072651 类别 品名 发行 发行量 材质 规格 收参考价 售参考价 备注 京剧 第一组 1999 38000 银(彩) 1X4 2800 3500 - 第二组 2000 38000 银(彩) 1X4 1300 1700 - 第三组 2001 38000 银(彩) 1X4 1300 1700 - 第四组 2002 38000 银(彩) 1X4 1100 1500 - 红楼梦 第一组 2000 38000 银(彩) 1X4 2200 2800 - 第二组 2002 38000 银(彩) 1X4 1300 1700 - 第三组 2003 38000 银(彩) 1X4 1300 1700 - 西游记 第一组 2003 38000 银(彩) 1X2 3300 4000 - 第二组 2004 38000 银(彩) 1X2 1300 1700 - 第三组 2005 38000 银(彩) 1X2 1100 1500 - 神话 第一组 2001 30000 银(彩) 1X2 1300 1700 - 第二组 2002 30000 银(彩) 1X2 1700 2300 - 第三组 2003 30000 银(彩) 1X2 1100 1500 - 『兆泉钱币』彩银套币收售报价
========================================
========================================
『兆泉钱币』彩银套币收售报价 | ||||||||
联系电话:13917072651 | ||||||||
类别 | 品名 | 发行 | 发行量 | 材质 | 规格 | 收参考价 | 售参考价 | 备注 |
京剧 | 第一组 | 1999 | 38000 | 银(彩) | 1X4 | 2800 | 3500 | - |
第二组 | 2000 | 38000 | 银(彩) | 1X4 | 1300 | 1700 | - | |
第三组 | 2001 | 38000 | 银(彩) | 1X4 | 1300 | 1700 | - | |
第四组 | 2002 | 38000 | 银(彩) | 1X4 | 1100 | 1500 | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
红楼梦 | 第一组 | 2000 | 38000 | 银(彩) | 1X4 | 2200 | 2800 | - |
第二组 | 2002 | 38000 | 银(彩) | 1X4 | 1300 | 1700 | - | |
第三组 | 2003 | 38000 | 银(彩) | 1X4 | 1300 | 1700 | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西游记 | 第一组 | 2003 | 38000 | 银(彩) | 1X2 | 3300 | 4000 | - |
第二组 | 2004 | 38000 | 银(彩) | 1X2 | 1300 | 1700 | - | |
第三组 | 2005 | 38000 | 银(彩) | 1X2 | 1100 | 1500 | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
神话 | 第一组 | 2001 | 30000 | 银(彩) | 1X2 | 1300 | 1700 | - |
第二组 | 2002 | 30000 | 银(彩) | 1X2 | 1700 | 2300 | - | |
第三组 | 2003 | 30000 | 银(彩) | 1X2 | 1100 | 1500 | - |