Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 9500 | 500万 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | |
羊小版 | 13.5 | 127 | 80万 | 127 | 128 | 130 | 131 | 131 | 131 | 132 | 132 | |
杨柳青小版 | 9.5 | 60 | 92万 | 41.5 | 42 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | |
书法小版 | 14.5 | 127 | 46万 | 127 | 128 | 130 | 131 | 131 | 131 | 132 | 132 | |
百合花小版 | 27.5 | 180 | 68万 | 177 | 178 | 180 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 | |
古桥小版 | 19.5 | 500 | 45万 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
清真寺小版 | 9 | 62.5 | 56万 | 61 | 61.5 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 250 | 42万 | 235 | 240 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
聊斋三小版 | 12.5 | 155 | 45万 | 155 | 156 | 158 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
陨石雨小版 | 13.5 | 115 | 42万 | 112 | 113 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
13.5 | 155 | 65万 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
藏羚羊小版 | 8 | 88 | 53万 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
崆峒山小版 | 15 | 250 | 40万 | 245 | 250 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |
飞机小版 | 11 | 94 | 44万 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
晋祠小版 | 12 | 100 | 48万 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
三峡小版 | 9 | 66 | 50万 | 61 | 61.5 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
岳飞小版 | 10.5 | 68 | 62万 | 60 | 60.5 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
少运会小版 | 10 | 50 | 60万 | 48.5 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
图书小版 | 10 | 66 | 54万 | 60.5 | 61 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | |
重阳节小版 | 6.8 | 43 | 100万 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
梁祝小版 | 11 | 68 | 76万 | 56 | 56.5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
亚展小版 | 8 | 46 | 56万 | 37 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
防爱滋病版 | 13.5 | 115 | 43万 | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
毛泽东小版 | 9.5 | 158 | 60万 | 123 | 125 | 125 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
青铜器 | 9.5 | 85 | 55万 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
神五A版 | 130 | 204万 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
猴赠版 | 8.6 | 68 | 未公布 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 .5 | |
猴小版 | 13.5 | 90 | 180万 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 49 | |
猴大版 | 19.5 | 130 | 216万 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83.5 | |
成语小版 | 9.5 | 55 | 95万 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | |
司马光小版 | 11.5 | 56 | 90万 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | |
华南虎小版 | 11.5 | 45 | 85万 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | |
人大小版 | 9 | 40 | 70万 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 50 | 75万 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
漆陶器小版 | 8.2 | 33 | 80万 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
国旗国徽小版 | 15.3 | 55 | 70万 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
城市建筑 | 12 | 75 | 60万 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | |
中国名亭 | 15.8 | 85 | 75万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
隶书 | 12 | 48 | 80万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
邓小平 | 6.5 | 35 | 277.5万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
清明上河图 | 7.6 | 26 | 1020万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
鸡大版 | 13.5 | 86.5 | 216万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | |
鸡小版 | 8.7 | 38.5 | 200万 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.8 | 29 | |
鸡赠版 | 5.2 | 30.5 | 未公布 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | |
工会 | 6.3 | 18.5 | 135万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
地球日 | 6.5 | 19.5 | 155万 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
西藏 | 8 | 28 | 135万 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
电影 | 8 | 50.5 | 120万 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | |
复旦 | 8 | 28 | 143万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
城头山 | 6.5 | 29.5 | 118万 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
洛神赋 | 8.5 | 24.5 | 890万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
十大将 | 5.6 | 18 | 930万 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
会徽 | 182 | 200万 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
狗大版 | 11.2 | 50 | 278.1万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
狗小版 | 6.5 | 35 | 299.8万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
狗赠版 | 7 | 35 | 未公布 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
猪赠版 | 5 | 23 | 未公布 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.2 | 13.5 | 13.6 | |
鼠赠版 | 3.5 | 17.5 | 未公布 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12 | 12.3 | 12.5 | |
牛赠版 | 6 | 18 | 315 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.2 | 17.5 | |
虎赠版 | 6 | 15.5 | 未公布 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
民间灯彩 | 10 | 28 | 100万 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
楷书 | 14 | 30 | 150万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
丝绸小版 | 36 | 220 | 65万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
香港回归 | 9 | 84 | 83万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
澳门回归 | 87万 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | |||
贺禧小全张 | 4.6 | 25 | 380万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
聊斋三 | 6.5 | 820万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
步撵图 | 7 | 1290万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
8元打折张 | 2.2 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
9:00 一轮狗版4500元/版买盘,一轮鼠版3600元/版买盘,一轮牛版890元/版成交,一轮虎版480元/版成交,一轮兔版510元/版成交,一轮龙版1380元/版卖盘,一轮蛇版330元/版成交,一轮羊版345元/版成交
9:01 黄虎13。2元成交,黄牛16。5-16。6元成交,黄鼠11。5元买盘,黄猪13元,黄狗21元卖盘,黄鸡13元,黄猴31。5元卖盘
9:02 亚运开幕18元买盘18。5元卖盘,梅兰竹菊39元卖盘,行书56。5元卖盘,昆曲25元卖盘,富春山居图35元卖盘
9:03 百合花176元/版成交100版
9:04 小猴47元/版有买盘收购200版,绿绒蒿45元/版有2000版卖盘
9:07 大猪36。5元/版有2000版卖盘
9:08 小鼠19元/版成交100版
9:09 大牛67元买盘
9:10 1990年亚运会小版21。5元/版卖盘,2009亚运会小版13。5元/版卖盘,2010亚运会开幕18。5元/版卖盘
9:14 清明上河图25。5元买盘,原包26。5元/版成交
9:15 会徽110元成交
9:18 最新篆书128元/版有买盘收购500版,百合花178元/版有买盘收购500版
9:20 小虎19。2元/版有100版卖盘,亚运会开幕18元/版有买盘求购200版
9:31 最新黄龙9。5元/版有200版卖盘
9:32 最新梅兰竹菊无齿折215元/本有100本卖盘
9:32 最新广州小版9。8元/版有100版卖盘,世博园19元/版有100版卖盘,昆曲24。5元/版有100版卖盘,梅兰竹菊39元/版有100版卖盘
9:34 大猴81元买盘
9:35 西游记套票370元/套成交
9:40 大虎40元成交,小虎19。5元成交,黄虎13。2元成交
9:43 一轮牛套票3元/套买盘,一轮虎套票2.5元/套,一轮兔套票3元/套买盘,一轮龙套票7元/套买盘,一轮蛇套票2元/套,一轮马套票3元/套买盘,一轮羊套票2元/套
9:50 大龙M 3750元/盒有买盘收购五盒
9:59 壶口M 39元/枚买盘,百合花M 15元/枚买盘
10:00 奥运双连M 58-60元
10:05 三国一M 110元/枚买盘,三国一套票10元/套买盘,水浒一M 110元/枚买盘,水浒一套票11元/套买盘,敦煌壁画一M 110元/枚买盘,敦煌壁画一套票20元/套买盘
10:10 一轮龙单枚7元/枚买盘,方连30元/方买盘
10:14 最新小飞95元/版有500版卖盘,地球日18。5元/版有800版卖盘
10:15 桂花无齿M 320元/枚买盘,宝鼎无齿M 28元/枚买盘
10:16 盼盼M 60元/枚买盘,红佛M 60元/枚买盘
10:17 最新小猴48元/版有100版卖盘
10:18 红楼梦M 1500元/枚卖盘有成交,西厢记M 800元/枚卖盘有成交,仕女图1000元/枚卖盘有成交
10:22 最新鼓浪屿234元/版有买盘收购100版
10:25 改革开放双连M 28。5元成交,牡丹双连M 37。5元
10:25 最新羊小版130元/版有买盘收购500版,少运会49元/版有买盘收购500版,亚展38元/版有买盘收购500版
10:28 黄猴31。6元成交,黄鸡13元买盘,黄狗21。5元卖盘,黄猪13。2元成交,黄鼠11。5元买盘,黄牛17元卖盘,黄虎13。2元成交
10:33 83-91年票大全4500元/套买盘,74-82年票大全65000元/套买盘
10:34 93毛泽东M 11。5元/枚买盘,93毛泽东套票11元/套买盘
10:39 06大版册5100元/本买盘,07大版册1250元/本买盘,08大版册3000元/本买盘,09大版册1450元/本买盘
10:40 仕女图套票41元/套买盘,吴昌硕套票40元/套买盘,峨眉山套票39元/套买盘,梅花套票27元/套买盘,牡丹亭套票18元/套买盘
10:48 最新一轮龙单枚8元/枚有买盘收购,方连36元/个买盘
11:08 最新藏羚羊72元/版有买盘收购3000版
11:09 最新富春山居图35元/版有400版卖盘
11:10 古代神话套票14元/套买盘,猛禽套票25元/套买盘,木兰花套票7元/套买盘,古代体育套票14元/套买盘
11:20 06大版册5150元/本成交
11:23 一轮鸡套票200元/套成交,一轮鸡本票撕下55元/套买盘
11:30 大猴81。5-82元成交
11:46 大猴82元成交
11:50 T65古代钱币(一)套票100元/套买盘,T71古代钱币(二)套票90元/套买盘
11:56 最新小猴47。5元/版成交500版
11:58 最新篆书130元/版有500版卖盘,陨石雨115元/版有200版卖盘
12:04 最新五个主题日690元/套有买盘收购50套
12:13 世博园19元/版成交100版
12:15 西游记套票370元/套买盘,齐白石套票350元/套买盘,红楼梦套票210元/套买盘,桂林套票250元/套买盘
12:20 广州小版9。5元买盘
12:20 广州小版9。5元买盘
12:20 最新梅兰竹菊38元/版有120版卖盘,昆曲24。5元/版有120版卖盘,世博园19元/版有150版卖盘,行书54元/版有100版卖盘
12:27 最新梅兰竹菊38元/版成交120版
12:33 黄牛17元卖盘,黄虎13。5元
12:40 大虎41元成交,大牛67元买盘
12:44 大猴82元买盘
12:50 国旗不干胶77元买盘,国旗小版49元成交
13:05 大虎41元买盘成交
13:13 最新小牛28。5元/版有300版卖盘
13:22 梅兰竹菊38。5元买盘有成交
13:30 小虎19。5元成交
13:33 十大将11。5元卖盘
13:43 黄虎13。3元成交,黄牛17元成交,黄鼠12元成交,黄猪13。4元成交,黄狗20元买盘,黄鸡13元买盘,黄猴31元买盘
13:50 小虎19。5元买盘
14:00 梅兰竹菊无齿210元/版成交
14:13 小虎19。5元买盘,小牛28。5元买盘
14:24 最新篆书132元/版有买盘收购500版,百合花182元/版有买盘收购500版
14:36 黄猴31元买盘,黄狗20元买盘
14:37 最新丝绸四15元/版有买盘收购1000版,丝绸五12。6元/版有买盘收购1000版
14:40 黄鼠12。2元成交
14:45 黄鼠12。3元成交,牡丹双连M 37。2元成交
14:51 最新小狗19元/版有2000版卖盘
15:16 最新小鸡29元/版有400版卖盘
15:19 最新黄鼠12。5元/版有360版卖盘
15:33 最新小鸡28。5元/版有200版卖盘
15:35 最新黄牛17元/版成交400版
15:36 最新黄牛17-17。5元/版成交200版
15:41 最新唐诗18元/版有买盘收购2000版
15:46 最新大鸡40元/版有买盘收购500版
15:48 最新楷书23。05元/版有1000版卖盘
15:50 梅兰竹菊38。5-39元成交,梅兰竹菊无齿220元成交
15:57 最新澳门回归十周年M 39元/枚有300枚卖盘。最新黄狗21元/版有500版卖盘
15:59 最新小鼠19。5元/版有2000版卖盘
16:00 大猴83元成交,大鸡41元成交,大狗30元,大猪36。5元成交,大鼠35。5元成交,大牛68元成交,大虎41元成交
16:04 最新世博会21元/版成交1000版
16:08 最新大鸡40。5元/版成交100版
16:10 黄龙8。5元成交
16:19 最新大鸡41元/版成交500版
16:20 行书56。5元成交
16:26 小牛29元成交,大牛68-69元成交
16:28 大猴83元买盘,小猴48。5元成交,大鸡41元成交,黄鸡13。3元成交