Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
京邮投资2009年11月24日与2010年11月25日报价对比
(注明:09年价格蓝色、10年价格红色、涨跌百分比红色)
涨幅前六名:
第一名:大括号 320% ;第二名七生肖 192% ;第三名:猪130% ;第四名:测试卡120%;第五名:农运会116%:第六名:广西106%、人民邮电、九冬会 100% CNT-00 祝贺开通—地图试机卡 8000 18000 +120%
CNT-00 祝贺开通—地图试机卡 8000 18000 +120%
CNT-00 祝贺开通—地图试机卡 8000 18000 +120% CNT-00 祝贺开通—地图试机卡 8000 18000 +120%
CNT-01祝贺田村卡原版开通卡(鲜花地图大括号)380 1600 +320%
CNT-01 田村卡首发纪念—长城 650 900 +30%
CNT-01 祝贺开通—再版鲜花地图 250 430 +70%
CNT-02 国庆45周年纪念 750 1000 +30%
CNT-03 梅兰芳百年诞辰 2700 3800 +40%
CNT-04 乙亥年—猪年生肖 380 900 +130%
CNT-05 数据通信业务230 220 -4.3%
CNT-06 电信与环境—第27届世界电信日 100 150 +50%
CNT-07 古桥系列(1)--石拱桥150 200 +33.3%
CNT-08 电信新成就 230 220 -4.3%
CNT-09 名山(1)--黄山 230 380 +65%
CNT-10 第三届亚洲冬季运动会 180 220 +22%
CNT-11 丙子年—鼠年生肖80 150 +87%
CNT-12 京广本地网电话号码升8位 70 100 +42%
CNT-13 电信新业务250 350+40%
CNT-14 电信与体育—28届世界电信日 60 80 +33%
CNT-15 希望工程附捐卡 60 100 +66.6%
CNT-16 文化系列(1)—茶文化240 380 +58%
CNT-17 第八届全国青少年发明创造比赛 70 130 +85%
CNT-18 中国通信广播卫星公司10年60 100 +66.6%
CNT-19 文化系列(2)—豆腐文化 150 280 +86.6%
CNT-20 中国第三届农民运动会 60 130 +116.6%
CNT-21 宜兴紫砂壶150 200 +33%
CNT-22 雨花石 180 220 +22%
CNT-23 文化系列(3)-瓷文化 230 320 +39%
CNT-24 丁丑年—牛年生肖 75 150 +100%
CNT-25 古桥(2)--梁式桥180 250 +39%
CNT-26 名山(2)--庐山 240 380 +58%
CNT-27 津渝电话号码升八位 80 100 +25%
CNT-28 黄帝陵260 250-3.8%
CNT-29 电信与人道主义—第29届电信日60 90 +50%
CNT-30 庆祝重庆直辖市成立280 380 +35.7%
CNT-31 香港回归纪念230 250 +9%
CNT-32 内蒙古自治区成立50周年700 1000 +42.8%
CNT-33 国家公用电话交换机突破1亿门75 130 +73.3%
CNT-34 炎帝陵260 350 +34.6%
CNT-35 中华人民共和国第八届全国运动会380 500 +31%
CNT-36 邮政储蓄全国五十个城市中心联网800 1000 +25%
CNT-37 孔子周游列国图230 250 +8.7%
CNT-38 长江三峡雄姿260 350 +34.6
CNT-39 中国移动电话业务开办10周年60 90 +50%
CNT-40 戊寅年--虎年生肖100 200 +100%
CNT-41 民族英雄郑成功550 900 +63.6%
CNT-42 清明上河图 180 220 +22%
CNT-43 海南经济特区成立十周年纪念700 1100 +57%
CNT-44 武、沈本地网电话号码升至八位500 600 +20%
CNT-45 电信贸易—第30届世界电信日 60 80 +33%
CNT-46 人民日报创刊50周年180 220 +22%
CNT-47 楚漆器400 500 +25%
CNT-48 中国黄页 80 150 +87%
CNT-49 兰西拉光缆工程竣工纪念200 250 +25%
CNT-50 160、168、169信息服务380 500 +31.7%
CNT-51 鄱阳湖候鸟380 550 +44.7%
CNT-52 应急通信 120 160 +33%
CNT-53 庆祝宁夏回族自治区成立40周年350 450 +28.6%
CNT-54 名山(3)-雁荡山350 450 +28.6%
CNT-55 古桥(3)-索桥400 550 +37.5%
CNT-56 庆祝广西壮族自治区成立四十周年 340 700 +106%
CNT-57 中国第九届全国冬季运动会350 700 +100%
CNT-58 毛泽东同志“人民邮电”题词50年130 260 +100%
CNT-59 己卯年—兔年生肖 85 160 +88%
CNT-60 电子商务—第31届世界电信日95 150 +58%
CNT-61 庆祝澳门回归祖国380 500 +44.7%
CNT-62 庚辰年生肖--龙年480 1400 +192%
CNT-63 辛巳年生肖--蛇年
CNT-64 壬午年生肖--马年
CNT-65 癸未年生肖--羊年
CNT-66 甲申年生肖--猴年
CNT-67 乙酉年生肖--鸡年
CNT-68 丙戍年生肖--狗年
CNT-P1 普通通用卡-电信徽标 950 1100 +16%
无编号-五枚加字卡--15000 18000 +20%
大全套25000 42000 +68%