Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
07:00 [报价]网上邮市:丝绸六13.2元成交500版(点击看贴)
07:00 [报价]网上邮市:鼠小版35.3元成交(点击看贴)
07:00 [报价]网上邮市:兔大版89元成交500版(点击看贴)
07:01 [报价]网上邮市:闭幕不干胶24元成交(点击看贴)
07:01 [报价]网上邮市:猴小版193.5元成交500版(点击看贴)
07:02 [报价]网上邮市:猴小版193元成交(点击看贴)
07:02 [报价]网上邮市:鸡大版183元成交(点击看贴)
07:17 [报价]网上邮市:猪小版32.3元成交900版(点击看贴)
07:17 [报价]网上邮市:虎小版32.1元成交600版(点击看贴)
07:17 [报价]网上邮市:兔小版27.5元成交(点击看贴)
07:17 [报价]网上邮市:狗小版29.5元成交500版(点击看贴)
07:17 [报价]网上邮市:狗小版29.1元成交1000版(点击看贴)
07:18 [报价]网上邮市:鼠小版35.1元成交(点击看贴)
07:18 [报价]网上邮市:丝绸五19.3元成交500版(点击看贴)
07:25 [报价]网上邮市:牡丹双联74.6元成交500版(点击看贴)
07:35 [报价]网上邮市:鼠大版161元成交(点击看贴)
07:37 [报价]网上邮市:大将版票20.1元成交(点击看贴)
08:27 [报价]网上邮市:丝绸四28.4元成交500版(点击看贴)
08:29 [报价]网上邮市:关公小版56元成交(点击看贴)
08:51 [报价]网上邮市:牡丹型张12.4元成交(点击看贴)
09:33 [报价]网上邮市:草书小版56.2元成交(点击看贴)
09:42 [报价]网上邮市:关公小版56元成交500版(点击看贴)
09:47 [报价]网上邮市:猴赠版92元成交(点击看贴)
09:49 [报价]网上邮市:猪赠版18.7元成交(点击看贴)
09:52 [报价]网上邮市:牛赠版26元成交(点击看贴)
09:59 [报价]网上邮市:神骏图82元成交(点击看贴)
10:06 [报价]网上邮市:洛神赋43元成交(点击看贴)
10:13 [报价]网上邮市:狗小版29.5元成交(点击看贴)
10:16 [报价]网上邮市:牛大版220元成交(点击看贴)
10:18 [报价]网上邮市:猴大版725元成交(点击看贴)
10:19 [报价]网上邮市:鸡小版65元成交(点击看贴)
10:19 [报价]网上邮市:鸡小版65元成交700版(点击看贴)
10:20 [报价]网上邮市:唐诗三百首31.5元成交500版(点击看贴)
10:29 [报价]网上邮市:兔赠版14.8元成交500版(点击看贴)
10:36 [报价]网上邮市:鸡大版182.5元成交500版(点击看贴)
10:40 [报价]588:03小版24全3300元/套买盘,04小版12全700元/套买盘,黄猴92元买盘,小猴192元买盘,唐诗31。5元成交,楷书33元卖盘,青铜器134元卖盘,项目一18元买盘,项目二15元成交,项目M 16。5元买盘
10:41 [报价]网上邮市:龙小版84.1元成交(点击看贴)
10:47 [报价]网上邮市:丝绸二70元成交(点击看贴)
10:48 [报价]网上邮市:大丝绸小版263元成交(点击看贴)
10:52 [报价]网上邮市:猴小版190元成交1000版(点击看贴)
10:52 [报价]网上邮市:鼠小版35.1元成交(点击看贴)
10:55 [报价]网上邮市:龙大版347元成交(点击看贴)
10:55 [报价]网上邮市:牡丹双联74元成交(点击看贴)
10:59 [报价]网上邮市:兔小版27.5元成交(点击看贴)
11:02 [报价]网上邮市:狗大版85.5元成交(点击看贴)
11:14 [报价]网上邮市:行书小版95.5元成交600版(点击看贴)
11:14 [报价]网上邮市:行书小版95元成交1000版(点击看贴)
11:27 [报价]网上邮市:牡丹丝绸138元成交(点击看贴)
11:32 [报价]网上邮市:兔大版86.5元成交1000版(点击看贴)
最新邮票成分指数:2456点 升跌:-23点 ↓-0.93% 分时图 日K线图 周K线图
邮票 编号 | 邮票名称 | 发行量 | 历史最高 | 历史最低 | 昨收盘 | 开盘 | 11:30 | 最新 | 成交量 | 涨跌 | 最高 | 最低 | K线图 | 周K线 | 走势图 | |||
03-01 | 03羊小版 | 80万 | 533 | 18.5 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-02 | 03杨柳青小版 | 92万 | 110 | 11.5 | 89 | 89 | 89 | 89 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-03 | 03书法小版 | 46万 | 330 | 17.5 | 290 | 290 | 290 | 290 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-04 | 03百合花小版 | 68万 | 345 | 29 | 195 | 195 | 195 | 195 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-05 | 03古桥小版 | 45万 | 785 | 21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-06 | 03清真寺小版 | 56万 | 110 | 10.5 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-07 | 03鼓浪屿小版 | 42万 | 340 | 20 | 186 | 186 | 186 | 186 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-08 | 03聊斋三小版 | 45万 | 300 | 17 | 178 | 178 | 178 | 178 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-09 | 03陨石雨小版 | 42万 | 212 | 18 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-10 | 03网师园小版 | 65万 | 160 | 15.5 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-11 | 03藏羚羊 | 53万 | 138 | 18.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-12 | 03崆峒山小版 | 40万 | 355 | 26.5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-13 | 03飞机小版 | 44万 | 198 | 13.5 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-14 | 03晋祠小版 | 48万 | 200 | 13 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-15 | 03少运会小版 | 60万 | 148 | 10.5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-16 | 03岳飞小版 | 62万 | 138 | 17 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-17 | 03图书小版 | 54万 | 110 | 13 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-18 | 03重阳节小版 | 100万 | 72 | 8 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-19 | 03梁祝小版 | 76万 | 113 | 13 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-20 | 03毛泽东小版 | 60万 | 210 | 9.5 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-21 | 03青铜器小版 | 55万 | 166 | 23 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-22 | 03三峡小版 | 50万 | 140 | 13.5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-23 | 03亚展小版 | 56万 | 90 | 10 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-24 | 03防艾滋病小版 | 43万 | 228 | 19 | 138 | 138 | 138 | 138 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-25 | 03抗非典 | 104万 | 2900 | 130 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-26 | 03神五A版 | 204万 | 190 | 27 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
03-27 | 03亚展加字小版 | 200万 | 21 | 4.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-01 | 猴大版 | 216万 | 815 | 19.6 | 725.5 | 725.5 | 725 | 725 | -0.07% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-02 | 猴赠版 | 未公布 | 114.2 | 9 | 92.5 | 92.5 | 92 | 92 | -0.55% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-03 | 猴小版 | 180万 | 253 | 12.6 | 194 | 193 | 190 | 190 | -2.07% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-04 | 04成语小版 | 95万 | 60 | 10 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-05 | 04司马光小版 | 90万 | 77 | 12 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-06 | 04奥运小版 | 95万 | 76 | 15.6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-07 | 04华南虎小版 | 85万 | 60 | 12 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-08 | 04人大小版 | 70万 | 58 | 9.5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-09 | 04绿绒蒿小版 | 75万 | 65 | 10 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-10 | 04漆器小版 | 80万 | 46 | 7.6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-11 | 04国旗国徽小版 | 70万 | 84 | 13.8 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-12 | 04城市建筑小版 | 60万 | 125 | 12 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-13 | 04名亭一小版 | 75万 | 91 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-14 | 04书法二小版 | 80万 | 87 | 10.5 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
04-17 | 04清明上河图 | 1020万 | 74 | 7.6 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
05-01 | 鸡大版 | 216万 | 275 | 13.7 | 185 | 183 | 181 | 181 | -2.17% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
05-02 | 鸡小版 | 200万 | 100 | 8.6 | 66 | 66 | 65 | 65 | -1.52% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
05-10 | 05鸡赠版 | 未公布 | 45 | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
05-12 | 安徒生不干胶 | 265万 | 24.3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
05-25 | 洛神赋 | 890万 | 51 | 8.5 | 44 | 44 | 43 | 43 | -2.28% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
05-281 | 奥运不干胶 | 550万 | 242 | 24.1 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
05-282 | 吉祥物版票 | 750万 | 123 | 34 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
05-283 | 会徽版票 | 200万 | 195 | 49 | 132 | 132 | 132 | 132 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
06-01A | 狗大版 | 278.12万 | 116.5 | 11.5 | 86 | 86 | 85.5 | 85.5 | -0.59% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
06-01B | 狗小版 | 300万 | 40 | 6.5 | 30.2 | 29.8 | 29.5 | 29.5 | -2.32% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
06-01C | 狗赠版 | 未公布 | 60 | 7.6 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
06-19 | 项目不干胶 | 300万 | 47 | 9.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
06-24 | 大丝绸 | 65万 | 468 | 86 | 280 | 280 | 263 | 263 | -6.08% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
07-01A | 猪大版 | 270万 | 124.5 | 14.8 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
07-01B | 猪小版 | 280万 | 42.5 | 6.8 | 33 | 32.3 | 32.5 | 32.5 | -1.52% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
07-01C | 猪赠版 | 未公布 | 32.7 | 5.2 | 19 | 19 | 18.7 | 18.7 | -1.58% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
07-08 | 福娃小片 | 未公布 | 62.5 | 3.85 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
07-17 | 港归小全张 | 83万 | 155 | 44.5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
07-22 | 项目二不干胶 | 300万 | 40.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
07-32M | 鸟巢小型张 | 1100万 | 38 | 10 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
07-HX | 贺喜一 | 365万 | 43.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
07-T6 | 嫦娥版票 | 120万 | 168 | 58 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
08-01A | 鼠大版 | 295万 | 180 | 15 | 163 | 161 | 161 | 161 | -1.23% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
08-01B | 鼠小版 | 300万 | 45.3 | 7.6 | 35.3 | 35.1 | 35 | 35 | -0.85% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
08-01C | 鼠赠版 | 未公布 | 31 | 5.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
08-28C | 改革双联 | 未公告 | 95.5 | 22 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
09-01A | 牛大版 | 270万 | 266 | 23.5 | 223 | 223 | 217.1 | 217.1 | -2.65% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
09-01B | 牛小版 | 280万 | 65 | 12 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
09-01C | 牛赠版 | 未公布 | 42.8 | 9.6 | 27 | 27 | 26 | 26 | -3.71% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
09-02 | 丝绸四 | 未公告 | 55 | 13 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | -0.36% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
09-07A | 牡丹双联 | 未公告 | 128.9 | 38.5 | 75 | 75.01 | 73.1 | 73.1 | -2.54% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
09-20 | 唐诗三百首 | 1299.97万 | 41.8 | 9.7 | 31.6 | 31.6 | 31.5 | 31.5 | -0.32% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
10-01A | 虎大版 | 290万 | 173 | 24.8 | 158 | 158 | 155 | 155 | -1.90% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
10-01B | 虎小版 | 300万 | 41.3 | 11.6 | 33 | 32.1 | 33 | 33 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
10-01C | 虎赠版 | 未公布 | 32 | 8.7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
10-04 | 丝绸五 | 未公告 | 39.5 | 7 | 20 | 19 | 19.3 | 19.3 | -3.50% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
10-11 | 行书小版 | 150万 | 143.5 | 26.6 | 95.5 | 95.5 | 95 | 95 | -0.53% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
10-3 | 世博园小版 | 190万 | 30.5 | 17.3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
10-30 | 资本市场 | 130万 | 101 | 55 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
10-3A | 世博双联 | 未公告 | 72.5 | 35 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
11-01A | 兔大版 | 304万 | 108 | 63.8 | 88 | 89 | 86.5 | 86.5 | -1.71% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
11-01B | 兔小版 | 330万 | 43 | 23 | 28 | 27.5 | 27.2 | 27.2 | -2.86% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
11-01C | 兔赠版 | 未公告 | 26 | 12 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
11-02 | 丝绸六 | 未公告 | 20.29 | 11.85 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
12-01A | 龙大版 | 未公告 | 438 | 140 | 349 | 349 | 346 | 346 | -0.86% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
12-01B | 龙小版 | 未公告 | 102.6 | 39 | 84.1 | 84.1 | 84 | 84 | -0.12% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
A1 | 03小全套(24全) | _ | 5450 | 520 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
A2 | 03大全套(26全) | _ | 8400 | 1200 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
B | 04大全套 | _ | 920 | 165 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
PP078 | 猴白片 | 2万 | 1500 | 140 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 | ||||||||||||||||||
T46 | 庚申猴 | 500万枚 | 12600 | 8000 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 0.00% | 日K线图 | ![]() | 走势图 | ||||||
时线图 日线图 历史走势图 本站相关评论 百度搜索 google搜索 |