Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
神五A版 | 190 | 204万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 700 | 700 | 700 | 700 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
狗赠版 | 7 | 60 | 未公布 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
兔赠版 | 18 | 28 | 未公布 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
8:54 最新唐诗5900元/包有六包扣号卖盘
8:56 最新清明上河图10800元/包有四包无皮卖盘
9:00 大龙380元卖盘,大兔85-85。5元成交,大虎153元卖盘成交,大牛207元成交,大鼠164-164。5元成交,大猪102元买盘成交,大狗84。5元卖盘成交,大鸡183元卖盘,大猴670-675元买盘有成交
9:01 关公50元卖盘成交,草书48-48。5元成交
9:02 小龙93-93。5元买盘有成交,小虎34。5元成交
9:03 奥运双连M 140元买盘,六邮双连M 26元成交,改革开放双连M 45元买盘,牡丹双连M 68元成交,世博园双连M 37元买盘,无锡亚展双连M 33。8元买盘
9:04 雅典33元卖盘,邓小平30元卖盘
9:05 奥运不干胶68元买盘成交
9:06 大丝绸255-260元成交,小丝绸64元卖盘成交,丝绸三18元成交,丝绸四26。5元买盘成交,丝绸五18元卖盘成交,丝绸六12。35元买盘
9:08 海西20。5元左右有成交
9:09 小牛46元卖盘成交,小鼠36。5元卖盘成交,小猪34-34。2元卖盘成交,小狗30元卖盘成交,小鸡68元买盘,小猴189-190元成交
9:10 恭贺新禧五M 3-3。05元成交,恭贺新禧六M 3-3。05元成交
9:11 2011年总公司大版册2400元/本买盘,2008年总公司大版册4200元/本买盘,2007年总公司大版册2560元/本买盘
9:14 黄猴86元买盘有成交
9:16 乌兰夫套票45元成交
9:19 阅兵28元卖盘成交
9:20 资本市场62-63元卖盘有成交
9:25 奥运不干胶75元卖盘
9:31 丝绸六12。5元卖盘
9:34 黄猴86元买盘,黄鸡32元卖盘,黄狗40元买盘,黄猪17。5元卖盘成交,黄,黄鼠17。1元买盘成交,黄牛24。5元买盘成交,黄虎18元,黄兔13。7元成交
9:40 牡丹双连M 68元买盘成交
9:52 最新雅典33元/版有200版卖盘
9:57 最新少运会70元/版有200版卖盘
10:00 小鼠36。5-37元买盘成交
10:10 牡丹双连M 68元成交,世博园双连M 37元买盘,无锡亚展双连M 34元卖盘
10:18 大丝绸255元买盘
10:20 丝绸三18元买盘成交,丝绸五18元买盘成交
10:26 2011年总公司大版册2400元买盘2500元卖盘
10:30 草书48元卖盘
10:36 大猴675元成交
10:44 最新大鸡182元/版有100版卖盘,大猪101元/版有100版卖盘百连102元/版有100版卖盘
10:50 资本市场57元成交
10:59 小狗30元卖盘,黄狗40元买盘
11:00 三轮龙小本47。5元左右买盘
11:16 最新隶书72。5元/版有原包带号卖盘
11:23 最新改革开放双连M 47元/枚有100枚卖盘
11:25 最新项目一17元/版有300版卖盘
11:26 最新大龙380元/版有50版卖盘
11:33 大牛208元卖盘,大鼠164元卖盘,大鸡182元卖盘,大猴675元成交
11:37 最新恭贺新禧五M 2。95元/枚有买盘收购400枚,恭贺新禧六M 2。95元/枚有买盘收购400枚
11:45 郑和12元买盘
11:49 资本市场62-63元卖盘
11:55 小狗29。5-30元成交
12:00 邓小平30元卖盘
12:08 牡丹双连M 68元成交
12:13 红楼梦M 1600元成交
12:28 最新六邮双连M 26。5元/枚有200枚卖盘
12:33 关公四连体M 1610-1640元成交,牡丹双连M 68元成交
12:36 海西20元买盘
12:42 最新无锡亚展小版9。5元/版有500版卖盘
12:50 大兔85元成交
13:03 最新丝绸六12。5元/版有200版连号卖盘
13:10 清明上河图48元买盘
13:22 最新共青团9。8元/版有100版卖盘
13:36 建军13元买盘,建国13元买盘,阅兵28元成交,台湾古迹16。5元成交,海西20元买盘成交
13:43 小鸡68元买盘
13:43 最新黄狗43元/版有买盘收购1000版
13:58 最新小龙95元/版有100版连号卖盘
14:06 最新共青团9。5元/版有买盘收购100版
14:15 大龙375元买盘成交,大兔85元卖盘成交,大虎153元卖盘成交,大牛207元成交,大鼠163-164元成交,大猪101-102元成交,大狗83元买盘,大鸡182元卖盘,大猴675元
14:22 小狗30元卖盘
14:36 三轮龙小本47。5-48元成交
14:55 黄猴86元买盘
15:00 福禄寿喜40元成交
15:05 建军13元买盘,十七大M 7。8元买盘有成交
15:15 2011年总公司大版册2500元卖盘有成交
15:26 最新黄狗43元/版成交200版
15:41 最新黄狗43元/版成交200版
15:53 最新三轮龙单枚票4元/套有买盘收购5000套
16:00 福禄寿喜39元买盘有成交,共青团9。5元买盘有成交
16:06 清明上河图48元买盘成交,原包50。5元/版有买盘成交
16:15 大龙376元卖盘成交,大兔85元卖盘成交,大虎153元卖盘成交,大牛207元成交,大鼠163。5元成交,大猪102元成交,大狗84元,大鸡182-183元成交,大猴675元成交
16:22 福禄寿喜39-39。5元买盘有成交
16:28 黄猴86元买盘,黄鸡32元,黄狗43元买盘
16:36 丝绸五17。5元买盘,丝绸五18元成交
16:49 大龙376元成交