Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
神五A版 | 190 | 204万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 175.5 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
狗赠版 | 7 | 60 | 未公布 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
兔赠版 | 18 | 28 | 未公布 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
9:00 福禄寿喜41-42元成交,共青团9。1-9。2元成交
9:01 大龙359-360元成交,小龙93。5-94元成交,黄龙43。5-44元成交,三轮龙小本46元买盘
9:02 牡丹双连M 68。5-69元买盘成交,无锡亚展双连M 33-33。5元买盘成交
9:03 杨柳青85元卖盘,少运会65元卖盘
9:04 司马光38元卖盘,华南虎33元卖盘,隶书62元卖盘,清明上河图47元成交,鸡血石32。5元成交,邓小平30元成交
9:05 台湾古迹16元成交
9:06 乌兰夫套票45元成交
9:07 建军13。5元买盘成交,楷书27元买盘,鸟巢M 15元卖盘成交
9:08 开幕胶32元成交,闭幕胶25。5元卖盘,火炬M 7。5元卖盘成交
9:09 唐诗24元成交
9:10 牡丹丝绸M 120元买盘,牡丹双连M 68。5元买盘
9:11 草书46元买盘,行书83。5元买盘,楷书27元买盘,隶书62元卖盘,篆书250元买盘
9:12 黄龙43-43。5元买盘
9:13 原包神五175元/版有一包卖盘
9:15 黄龙43-44元成交,黄兔14元卖盘成交,黄虎17。2元买盘成交,黄牛23元买盘,黄鼠17元买盘成交,黄猪17。5元成交,黄狗42元买盘,黄鸡29元买盘,黄猴85-86元买盘成交
9:17 六邮双连M 26元成交
9:18 儒林外史21。5元成交,曲艺17。5元成交
9:20 富春山居图167元买盘成交,洛神赋40元卖盘,清明上河图47元成交
9:29 唐诗24元卖盘有成交,阅兵27元卖盘,书院二21元卖盘,建国12。5元买盘有成交
9:30 改革开放双连M 44元成交,无锡亚展双连33。3元成交
9:36 大龙359元成交,大兔77元成交,大虎152元成交,大牛198元成交,大鼠153元成交,大猪98元成交,大狗77元成交,大鸡175元成交,大猴620元卖盘
9:39 小鸡64。5元买盘,小猴179元买盘
9:40 黄鼠17元成交,黄兔14元成交
9:44 小鸡65元卖盘
9:45 最新少运会65元/版有200版卖盘
9:47 最新改革开放小版25元/版有1000版卖盘
9:49 黄猴85-86元买盘成交,黄鸡29元买盘成交,黄狗42元买盘,黄猪17。5元成交,黄鼠17元成交,黄牛23。5元成交,黄虎17。2元成交,黄兔14元成交,黄龙43-43。5元买盘
9:50 大狗77元成交,大鸡175元成交
9:55 丝绸四26元成交,丝绸五17元成交,丝绸六12-12。1元成交
9:56 小兔25元成交,黄兔14元卖盘
10:00 黄龙43。5元成交
10:08 牡丹双连M 68。5元买盘69元卖盘
10:09 最新梁平兑奖小版10。2元/版成交百连
10:12 大龙360元卖盘,小龙94元卖盘,黄龙43。5元成交
10:26 最新黄龙43元/版成交200版
10:33 黄虎17。2元买盘成交,小虎34元卖盘成交,大虎152元卖盘
10:36 牡丹双连M 69元卖盘成交
10:40 无锡亚展双连M 33-33。5元买盘成交
10:45 黄龙43元买盘成交,黄兔14元卖盘成交,黄虎17。2元成交,黄牛23。5元成交,黄鼠17元成交,黄猪17。5元成交,黄狗42元买盘,黄鸡29元买盘,黄猴85元买盘成交
10:46 乌兰夫套票45元成交,民间灯彩32。5元成交
10:50 黄龙43元买盘
10:57 最新福禄寿喜42。5元/版有200版卖盘
11:00 最新黄龙43元/版有200版卖盘
11:01 最新洛神赋39。5元/版有200版卖盘
11:09 最新福禄寿喜44元/版有200版连号卖盘
11:15 牡丹双连M 69元成交,无锡亚展双连M 33。5元卖盘
11:19 楷书27元买盘,建军13。5元成交
11:25 洛神赋39。5元卖盘,清明上河图47元成交
11:36 黄龙43元买盘成交
11:45 最新大狗78元/版有100版卖盘
11:47 最新富春山居图168元/版有100版卖盘
12:00 牡丹双连M 68-68。5元买盘成交
12:18 大龙359-360元成交,小龙94元卖盘,黄龙43元成交
12:20 楷书27元买盘
12:25 黄猴85元买盘
12:34 最新大鸡38000元/包有一包卖盘,小鸡14800元/包有一包卖盘
12:40 最新恭贺新禧六M 3元/枚有2000枚二百连卖盘
12:49 黄龙42-43元买盘有成交
12:50 福禄寿喜42。5元卖盘
12:58 大龙360元卖盘
13:00 大龙360元成交,小龙94元卖盘,黄龙42-43元买盘成交
13:01 丝绸五17元成交
13:08 黄兔14元卖盘
13:10 牡丹M 10。7元买盘成交,牡丹双连M 68。5元成交,牡丹丝绸M 120元成交
13:22 最新黄兔13。8元/版成交160版
13:30 大龙362元卖盘
13:33 台湾古迹16元成交
13:43 曲艺17元买盘,儒林外史21。5元买盘
13:50 丝绸四26。5元成交
13:59 黄龙42-43元成交
14:00 丝绸六12。1元卖盘,凤翔兑奖小版7。5元成交
14:05 小猪32元买盘,小虎33元买盘,小龙93。5元买盘
14:08 最新福禄寿喜43元/版有170版卖盘
14:12 最新小龙93元/版有买盘收购1000版
14:17 最新恭贺新禧六M 2。95元/枚有买盘收购500枚百连
14:18 最新小龙93元/版成交200版
14:21 最新小兔26。5元/版有260版卖盘
14:29 三轮龙小本46。5-47元成交
14:30 牡丹双连M 68。5-69元成交,世博园双连M 36。5元买盘成交,无锡亚展双连M 33-33。5元成交
14:33 富春山居图166-167元买盘成交
14:36 黄龙42-43元成交,三轮龙小本47元卖盘
14:40 梅兰竹菊34元成交,梅兰竹菊无齿折150元成交
14:45 黄鼠17元成交,小鼠35。5-36元成交
14:49 最新曲艺18元/版有100版连号卖盘。最新梁平兑奖小版11元/版有1000版二百连卖盘
14:50 大猴610-620元成交,大鸡175元成交,大狗77元成交
14:55 华南虎33元卖盘
15:00 海西19元卖盘
15:12 最新国庆12。5元/版有190版卖盘
15:25 小猴178元买盘,黄猴85元买盘,小鸡64元买盘,黄鸡29元买盘,小狗28。5元卖盘,黄狗40。5-41元买盘,黄猪17。5元成交,小猪32元买盘,黄鼠17元卖盘,小鼠35。5-36元成交
15:26 大兔77元成交
15:33 牡丹双连M 69元卖盘成交
15:38 最新小龙93元/版成交400版
15:40 黄龙41。5-42元买盘,小龙94元卖盘
15:46 最新大龙360元/版有100版卖盘,小龙94元/版有200版卖盘
15:50 无锡亚展双连M 33。5元卖盘成交,无锡亚展无齿M 55。5元成交
15:53 最新大鸡180元/版有百连卖盘;大狗80元/版有百连卖盘,百版78元/版卖盘;大猪98元/版有百连卖盘,百版95元/版卖盘,大鼠160元/版有百连卖盘,大牛200元/版有百连卖盘,大虎155元/版有百连卖盘
15:59 梅兰竹菊34元卖盘,富春山居图167元成交,书院二21元卖盘
16:00 建国12。5元卖盘成交,阅兵27元卖盘
16:06 海西19元卖盘
16:10 黄鸡29元成交,黄猪17。5元卖盘
16:15 小猴178元买盘
16:19 黄龙42元买盘成交,小龙94元卖盘,大龙360元成交
16:20 牡丹双连M 69元成交
16:51 最新杨柳青85元/版有500版卖盘
16:59 最新改革开放双连M 44。5元/枚有500枚卖盘