名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
神五A版 | 190 | 204万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 173 | 173.5 | 173.5 | 173.5 | 173.5 | 173.5 | 173.5 | 174 | 174 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 585 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 588 | 590 | 590 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 29 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 27.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
狗赠版 | 7 | 60 | 未公布 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
兔赠版 | 18 | 28 | 未公布 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
9:01 大龙363元买盘成交,小龙95元成交,黄龙45-45。5元成交,三轮龙小本47元成交
9:02 壶口M 80元买盘
9:03 红楼梦M 1600元成交
9:04 国旗45元买盘,华南虎33元卖盘
9:05 台湾古迹16元买盘成交,复旦22元卖盘,工会12元买盘
9:06 乌兰夫套票50元卖盘
9:07 建军13。5元买盘成交,楷书27元卖盘成交
9:08 闭幕胶25元成交,鸟巢M 14元成交
9:09 唐诗21元成交,建国12。5元成交,阅兵27元卖盘,书院二21元卖盘
9:10 富春山居图162元成交
9:11 关公46元卖盘,草书47元成交
9:12 大龙363元买盘成交,黄龙45-45。5元成交
9:13 大兔75元成交,大虎145元买盘成交,大牛194-195元买盘成交,大鼠152-154元卖盘成交,大猪100元卖盘,大狗74-75元卖盘成交,大鸡173元成交
9:14 澳门回归十周年M 31元买盘
9:15 黄鼠16。8元卖盘,黄牛23。5元买盘
9:20 六邮双连M 24元卖盘成交,改革开放双连M 42元买盘,牡丹双连M 71元买盘,世博园双连M 36。5元买盘,无锡亚展双连M 34元买盘
9:22 富春山居图162元成交
9:25 黄猴82。5元买盘,小猴173元成交
9:28 大龙370元卖盘,小龙95元成交,黄龙45。2元成交
9:36 牡丹双连M 72元卖盘
9:45 大牛195元卖盘,小牛43元成交,黄牛23。5元买盘
9:50 黄猴83元成交
9:56 行书86元卖盘成交,草书47元买盘成交
10:00 小狗28元卖盘成交,小鸡65元卖盘成交,小猴173元买盘
10:06 最新富春山居图163元/版有200版卖盘
10:14 最新黄龙46元/版有100版卖盘
10:16 最新黄龙45。2元/版有100版卖盘
10:18 最新非典1700元/版有买盘求购10版,国旗不干胶78元/版有买盘收购500版,闭幕胶24元/版有买盘收购1000版
10:25 丝绸三17。3元成交
10:36 黄龙45。2元买盘成交,小龙95元卖盘
10:40 富春山居图162元成交,洛神赋38元成交,清明上河图46元成交
10:45 大龙365元成交,小龙94。8元成交,黄龙45。2元成交,三轮龙小本47元卖盘成交
10:46 华南虎33元卖盘,雅典32元卖盘
10:55 大牛195元卖盘
10:59 黄龙45。2元买盘,黄兔13元卖盘,黄虎17。2元成交,黄牛23。5元买盘,黄鼠16。8元卖盘,黄猪17。8元卖盘,黄狗41。5元买盘,黄鸡29元买盘,黄猴83元买盘成交
11:00 楷书26。5元买盘,建军13。5元买盘成交
11:08 牡丹双连M 72-72。5元卖盘
11:24 最新民间灯彩33元/版有300版卖盘
11:36 黄龙45。5元成交
11:45 小猴173-174元成交,小鸡65元成交,小狗28元成交
11:46 小虎32元成交
11:55 大龙365-366元成交
12:00 三轮龙小本47元成交
12:06 最新建党90周年小版21元/版有100版卖盘
12:18 牡丹双连M 71元成交,世博园双连M 36。5元成交,无锡亚展双连M 34。5元成交
12:25 海西19元卖盘
12:36 小猴174元成交,大猴595元卖盘
12:41 最新无锡亚展双连M 34。5元/枚成交180枚
12:49 大龙366元成交,小龙95元成交,黄龙45。5元成交,三轮龙小本47元成交
12:53 最新小龙94。5元/版有买盘收购400版
13:00 大龙365-366元成交
13:18 牡丹双连M 71元买盘成交,无锡亚展双连M 34。5元买盘成交
13:36 黄鼠16。6元成交
13:42 最新黄龙44。6元/版有600版卖盘
14:00 三轮牛小本2250元/条成交,三轮龙小本47元成交
14:10 楷书27元卖盘
14:21 最新六邮双连M 24。5元/枚有500枚卖盘
14:56 最新黄龙44。6元/版成交600版
15:00 大猴590元成交
15:15 大龙365元成交,小龙95元成交,黄龙44。8-45元成交,三轮龙小本46。8-47元成交
15:38 最新黄龙45元/版有140版卖盘
15:43 最新牡丹双连M 72。5元/枚有100枚卖盘
15:50 牡丹双连M 71元买盘,世博园双连M 36。5元买盘,无锡亚展双连M 34。5元成交
15:55 黄龙45元成交
16:03 无锡亚展双连M 34。5元买盘成交
16:08 牡丹双连M 72。5元成交,无锡亚展双连M 34。5元买盘
16:10 关公四连体M 1550元左右有成交
16:16 大龙365-366元买盘
16:22 最新牡丹双连M 73元/枚成交400枚连号
16:28 大龙366-368元成交,小龙95-96元成交,黄龙45。5元成交,三轮龙小本47元成交
16:36 最新无锡亚展双连M 34。2元/枚有买盘收购1000枚
16:45 最新丝绸五17元/版有500版卖盘
16:49 牡丹双连M 73元买盘成交