名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
神五A版 | 190 | 204万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | |
狗赠版 | 7 | 60 | 未公布 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | |
兔赠版 | 18 | 28 | 未公布 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
9:00 黄龙48元买盘,小龙113元买盘,大龙382元买盘,三轮龙小本67元卖盘
9:01 黄猪18元买盘
9:02 牡丹双连M 69元买盘,无锡亚展双连M 34元买盘
9:03 杨柳青75元卖盘,篆书255元买盘260元卖盘
9:09 09国庆13元买盘,建军13。5元买盘
9:15 三轮龙小本66元成交
9:25 黄虎18元卖盘,黄猪18元买盘,黄鼠16。8元成交
9:30 大牛202元买盘,小牛43。8-44元买盘,黄牛24元买盘
9:34 最新关公四连体M 1580元/枚卖盘
9:36 最新黄猪18元/版有买盘收购1000版
9:40 改革开放双连M 41。5元买盘,无锡亚展双连M 34元买盘
9:49 大兔84-84。5元成交
9:50 小鸡64。8元卖盘成交,小狗28元卖盘,小猪32元成交
9:58 最新无锡亚展双连M 34元/枚有买盘收购300枚
10:02 最新篆书260元/版有100版卖盘
10:06 最新楷书29。5元/版有100版卖盘
10:15 三轮龙小本66-67元成交
10:24 牡丹双连M 70元卖盘
10:36 黄龙48-49元成交,三轮龙小本67元成交
10:45 红色足迹20元成交,福禄寿喜40元成交,共青团9元成交
10:59 大龙382元买盘成交,大兔84元买盘成交,大虎155元成交,大牛202元买盘,大鼠155元成交,大猪100元买盘成交,大狗80。5元成交,大鸡176元成交,大猴600元成交
11:00 三轮龙小本67元成交
11:16 黄龙48。5-49元成交
11:28 无锡亚展双连M 34元买盘,世博园双连M 41。5元买盘
11:36 楷书29元买盘,隶书60元买盘
11:40 邓小平30元卖盘
11:55 三轮龙小本67元成交
12:04 最新共青团8。8元/版有200版卖盘
12:18 三轮龙小本67元成交,原包6800元/包成交
12:25 石涛50元卖盘成交,清明上河图47元成交
12:46 最新红色足迹20。5元/版有200版卖盘
12:47 最新共青团8。8元/版成交200版
13:00 黄龙48。5-49元成交,三轮龙小本67元成交
13:18 牡丹双连M 70元卖盘,无锡亚展双连M 34元买盘
13:36 建军13。5元买盘,楷书29元买盘
13:49 大龙382元成交,小龙113-113。5元成交,黄龙48。5元成交,三轮龙小本67元成交
13:55 神五170元卖盘,非典1900元成交
14:00 红色足迹20。5元成交
14:09 小龙113元买盘
14:15 小龙115元成交,黄龙48-48。5元买盘成交,三轮龙小本6900元/条成交
14:25 三轮龙小本69元卖盘
14:36 三轮龙小本69元成交,三轮虎小本16元买盘,三轮兔小本14元买盘,三轮牛小本23元买盘,三轮鼠小本27-28元买盘成交,三轮鸡小本38元成交
14:45 黄龙48。5元成交,黄牛24元成交,黄鼠16。5元成交,黄狗42元成交,黄鸡30元买盘
14:55 大龙382元买盘
15:00 黄龙48。5元买盘
15:18 红色足迹20元买盘
15:36 无锡亚展双连M 34元买盘,世博园双连M 36元买盘
15:55 草书52元成交,行书87元买盘
16:05 小鸡34元买盘,小猴170元成交
16:16 黄龙48。5元成交,三轮龙小本69元成交
16:33 三轮龙小本69元成交
16:49 红色足迹20元买盘