Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
神五A版 | 190 | 204万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 85 | 85 | 85 | 85 |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
狗赠版 | 7 | 60 | 未公布 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
兔赠版 | 18 | 28 | 未公布 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
9:00 生肖龙币12。2元成交
9:01 大龙388元卖盘成交,小龙130-132元卖盘成交,黄龙45。5-46元成交,三轮龙小本70-71元成交
9:02 红色足迹20元卖盘
9:03 杨柳青68元买盘
9:04 改革开放双连M 40元卖盘成交
9:05 三轮猴小本60-60。5元/本有买盘收购100-200本,三轮鸡小本37。5-38元/本有买盘收购100-200本,三轮猪小本21。5-22元/本有买盘收购100-200本,三轮兔小本13。8-14元/本有买盘收购100-200本
9:06 丝绸六10。5-10。6元买盘有成交
9:07 大猪110元卖盘,大鼠159元成交,大牛200元卖盘
9:08 唐诗20元买盘,宋词16。5元成交
9:10 丝绸五14。9元成交
9:11 生肖龙币12。2-12。3元成交
9:15 大龙388元卖盘有成交,大兔93元卖盘
9:18 牡丹双连M 65元卖盘成交
9:25 小牛54元卖盘成交
9:36 伦敦奥运12。5元卖盘成交
9:40 富春山居图155元买盘
9:49 奥运不干胶60元成交
9:50 牡丹双连M 65元成交
9:55 小狗31元买盘成交,小鸡65元买盘
9:59 黄虎16。2元买盘
10:05 小猴171-172元成交
10:11 大猴665-670元买盘,大鸡184元买盘,大狗84。5元成交
10:15 生肖龙币12-12。2元成交
10:18 小龙132元卖盘,三轮龙小本71元成交
10:25 牡丹双连M 65元成交,无锡亚展双连M 29。2元买盘
10:32 黄兔13。5元买盘成交
10:40 生肖龙币12。2-12。3元卖盘成交
10:46 牡丹双连M 65元卖盘,改革开放双连M 39元成交
10:55 三轮龙小本71元买盘有成交
11:11 世博园双连M 31元买盘成交,牡丹双连M 65元卖盘成交,改革开放双连M 39元成交
11:16 大龙387-388元成交,小龙132元卖盘,三轮龙小本71。5元成交
11:20 草书50元卖盘,行书79元卖盘成交
11:35 爱滋病100元卖盘
11:36 黄龙46。2-46。5元成交
11:45 唐诗20元买盘,宋词16。5-16。6元成交
11:50 台湾古迹15元成交
11:55 生肖龙币12。3元成交
11:58 大龙388元成交,小龙132元成交,黄龙46。2-46。3元成交,三轮龙小本71。5元成交
12:00 无锡亚展双连M 29。5元成交
12:18 大猪109元卖盘
12:30 伦敦奥运12。5元成交
12:36 生肖龙币12元买盘成交
12:50 牡丹双连M 64。5元买盘
13:00 生肖龙币11。9-12。1元成交
13:03 最新会徽110元/版有100版卖盘
13:13 三轮龙小本72元成交
13:28 无锡亚展双连M 29-29。5元买盘成交,牡丹双连M 64。5元买盘成交,世博园双连M 31元买盘,改革开放双连M 39元买盘,六邮双连M 23。5元卖盘,奥运双连M 115元买盘
13:32 最新世博园四连体册1450元/本有二箱(20本)卖盘
13:45 生肖龙币12元成交
13:55 大龙390元成交,小龙135元卖盘,黄龙46。5元卖盘,三轮龙小本71。8-72元成交
14:00 生肖龙币11。5-12元成交
14:07 最新伦敦奥运12元/版有买盘收购300版
14:15 三轮龙小本72-72。5元成交
14:16 生肖龙币11。5-11。7元买盘
14:25 宋词16。9元成交
14:35 大狗84-85元成交
14:36 最新飞机99元/版有100版卖盘
14:46 生肖龙币11。8-12元成交
14:55 大猴679元成交,大鸡184元买盘,大狗85元成交,大猪109元卖盘,大鼠159元,大牛200元,大虎159元成交,大兔93元卖盘,大龙390元卖盘成交
15:03 生肖龙币12元卖盘
15:05 黄龙46。5元成交,小龙135元成交
15:08 丝绸五14。5元买盘,丝绸六10。5元买盘
15:15 宋词17。5元成交
15:16 小兔26。5元成交,小龙135元成交
15:22 牡丹双连M 64。5元成交
15:26 最新无锡亚展双连M 29。2元/枚有200枚卖盘。最新十大将15。5元/版有买盘收购1000版
15:28 最新清明上河图47元/版成交200版
15:30 最新宋词17元/版有买盘收购1000版
15:33 宋词17-17。5元成交,百连18。5元/版成交
15:35 黄龙46。5-47元成交,小龙135元成交
15:40 世博园双连M 30。5元买盘成交,牡丹双连M 64元买盘,无锡亚展双连M 29元买盘
15:56 黄龙47元成交
16:00 宋词18元成交
16:08 黄龙47元买盘成交,小龙135元买盘成交
16:16 三轮龙小本72。5元买盘成交
16:25 宋词18-18。5元成交
16:30 丝绸六10。5元买盘
16:33 宋词18-18。2元卖盘
16:36 洛神赋33元买盘,十大将16。5元成交
16:45 三轮龙小本72。5-73元成交,黄龙47-47。5元成交
16:50 牡丹双连M 64。5元