Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| ||||||||||||
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
神五A版 | 190 | 204万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
狗赠版 | 7 | 60 | 未公布 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
兔赠版 | 18 | 28 | 未公布 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
9:00 福禄寿喜49元买盘成交,红色足迹22元成交,十八大36。5-37元成交
9:01 三轮龙小本74。5元成交,黄龙35。5元成交,小龙128元,大龙385-386元成交,生肖龙币10。1元成交
9:02 牡丹双连M 61-61。5元成交,无锡亚展双连M 27元卖盘
9:05 十大将15元买盘成交
9:08 改革开放M 780元/盒成交
9:09 阅兵24元买盘,书院二15。5元买盘
9:10 关公34元成交,梅兰竹菊29元成交
9:11 黄兔13元买盘,辛亥革命M 5。4元成交
9:12 十八大M 9元买盘有成交,十八大37元卖盘
9:19 三轮牛小本23元成交,黄牛21。5元买盘,小牛63-65元成交
9:25 建军13元成交
9:28 福禄寿喜49元成交,红色足迹22元成交
9:33 郑和13元买盘,新疆12元成交
9:36 三轮龙小本74。5元成交
9:38 最新百连无锡亚展双连M 27元/枚成交600枚
9:40 最新招商局10元/版成交300版
9:49 红色足迹22元成交
9:58 最新二百连无锡亚展双连M 27元/枚有成交
10:00 最新二百连无锡亚展双连M 27。5元/枚成交400枚
10:03 最新十八大套票9。25元/套有几百套卖盘,十八大M 9元/枚有几百枚卖盘
10:05 最新大猴625元/版有买盘收购286版
10:10 最新黄龙35元/版有200版卖盘
10:17 最新崆峒山136元/版有买盘收购500版,陨石雨96元/版有买盘收购500版,少运会60。5元/版有买盘收购500版,爱滋病86元/版有买盘收购500版,毛泽东145元/版有买盘收购500版
10:18 台湾古迹14元成交,十大将15元成交,海西14元成交,红色足迹22元成交
10:19 最新香港回归十周年M 66元/枚有买盘收购500枚
10:20 黄牛21。5元买盘成交,黄兔13元买盘
10:25 成语故事29元成交
10:32 十八大37元卖盘
10:33 六邮双连M 19元买盘,改革开放双连M 40元买盘,牡丹双连M 61元买盘
10:34 最新牡丹丝绸M 105元/枚有100枚卖盘
10:38 最新黄龙35元/版成交200版
10:43 十八大M 9元成交,十八大37元成交
10:46 十八大37-37。2元卖盘
10:40 最新招商局9。8元/版成交300版
10:46 最新红色足迹22元/版成交135版
10:49 福禄寿喜49。5-50元成交
10:57 最新十八大37元/版有100版卖盘
11:00 十八大36。8-37元成交,福禄寿喜49。5-50元成交
11:02 最新伦敦奥运10元/版成交400版
11:10 十大将15元买盘
11:18 福禄寿喜50元成交,十八大37。2元卖盘
11:20 生肖龙币10元买盘成交
11:25 红色足迹21。5-22元成交,十八大36。9-37元成交
11:29 小虎32-33元买盘成交
11:30 无锡亚展双连M 26。5元买盘,改革开放双连M 41元成交
11:36 香港回归十周年M 70元卖盘,澳门回归十周年M 35元买盘
11:38 生肖龙币10元成交
11:45 大龙385-386元成交
11:49 最新华南虎28。8元/版有141版卖盘,十八大37。2元/版有100版卖盘
11:55 十八大M 9元成交,十八大37元成交
12:00 红色足迹22元买盘成交,福禄寿喜50元卖盘成交,十八大37元卖盘成交
12:07 最新小鸡63元/版有200版连号卖盘
12:18 辛亥革命14。5元买盘成交
12:25 丝绸之路13元成交
12:36 十八大36。8-37元,红色足迹22元
12:42 最新台湾古迹14。2元/版有100版卖盘
12:46 T46 猴票10800元买盘,方连43500元买盘
13:00 红色足迹22元成交,梅兰竹菊29元成交
13:12 生肖龙币10。1元成交,十八大36。5-37元买盘
13:18 十八大大版165-166元卖盘
13:21 小牛65-66元卖盘,小龙128元
13:25 最新鸡血石32元/版有500版卖盘
13:28 十八大大版165-168元,十八大M 9元成交,十八大36。5-37元成交
13:29 最新福禄寿喜49-50元/版成交200版
13:36 黄牛21。5元买盘,小牛65。5-66元成交
13:40 无锡亚展双连M 27元成交,牡丹双连M 61元成交
13:45 新疆12元成交
13:49 十八大37元卖盘
13:50 三轮龙小本74元买盘成交
13:56 邓小平28元成交
14:00 黄鸡30元
14:05 十八大36。5-37元成交,十八大M 9元成交
14:12 大龙385元成交,三轮龙小本74元买盘
14:13 黄兔13-13。1元成交
14:22 十八大37-37。2元成交
14:26 民间灯彩30元成交
14:36 牡丹双连M 61。5元成交,无锡亚展双连M 27-27。5元成交
14:38 最新十八大37元/版成交100版
14:46 十八大37-37。5元成交
14:55 改革开放双连M 40-40。5元成交,无锡亚展双连M 27。5元成交
15:00 红色足迹22-22。5元成交,十八大37-37。5元成交
15:06 关公34元成交,昆曲21元成交,梅兰竹菊29元成交,曲艺17元买盘
15:15 三轮猴小本60元成交,三轮鸡小本37元成交
15:18 十八大M 9-9。1元成交
15:25 建军13元成交
15:29 最新小牛66元/版有100版卖盘
15:36 红色足迹22。5元成交,十八大37。5元
15:40 十八大大版168-170元
15:45 小龙126。5-127元买盘成交
15:48 最新项目一13。3元/版有买盘收购1200版
15:50 无锡亚展双连M 27。5-27。6元成交
15:56 牡丹双连M 61元买盘
15:57 最新黄虎16。5元/版有买盘求购200版。最新项目一成交1200版
16:00 十八大37。5-38元卖盘
16:06 十八大37-37。5元成交,十八大M 9元卖盘
16:10 小牛65-66元买盘成交,黄牛21。5元买盘
16:15 小龙127-128元买盘成交,黄龙35。2-35。5元买盘成交
16:18 十八大37。5-37。8元卖盘
16:21 最新延边风情8。1元/版有买盘收购1000版,招商局10。1元/版有买盘收购1000版
16:22 小龙128-128。5元卖盘
16:28 三轮猴小本60元买盘,三轮鸡小本38元成交,三轮狗小本24。5元成交,三轮猪小本22。5元成交,三轮鼠小本29。5元成交,三轮牛小本23元成交,三轮虎小本15-16元成交,三轮兔小本14元成交,三轮龙小本74-74。5元成交
16:32 最新香港回归十周年M 66元/枚成交200枚
16:36 十八大M 9元卖盘,十八大37。8元卖盘
16:48 最新小牛65。2元/版成交100版
16:56 招商局10。2元成交,红色足迹22元买盘,十八大37。5元成交,福禄寿喜50元