Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| ||||||||||||
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
神五A版 | 190 | 204万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 81 | 81 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
狗赠版 | 7 | 60 | 未公布 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
兔赠版 | 18 | 28 | 未公布 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
9:00 2012年票205元成交
9:01 大蛇370-371元成交,小蛇114元-115元卖盘,三轮蛇小本39-39。5元成交
9:02 奥运双连M 130元买盘,六邮双连M 24元,改革开放双连M 42-43元买盘成交,牡丹双连M 71。5-72元买盘成交,世博园双连M 33元买盘,无锡亚展双连M 36元成交
9:04 原包黄猴17850元/包成交一包带号
9:05 2012总公司预定册303-304元成交
9:06 大狗94。5-95元
9:07 楷书26元买盘,建军13元成交
9:09 阅兵24元卖盘,国庆11元买盘,书院二15。5元买盘
9:10 小虎41。5元卖盘成交
9:13 大蛇371元成交,小蛇114元成交
9:16 乌兰夫套票45-46元成交
9:17 小猪37。5-37。8元成交,黄猪19元买盘成交
9:20 牡丹双连M 72元卖盘成交
9:21 丝绸六10。6-10。7元买盘成交
9:22 黄龙33。2元成交
9:23 三轮蛇单枚8-8。5元买盘成交
9:32 无锡亚展双连M 35。7-35。8元成交,世博园双连M 33元买盘,牡丹双连M 71。5-72元成交
9:33 大蛇371-373元成交,小蛇115元卖盘,三轮蛇小本39。5元成交
9:36 招商局17元成交
9:40 楷书26元买盘
9:43 小蛇115元,三轮蛇小本39。5元
9:46 无锡亚展双连M 36元卖盘
9:50 民间灯彩32元买盘
9:58 最新恭贺新禧七M 2。9元/枚有百连卖盘
10:00 最新小飞106元/版有117版卖盘
10:05 最新小鼠44。8元/版有120版卖盘
10:11 最新2012年票205元/套有100套卖盘
10:19 三轮蛇小本39-39。5元卖盘,三轮龙小本46。5元成交
10:25 大蛇374-375元,小蛇115元
10:28 牡丹双连M 71。5-72元,无锡亚展双连M 36元卖盘
10:29 最新黄狗56元/版有买盘收购1000版
10:36 黄兔14。5元卖盘,黄龙33元买盘成交
10:40 黄猴80元成交
10:43 大蛇375元,小蛇115元
10:49 三轮蛇小本38。5-39。5元成交
10:50 招商局16元买盘,红色足迹25。5元,十八大46-46。5元,丝绸之路14-14。5元
10:51 最新三轮蛇小本39元/本成交500本
10:55 小蛇115元成交
10:58 奥运双连M 130元成交
10:59 三轮龙小本46。5元成交,三轮蛇小本39元成交
11:00 无锡亚展双连M 36元卖盘
11:03 最新黄狗56元/版成交900版
11:08 黄龙32。5-33元买盘成交
11:13 最新三轮蛇方连34元/个有买盘收购1000个,单枚7元/枚收购1000枚;最新小虎41。8元/版有200版卖盘
11:14 最新三轮蛇小本39元/本成交1000本
11:16 最新电影28元/版有100版卖盘
11:20 大蛇370-380元有散版成交
11:25 丝绸之路14元买盘,招商局16元买盘
11:28 小兔36。5元买盘,小龙143元成交,小蛇115元成交
11:30 邓小平25元买盘
11:36 小蛇113-115元,三轮蛇小本39元成交
11:39 三轮龙小本46元成交,黄龙32。5元买盘
11:40 无锡亚展双连M 35。5-36元成交
11:45 大狗95元卖盘,黄狗55元成交
11:46 大蛇375元卖盘,小蛇113元买盘成交,三轮蛇小本39元买盘成交
11:50 牡丹双连M 71元买盘成交
11:55 黄龙32。5元成交
12:00 一轮猴票10800元/套收购,编号大全15000元/部收购
12:02 最新黄虎19元/版有120版卖盘。最新三轮兔小本15。2元/本有买盘收购2000本
12:03 最新黄狗56元/版成交100版
12:06 大蛇375元成交,小蛇113元成交,三轮蛇小本39元成交,三轮蛇方连34元买盘
12:10 三轮蛇小本39-39。5元成交
12:15 黄龙32。5元买盘成交,三轮龙小本46元买盘成交
12:17 最新福禄寿喜51元/版有600版卖盘,红色足迹25。5元/版有600版卖盘
12:25 大鸡205元/版有100版卖盘
12:26 JP44 主席6元/枚有买盘收购2000枚
12:36 大龙398-400元买盘成交,大蛇371-372元买盘成交
12:45 小蛇113-113。5元成交
12:47 最新大鼠189元/版成交100版
12:49 三轮鸡小本38。5-39元买盘成交,三轮猴小本69。5元买盘
12:50 小兔37。5元成交
12:55 三轮蛇小本39-39。5元成交
13:00 阅兵24元卖盘,建军13元成交
13:05 小蛇113。5元成交,小龙143元成交,小兔37。5-37。8元成交,小虎41。5元
13:08 牡丹双连M 71元买盘,无锡亚展双连M 36元卖盘
13:12 杨柳青78元
13:20 小蛇114元成交,三轮蛇小本40元成交
13:28 十八大46元买盘成交
13:36 丝绸六10。6元买盘成交,丝绸五15。5元成交
13:38 大狗94-94。5元成交
13:44 最新三轮蛇小本40元/本有一原带号卖盘
13:50 小蛇113。5-114。5元成交,三轮蛇小本40-41元成交
13:56 最新无锡亚展双连M 35-35。2元/枚成交350枚
14:00 最新小蛇114元/版有150版卖盘
14:05 大蛇370元买盘成交,小蛇115元成交,三轮蛇小本41元成交
14:10 黄猴82元卖盘
14:19 小蛇113-114元成交,三轮蛇小本40-41元成交
14:25 大虎180-182元成交,大牛240-242元成交
14:26 红色足迹24。5-25元成交
14:30 台湾古迹13元买盘
14:36 阅兵24元卖盘
14:40 三轮蛇小本41元成交,小蛇113。5-114。5元成交
14:43 最新三轮蛇小本112元/版有200版卖盘
14:46 书院二15。5元买盘
14:50 小鸡66。5-67元买盘,小猴205元成交
14:55 小龙142元成交,小蛇113-114元,三轮龙小本46-46。2元,三轮蛇小本41元
14:59 黄龙32。5-33元成交
15:05 小狗34元买盘成交
15:10 牡丹双连M 71元买盘,世博园双连M 33元买盘,无锡亚展双连M 36元卖盘
15:18 小蛇113。5-114元,三轮蛇小本41元
15:22 牡丹双连M 71元
15:25 大蛇396-398元成交,大蛇370-375元成交
15:28 楷书26元买盘
15:30 黄龙32。5-33元成交,三轮龙小本46元买盘成交,大龙396元买盘
15:33 小蛇113。5-114。5元
15:36 无锡亚展双连M 36元卖盘
15:37 大蛇373元成交,大龙394-395元买盘
15:39 2012年票205元成交
15:40 伦敦奥运7。6元买盘,丝绸之路14元买盘
15:46 牡丹双连M 70。5元买盘,世博园双连M 33元买盘,无锡亚展双连M 35。5元左右成交
15:49 大蛇370-375元成交,小蛇113-114元成交,三轮蛇小本41元成交
15:50 2012年票204-205元成交
15:52 招商局16元买盘成交
16:9 大龙393-394元买盘
16:12 小蛇113。5-114元买盘,三轮蛇小本40元成交
16:15 大蛇373元买盘,大虎180-182元成交
16:21 小兔37。5-37。8元卖盘,小虎41。5元
16:31 世博园双连M 33元买盘
16:42 小狗34元买盘成交,小猴205元成交