Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| ||||||||||||
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
神五A版 | 190 | 204万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
狗赠版 | 7 | 60 | 未公布 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
兔赠版 | 18 | 28 | 未公布 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
7:55 最新大鸡193元/版有买盘收购200版,大狗89元/版有买盘收购100版,大猪111元/版有买盘收购100版,大鼠182元/版有买盘收购200版,大虎180元/版有买盘收购200版,大兔96元/版有买盘收购200版
8:50 最新三轮蛇小本36元/本成交200本
8:51 最新JP44 主席800元/刀收购,散片7元/枚收购
9:00 原包生肖龙币9元成交,原包生肖蛇币8。8元成交
9:01 2012年票206-207元成交
9:02 牡丹双连M 69-70元买盘,世博园双连M 31。5-32。5元买盘成交,无锡亚展双连M 34元买盘
9:03 大蛇315-316元买盘成交,小蛇98-99元成交,三轮蛇小本36元成交
9:10 丝绸五14。5元买盘成交,丝绸六10。3元买盘成交
9:11 大兔98-99元成交,大虎182元成交
9:12 福禄寿喜48。5元买盘,福禄寿喜套票23元成交
9:13 最新二轮龙套票130元/套有59套卖盘
9:17 最新小蛇98元/版有50版卖盘
9:21 最新大猴708元/版有35版卖盘,大龙384元/版有30版卖盘。最新十八大45。5元/版有100版卖盘
9:22 宋词宣纸111-112元成交
9:23 小蛇99-99。5元卖盘成交,三轮蛇小本36-36。2元买盘成交,三轮蛇方连35元成交
9:26 大狗89元买盘
9:32 三轮龙小本46-47元成交
9:33 原包生肖龙币8。8元/枚成交
9:45 最新二轮羊版650元/版有50版卖盘
9:46 最新世博园13元/版有500版卖盘
9:47 最新清明节9。5元/版有500版卖盘。世博开幕13元/版有500版卖盘
9:50 三轮龙小本46元买盘,三轮蛇小本36元买盘
9:57 最新招商局15。5元/版有500版卖盘
10:00 大蛇315-316元
10:05 最新黄龙31。5元/版有280版卖盘
10:18 大蛇316元卖盘,小蛇99元卖盘,三轮蛇小本36元成交
10:25 三轮蛇方连35元成交
10:29 楷书26元买盘
10:36 无锡亚展双连M 34元买盘
10:44 最新黄龙31元/版有买盘收购100版
10:55 大蛇315-316元成交,小蛇99-100元成交
11:07 最新黄龙31。5元/版成交280版
11:15 大蛇316-318元成交
11:20 大蛇320元成交,小蛇99-99。5元成交,三轮蛇小本36。3-36。5元成交
11:25 最新三轮龙小本35元/本成交75本
11:28 三轮蛇小本36。5元买盘
11:39 台湾古迹13元买盘
11:45 阅兵24元卖盘,建军13元成交
11:50 大蛇320元卖盘成交,小蛇99元成交,三轮蛇小本36。5-37元成交
11:56 大兔96-97元成交
12:00 大蛇320-325元,小蛇99元买盘,三轮蛇小本37元成交
12:10 大蛇324-325元成交,小蛇99-100元成交
12:10 最新步辇图M 2600元/盒有五盒卖盘,2500元/盒有16盒抠号卖盘
12:18 生肖蛇币8。5-8。8元成交
12:25 三轮蛇小本37元成交
12:28 黄猴78元买盘,黄鸡29元买盘,黄狗55元卖盘,黄猪18元买盘,黄鼠17元买盘,黄牛23。5元买盘,黄虎17。5元买盘,黄兔13。1元买盘,黄龙31。5元买盘
12:29 最新步辇图M 2500-2600元/盒成交
12:33 小蛇100-101元成交
12:38 大狗88。5-89元买盘成交
12:42 三轮蛇小本36。5-37元成交
12:45 小蛇101-101。5元成交
12:46 最新香港回归十周年M 62元/枚左右成交200枚
12:47 最新聊斋三140元/版有200版卖盘。最新2012年票205元/套有买盘收购100套
12:49 最新黄龙32元/版有300版卖盘
12:50 生肖蛇币8。5元买盘成交,生肖龙币9元买盘成交
12:56 黄龙31-31。5元买盘成交
13:00 2012年票207元/套有300套卖盘
13:02 最新JP44主席860元/刀有6刀卖盘
13:05 三轮龙小本46。5元买盘,三轮蛇小本36。5-37元
13:08 小蛇101-101。5元
13:15 大蛇318-320元成交,小蛇100-101元成交
13:22 黄龙31-31。2元买盘
13:28 大蛇315-316元买盘成交
13:30 生肖蛇币8。5元买盘成交
13:33 大蛇314-315元成交,小蛇100元成交
13:37 最新一轮鸡版23000元/版有买盘求购10版,一轮猪版6800元/版有买盘收购10版,一轮鼠版2600元/版有买盘收购10版
13:38 宋词18-18。5元,宋词宣纸113元成交,招商局15。5元卖盘,福禄寿喜48。5元
13:45 洛神赋38元卖盘,十大将16。5元成交
13:46 三轮蛇小本36元成交,小蛇100元左右成交
13:55 黄龙31-31。2元买盘,小龙134-134,5元买盘成交
13:59 大蛇313-315元成交
14:00 大狗89元买盘,大猪113元买盘,大鼠182元买盘
14:09 小蛇100元成交,三轮蛇小本36-36。2元成交,大蛇315元成交
14:15 邓小平25。5元买盘
14:16 一轮猴票10900-11000元买盘
14:24 三轮猴小本67-67。5元买盘
14:26 三轮蛇小本36元卖盘
14:30 三轮鼠小本33-34元买盘有成交
14:33 三轮龙小本46。5元买盘成交,三轮蛇小本36元卖盘
14:36 云锦M 1430元/盒成交
14:40 大蛇313-313。5元成交,小蛇99元卖盘
14:45 生肖蛇币8。5元成交
14:49 小蛇98元卖盘
15:00 最新三轮龙单枚6。3元/枚有100枚卖盘
15:05 JP44主席8800元/包有一包卖盘
15:09 最新红色足迹24元/版成交150版
15:10 大蛇313-313。5元成交,小蛇97。5元成交,三轮蛇小本35。5-36元成交
15:16 郑和13元买盘
15:22 生肖龙币9-9。1元成交,生肖蛇币8。5元买盘
15:29 黄龙31-31。5元买盘
15:35 大蛇311-312元成交,小蛇97元成交,三轮蛇小本35。5元成交
15:49 黄兔13元买盘成交,黄虎17元买盘
15:55 生肖蛇币8。4-8。5元买盘成交
16:00 黄鸡29元买盘
16:06 三轮蛇小本35。5元成交
16:10 黄猪18元买盘成交
16:16 宋词110-110。5元买盘成交
16:23 最新小蛇97元/版有100版卖盘
16:28 大蛇313-314元,小蛇97元成交,三轮蛇小本36元成交
16:30 生肖蛇币8。3-8。4元成交
16:33 牡丹双连M 68。5-69元买盘,世博园双连M 31。5-32元买盘,无锡亚展双连M 34元买盘
16:35 小龙134-134。5元买盘成交,三轮龙小本46元买盘
16:38 黄虎17元买盘,黄猪18元买盘
16:40 最新小蛇97元/版成交170版
16:44 生肖蛇币8。2-8。4元成交
16:45 大虎182元成交,大鼠184-185元成交
16:50 小龙134元买盘
16:53 大蛇313-314元,小蛇97元成交,三轮蛇小本35。5-36元