Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| ||||||||||||
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
神五A版 | 190 | 204万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 192 | 192 | 192 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
狗赠版 | 7 | 60 | 未公布 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
兔赠版 | 18 | 28 | 未公布 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
9:00 生肖龙币9元成交,生肖蛇币8元成交
9:01 三轮蛇单枚6。8元成交,大蛇292元成交,小蛇96元成交,三轮蛇小本36元成交
9:02 福禄寿喜48。5元买盘,十八大44元成交,红色足迹24元买盘成交,招商局15元成交,丝绸之路13。5元买盘,共青团8。8元成交,延边风情8。5元成交,伦敦奥运7。6元买盘
9:03 大龙378元卖盘,小龙134元买盘,黄龙31元买盘,三轮龙小本45。7元买盘
9:04 小猴190元买盘
9:05 JF97 农工党3700元/箱有两箱卖盘,JF100 中央广播电台4500元/箱成交两箱
9:07 楷书25。2元买盘,建军12。5元买盘
9:08 大鼠187元卖盘,小鼠41。5元买盘成交,黄鼠17元卖盘
9:09 书院二15。5元买盘,阅兵24元卖盘,国庆11元买盘
9:10 JP107宋庆龄2580元/箱有两箱卖盘
9:12 生肖龙币9元成交
9:13 小蛇96-96。5元卖盘成交,大蛇293元成交,三轮蛇小本36-36。2元成交
9:15 无锡亚展双连M 33。5-34元买盘,世博园双连M 31。5元买盘,牡丹双连M 68。5元买盘
9:17 小猪35-35。5元成交,黄猪18元
9:20 JP42熊猫3。5元/枚成交200枚
9:25 大蛇293-295元卖盘
9:32 最新JP67人民日报1700元/箱成交一箱。最新三轮蛇小本36元/本有1000本卖盘
9:38 最新JP39盼奥运4。5元/枚有200枚卖盘
9:45 三轮蛇小本36-36。5元成交,小蛇96-96。5元成交,大蛇295元卖盘
9:56 最新JP36澳门基本法5。6元/枚有200枚卖盘
10:00 三轮蛇单枚6。8-6。9元成交
10:05 最新JP165中国馆6500元/箱有一箱卖盘,JP104亚洲议会2800元/箱有一箱卖盘
10:10 十八大44元成交,福禄寿喜48。5元买盘,招商局15元成交
10:16 书院二15。5元买盘
10:20 宋词18。4-18。5元买盘成交
10:23 大蛇295元,大龙378元成交
10:28 牡丹双连M 69元买盘,无锡亚展双连M 34元买盘
10:30 黄龙30-30。5元买盘
10:36 生肖蛇币7。8-8元成交
10:39 最新一轮猴票10900元/枚有买盘收购方连4400元/个收购,一轮鸡版22000元/版收购,一轮猪版6500元/版收购,一轮鼠版2500元/版收购,一轮龙版1000元/版收购,一轮蛇版330元/版收购,一轮马版660元/版收购,一轮羊版320元/版收购
10:39 最新编号大全15500元/部收购
10:42 福禄寿喜49元买盘
10:50 大蛇295元卖盘,大龙378元买盘
10:56 小鼠41元买盘,小猪35元买盘,小狗32元成交
11:00 红楼梦M 1300元/枚买盘
11:05 83-91年票大全5800元/部有成交
11:08 刘三姐小本3。4-3。5元成交,承具小本6。2-6。4元成交
11:36 大蛇288元成交,小蛇95元成交,三轮蛇小本36-36。2元成交
11:40 红色足迹24元买盘成交
11:46 牡丹双连M 69元买盘
11:51 最新JP44主席8500元/包有一包卖盘
11:57 最新一轮鸡小本1600元/本有买盘求购10本流通全品
12:00 小蛇95元成交,三轮蛇小本46元成交
12:03 最新三轮蛇小本3600元/包成交一包
12:07 最新八十七神仙小本14。5元/本有买盘收购200本
12:14 最新三轮蛇小本35。8元/本有买盘收购100本
12:15 小蛇94。5-95元成交,三轮蛇小本36元卖盘成交
12:20 红色足迹23。5-24元买盘,招商局15元卖盘成交,福禄寿喜49元买盘成交
12:29 最新关公42元/版有200版百连卖盘
12:30 最新小龙135元/版有100版卖盘
12:31 最新二轮龙版4100元/版有买盘收购20版,二轮蛇版1180元/版有买盘收购23版
12:33 宋词18。3-18。4元买盘
12:35 最新坐具小本9。2元/本有买盘收购200本
12:39 三轮龙小本45。5-45。6元成交,黄龙30-30。5元买盘
12:40 三轮蛇小本36元/本有1000本卖盘
12:43 小蛇94-94。5元成交,三轮蛇小本35。8元买盘36元卖盘
12:45 延边风情8。2元买盘成交
12:46 杨柳青75元买盘,爱滋病85元,青铜器85元买盘成交
12:50 小蛇94元买盘成交
12:55 清明上河图48。5-49元,洛神赋38元成交
12:58 最新无锡亚展双连M 33。6元/枚有200枚卖盘
13:00 三轮蛇小本36-36。5元卖盘
13:02 最新JP138二炮3000元/箱有一箱卖盘
13:05 小蛇94-94。5元买盘成交
13:06 最新无锡亚展双连M 33。6元/枚成交200枚
13:09 牡丹双连M 69。5-70元成交,无锡亚展双连M 34元买盘成交
13:20 一轮蛇小本52元/本有买盘收购200本
13:25 大蛇288-290元成交,小蛇94元成交,三轮蛇小本36元成交,三轮蛇方连31元成交
13:33 共青团8。8元买盘,延边风情8。2-8。3元买盘
13:36 大蛇290元卖盘
13:40 小蛇94-94。5元成交
13:51 最新一轮蛇小本52元/本成交100本
13:55 牡丹双连M 69。5元买盘,改革开放双连M 40元买盘,六邮双连M 22元买盘
14:00 小蛇94元成交,大蛇290元成交
14:09 最新2012年票210元/套有100套卖盘
14:16 十八大45元成交,十八大M 9。5元成交
14:20 梅兰竹菊31元卖盘,关公42元卖盘,资本市场50元卖盘
14:26 无锡亚展双连M 34元买盘成交
14:30 大蛇290元成交,小蛇94。5-95元成交
14:35 J97小主席88元/套有买盘收购100套,93主席套票30元/套有买盘收购200套,93主席M 17元/枚有买盘收购200枚,03主席套票70元/套有买盘收购200套
14:36 最新黄龙30元/版有买盘收购1000版
14:40 大蛇290元成交,小蛇95元成交
14:43 最新司马光40。5元/版有100版卖盘
14:45 小蛇95元卖盘
14:49 2012年票209-210元卖盘成交
14:50 招商局15元成交,红色足迹24元成交,福禄寿喜49元买盘成交
14:55 三轮蛇小本36元左右成交,小蛇95元左右成交,大蛇290元左右成交
15:00 JP114雷锋3600元/箱有一箱卖盘,JP42熊猫4000元/箱有买盘求购一箱
15:08 最新T106M 熊猫1550元/盒有10盒卖盘。最新刘三姐小本3。5元/本有买盘收购1000本
15:10 红色足迹24-24。5元成交
15:15 最新宋词18。8元/版有250版卖盘
15:16 大蛇292元成交,小蛇95元成交,三轮蛇小本36元成交
15:20 小鼠41元买盘,小牛70元买盘成交,小虎38元买盘
15:26 最新JP138二炮3000元/箱成交两箱
15:28 台湾古迹13元成交
15:30 JP119五项原则4950元/箱有两箱卖盘
15:34 JP109投资1300元/箱有两箱卖盘,JP110环保1300元/箱有两箱卖盘
15:40 大蛇292元成交,小蛇94。5-95元成交,三轮蛇小本36元成交
15:43 小牛70-70。5元买盘,小鼠41元买盘
15:45 生肖龙币9元成交,生肖蛇币7。8元成交
15:50 最新十八大M 9。3元/枚成交700枚
15:55 大蛇292元成交,小蛇95元成交
15:56 丝绸六10。1元买盘
16:00 JP44主席8600元/箱有原包卖盘
16:08 无锡亚展双连M 33。5-34元买盘
16:12 三轮蛇小本36元成交,三轮龙小本45。8元成交
16:20 十八大44-45元成交,十八大M 9。5元成交
16:28 大蛇290-292元成交,小蛇95元成交,三轮蛇小本36元成交
16:30 三轮三轮鼠小本33-34元买盘成交
16:36 十大将16。5元,洛神赋38元成交,清明上河图48。5-49元
16:40 大蛇290元成交
16:53 小蛇94元买盘,三轮蛇小本36元买盘