Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| ||||||||||||
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
神五A版 | 190 | 204万 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 26.5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 190 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 63 | 64 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87.5 |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33.5 |
狗赠版 | 7 | 60 | 未公布 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.8 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.5 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.2 |
兔赠版 | 18 | 28 | 未公布 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
8:02 最新和平鸽套票12。5元/套有买盘收购2000套
9:00 黄龙31元买盘
9:01 大蛇269。5-270。5元成交,小蛇89-89。5元成交,三轮蛇小本37元买盘成交
9:03 生肖蛇币8。7元成交
9:04 小猴191元买盘成交
9:07 铜车马M 18元买盘成交
9:11 关公38元买盘成交,资本市场46元买盘成交,梅兰竹菊30-31元
9:12 福禄寿喜57元买盘成交,十八大43。5元买盘,红色足迹24。5元买盘成交,招商局14。5元买盘,延边风情7。9元买盘,共青团8。5元买盘,伦敦奥运7。5元买盘,丝绸之路13元买盘
9:15 最新大蛇271元/版有100版卖盘
9:20 大龙375-376元成交
9:25 黄牛24元买盘成交
9:26 最新三轮蛇小本3700元/包成交两包
9:33 大蛇269。5-270元成交,小蛇89元买盘成交
9:39 最新楷书25。3元/版有1000版卖盘
9:40 黄猴77元买盘
9:49 最新丝绸四22元/版有100版卖盘
9:55 郑和13元买盘,新疆11。5元卖盘,台湾古迹13元成交
10:00 民间灯彩33-34元成交
10:08 小蛇89元成交
10:11 黄龙31。5元
10:18 大蛇270元成交,小蛇89元成交
10:24 黄猴77元买盘成交,小猴191元买盘成交,大猴683-685元买盘成交
10:25 洛神赋37元买盘成交
10:34 最新黄猴76元/版有买盘收购200版,黄狗50元/版有买盘收购200版
10:36 无锡亚展双连M 32。5-33元买盘
10:39 小蛇89元成交
10:40 清明上河图47元/版有买盘收购600版
10:47 最新大蛇270元/版有50版卖盘
10:50 小蛇89-90元成交,三轮蛇小本37-37。5元成交,大蛇270元成交
11:00 生肖蛇币8。8元成交,生肖龙币10元成交
11:16 无锡亚展双连M 32元买盘,世博园双连M 30元成交
11:20 三轮蛇小本37。2-37。3元成交
11:25 生肖蛇币8。6-8。8元成交
11:27 最新大蛇270元/版成交50版
11:28 最新大蛇270元/版有买盘求购20版
11:31 最新崆峒山160元/版有100版连号卖盘
11:32 最新无锡亚展双连M 33元/枚有200枚卖盘
11:36 小猴190-191元买盘,小鸡62元买盘,小狗32-33元买盘,小猪35元买盘,小鼠42元成交
11:40 宋词18元买盘,宋词宣纸113。5-114元买盘
11:49 小牛68。5元成交,黄牛24元成交
11:53 最新大蛇270元/版成交20版
11:55 奥运双连M 130元/枚有100枚卖盘
12:00 黄猴77元买盘成交
12:15 最新三轮猴小本6550元/条有买盘求购五条
12:18 大蛇269-270元成交,小蛇89元成交,三轮蛇小本37-37。5元成交
12:25 小猴190-191元买盘,黄猴77元买盘
12:28 大兔95元买盘
12:33 鸟巢M 12。9元,项目一14元
12:36 无锡亚展双连M 32元买盘,世博园双连M 30-30。5元买盘
12:40 十八大M 11。5-11。6元成交
12:49 大蛇268-269元成交,小蛇88。5-89元成交
12:55 黄龙31。5元卖盘
13:03 大蛇268-270元成交,小蛇88。5元成交,三轮蛇小本37-37。1元成交
13:04 最新黄兔13。8元/版有买盘收购1000版
13:10 生肖龙币9。9-10元成交
13:18 牡丹双连M 66-67元买盘
13:25 成语故事30元卖盘,绿绒蒿38元卖盘
13:28 最新邓小平27元/版有买盘收购200版
13:33 无锡亚展双连M 32元买盘,世博园双连M 30元买盘
13:38 海西15元卖盘
13:46 黄龙31。5元卖盘
13:50 三轮蛇小本36。5-37元成交
13:56 小蛇88。5元成交
14:10 三轮蛇小本37-37。2元成交,小蛇88元买盘
14:18 最新无锡亚展双连M 33。5元/枚有400枚二百连卖盘
14:25 黄兔13。8元买盘,黄龙30。8-31元买盘
14:26 大兔95-96元成交
14:27 最新黄兔13。8元买盘
14:36 大蛇268元买盘,大龙375元
14:42 黄龙31元成交
15:00 乌兰夫套票45元/套收购,版票1000元/版收购
15:05 大蛇268元买盘,大龙374-375元成交
15:09 三轮蛇小本37-37。5元成交
15:15 小蛇88元买盘成交
15:18 黄龙31-31。5元卖盘有成交
15:25 丝绸六10。1元卖盘成交,丝绸五14元买盘,丝绸四22元卖盘
15:28 黄牛24元成交
15:33 小蛇37-37。2元买盘,大蛇270-272元成交
15:36 无锡亚展双连M 32元买盘
15:39 大狗86-87元买盘,大猪112-113元成交
15:45 三轮蛇小本37-37。5元成交
15:49 楷书25元买盘
15:55 黄龙31-31。5元卖盘成交
16:00 大蛇272-273元成交,小蛇90元成交,三轮蛇小本37。5元成交
16:08 民间灯彩33-34元成交
16:15 小蛇90。5元买盘,大蛇273元成交
16:25 大龙378元买盘成交,大蛇275元卖盘
16:28 生肖蛇币8。5元成交,生肖龙币9。7元买盘
16:33 三轮蛇小本37。5元买盘成交,小蛇91元成交,大蛇275元
16:36 黄鸡31元成交,小鸡64元成交
16:40 大猪113-114元成交,大狗87。5-88。5元成交,大鸡190元成交
16:45 小蛇91-91。5元成交
16:49 大龙378元成交,黄龙31-31。5元成交