Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
是以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| ||||||||||||
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
13.5 | 155 | 65万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
神五A版 | 190 | 204万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 625 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
狗赠版 | 7 | 65 | 未公布 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315万非正式 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 228 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
9:00 大蛇139元卖盘,小蛇50元买盘,黄蛇15。8元,三轮蛇小本20-20。5元
9:01 中国古镇17元成交,母亲节18。5-19元成交
9:02 招商局10元/版有买盘收购500版,丝绸之路10元/版有买盘收购500版
9:03 杨柳青60元成交
9:04 大猴626-628元卖盘成交
9:05 郑和12元买盘,工会12元卖盘
9:06 乌兰夫1350元/版有买盘求购20版,06早期领导人3700元/版有买盘求购10版,项目一大版115元/版有买盘求购50版,喀纳斯湖大版520元版有买盘求购50版,文房四宝大版650元/版求购,云冈石窟大版650元/版求购
9:10 恭贺新禧五M 2。7-2。8元成交,丝绸四18。6元买盘成交
9:13 母亲节18。5元买盘
9:18 十八大双连M 28元买盘,无锡亚展双连M 26元成交
9:26 最新桃花24。5元/版有800版卖盘,宋词13。9元/版有1000版卖盘。最新大蛇140元/版有300版卖盘
9:33 世界水日套票3。8元买盘
9:38 海西11。5元买盘成交
9:45 牡丹双连M 58。5-59元买盘,六邮双连M 20元卖盘成交
9:58 最新招商局10元/版成交300版
10:10 大猴628元卖盘,大鸡169元买盘成交,大狗80元卖盘成交,大猪100元买盘
10:19 书院二12。5元成交
10:23 大蛇139元卖盘
10:25 台湾古迹13元买盘成交
10:33 13人大7元买盘,捣练图M 14元成交
10:36 最新恭贺新禧七M 2。76元/枚有1000枚卖盘
10:40 黄猴79元卖盘,黄鸡30元买盘,黄狗50元买盘
10:45 大猪101-103元成交,大狗79-80元成交,大鸡169元买盘成交
10:53 中央学校套票7元成交
11:00 黄猪18。5元卖盘
11:16 大丝绸225元买盘
11:23 中国古镇17元卖盘,母亲节18。5元买盘
11:28 小猪32。5元卖盘,大猪103元卖盘
11:33 黄蛇15。8元卖盘成交
11:39 牡丹双连M 58。5-59元买盘
11:43 小蝌蚪找妈妈套票4。8元成交,小本4。3元成交
11:45 大丝绸225元成交,小丝绸43元成交,丝绸三13。5元买盘,丝绸四18。6元成交,丝绸五15。2元成交,丝绸六9。5元买盘
11:49 二轮马版1000元成交
11:53 大蛇139元卖盘
12:00 13人大7。1元成交
12:13 最新中国古镇17元/版有200版卖盘
12:20 黄猴79元,黄鸡30。5元,黄狗50元买盘,黄猪18。5元
12:24 建军12元买盘
12:33 黄蛇15。5元左右有买盘成交
12:41 大兔82元成交
12:45 最新千岛湖M 4。2元/枚有买盘收购1200枚
13:00 富春山居图套票77-78元买盘
13:03 中国古镇16。5元卖盘成交,母亲节18。5元买盘成交
13:08 小蝌蚪找妈妈小本4。3元成交
13:13 非典1800元买盘
13:19 黄牛23。9元成交,黄兔12。6元买盘
13:26 06年票650元买盘有成交
13:32 大龙295元成交,大蛇138元成交
13:33 最新春节小版280元/版有买盘收购200版,奥运双连M 115元/枚有买盘收购500枚,国旗不干胶75元/版有买盘收购500版
13:35 最新重阳节小版28。5元/版有100版卖盘
13:41 最新清明上河图45元/版有少量卖盘
13:49 最新清明上河图9。8万元/箱有一箱卖盘
13:53 中国古镇16。5元卖盘,桃花23元买盘成交,雷锋21元买盘成交
13:58 牡丹双连M 58。5元买盘,无锡亚展双连M 25。5元成交
14:00 小蝌蚪找妈妈套票4。8元成交
14:05 最新十八大双连M 28元/枚有190枚卖盘
14:13 大蛇138元买盘成交,小蛇50元成交
14:15 洛神赋35-35。5元成交,清明上河图43。5-44元成交
14:23 雷锋21元买盘,桃花23元买盘
14:30 楷书22元买盘
14:37 最新2012年大版册2320元/本有买盘少量求购
14:42 招商局10元成交
15:00 小蛇50-51元成交
15:05 大鸡167-168元买盘
15:19 无锡亚展双连M 25。5元买盘,牡丹双连M 58元买盘
15:21 最新黄蛇15。6元/版有200版卖盘
15:25 恭贺新禧五M 2。8-2。85元成交,恭贺新禧六M 2。8-2。85元成交
15:29 黄蛇15。5元成交
15:33 最新黄龙25。5元/版有200版卖盘
15:36 建军12元买盘,国庆10元买盘
15:40 小鸡57元成交
15:50 丝绸四18。6元成交,丝绸五15。2元成交,丝绸六9。5元成交
15:53 小蛇50元买盘,黄蛇15。8元左右成交
15:55 小猴177元卖盘
16:00 牡丹双连M 58元买盘,无锡亚展双连M 25。5元买盘
16:16 小蝌蚪找妈妈小本4。2-4。3元成交
16:25 十八大双连M 27。5元买盘
16:32 小狗28。5元买盘,小鸡57元成交