Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| ||||||||||||
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
13.5 | 155 | 65万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
神五A版 | 190 | 204万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
狗赠版 | 7 | 65 | 未公布 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315万非正式 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
7:45 最新奥运双连M 115元/枚有200枚卖盘
8:16 最新恭贺新禧五六七2。55元/枚收购五万枚
9:00 黄狗45元/版有买盘收购100版
9:01 大蛇115元卖盘,小蛇41元成交,黄蛇11元成交,三轮蛇小本20元成交
9:02 奥运双连M 110元买盘,六邮双连M 19。5-20元卖盘,改革开放双连M 31。5-32元买盘成交,牡丹双连M 55。5-56元成交,世博园双连M 22。5-23元成交,无锡亚展双连M 23。5-24元成交,十八大双连M 25。8-26元成交
9:03 黄蛇11元成交
9:04 清明上河图38元成交,洛神赋34元卖盘
9:05 黄鸡28元卖盘
9:08 小鼠37。5元成交,小牛69元卖盘
9:10 富春山居图143元成交
9:12 宋词12元成交,唐诗15元成交
9:13 中国古镇17元卖盘,金铜佛像15。5元成交,景泰蓝14元成交,桃花22元成交,母亲节15。5元卖盘,雷锋19。5元卖盘
9:14 黄猴73元买盘
9:18 小蛇41元成交,小龙80元成交
9:20 黄鸡27。5元买盘,黄狗45元买盘,黄猪16。2元成交
9:28 六邮双连M 19。5元卖盘
9:30 行书60。8-61元卖盘,草书36元卖盘成交
9:36 最新小飞112元/版有100版连号卖盘,神五145元/版有100版卖盘。最新毛泽东148元/版有60版卖盘
9:39 书院二11。5元成交
9:46 最新书院二11。8元/版有800版卖盘
9:49 大兔77。5元卖盘,大鼠184元成交,大猪97。5元成交
9:50 楷书22元成交
10:02 2012年票143-145元成交,2012年总公司大版册2250-2300元成交
10:03 世界水日套票4元成交
10:10 小狗27。1元成交
10:18 吉祥物30元买盘成交,奥运不干胶40元买盘成交
10:22 福禄寿喜47元卖盘
10:33 捣练图M 13元买盘,套票6。2元成交,美女方连M 7。5元/套买盘成交
10:42 红色足迹17元成交,伦敦奥运6。7元买盘,招商局8。3元买盘
10:51 最新改革开放小版18元/版有买盘收购100版
10:58 大鼠185-186元成交
11:03 大蛇115-116元成交
11:11 最新丝绸四17。5元/版有200版百连卖盘
11:25 桃花22元成交,雷锋19。5元卖盘,中国古镇17元成交
11:29 09国庆小版10元成交
11:36 红楼梦M 1420元成交
11:40 小虎31。5元成交,小牛69元卖盘,小鼠37。5元成交,小猪30元卖盘
11:55 台湾古迹13元,海西11。5元
12:01 关公26元
12:12 宋词12元卖盘,唐诗15元买盘
12:20 行书60-61元成交,楷书22元买盘成交
12:23 十八大双连M 26元卖盘,无锡亚展双连M 24元卖盘
12:34 清明上河图38元卖盘,洛神赋34元卖盘,神骏图62元成交,石涛35元成交,书院二11。5元成交,富春山居图143元成交,捣练图M 13元买盘,步辇图M 24-24。5元成交
12:39 奥博会丝绸M 53元买盘,牡丹丝绸M 89元卖盘
12:43 杨柳青57元成交
12:52 最新小猴168元/版有买盘收购100版
12:56 最新大蛇116元/版有买盘收购50版,大龙288元/版有买盘求购10版
13:03 岳飞44元卖盘,鼓浪屿90元成交
13:08 鸟巢M 10。5元买盘
13:18 捣练图M 13元买盘,套票6。8元卖盘
13:31 改革开放双连M 31。5-32元买盘
13:46 丝绸三12。5元卖盘
13:59 世博园双连M 22。5-23元成交
14:13 景泰蓝14元成交,桃花22元成交
14:29 奥运双连M 110元买盘
14:43 清明上河图38元卖盘,洛神赋34元卖盘
14:58 金铜佛像15。8元卖盘
15:10 小牛69元卖盘,小鼠37。5元成交
15:25 毛泽东148元/版有卖盘
15:36 最新大猴590元/版有买盘收购100版
15:37 金铜佛像15。8元卖盘
15:49 神骏图62元成交,石涛35元成交
15:59 红色足迹17元成交
16:03 最新桃花22-22。5元/版成交300版
16:04 成语故事28元/版有买盘收购1000版
16:09 09国庆M 8元买盘,09国庆小版10元卖盘成交,阅兵小版18元卖盘成交
16:13 金铜佛像15。8元成交,中国古镇17元成交,景泰蓝14元成交,桃花22元成交,母亲节14。8元成交,雷锋19。5元卖盘,13人大6。5元买盘,捣练图M 13元买盘,小蝌蚪找妈妈小本3。9-4元买盘成交
16:16 民间灯彩32元卖盘
16:19 唐诗15元买盘成交
16:22 壶口M 83元买盘
16:23 最新篆书205元/版有买盘收购300版,隶书40元/版有买盘收购500版,富春山居图143元/版有买盘收购300版,清明上河图37。8元/版有买盘收购500版
16:24 司马光31-31。5元成交
16:30 大鼠184元成交
16:34 华南虎25元卖盘,雅典25元卖盘,鸡血石25元卖盘
16:46 大蛇141元成交,大龙280元买盘