Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| ||||||||||||
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
13.5 | 155 | 65万 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
神五A版 | 190 | 204万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
狗赠版 | 7 | 65 | 未公布 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315万非正式 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
9:00 中国古镇17-17。5元卖盘,金铜佛像16。5-17元卖盘,母亲节16-16。5元买盘成交,景泰蓝14-14。5元卖盘,桃花22-22。5元卖盘成交,雷锋19-19。5元成交,捣练图M 13元买盘成交
9:01 大蛇114-115元成交,小蛇42元买盘成交,黄蛇11元卖盘成交,三轮蛇小本20元买盘成交
9:02 宋词11。6-11。8元成交,宋词宣纸65元买盘
9:03 最新大丝绸203元/版有买盘收购200版,国旗不干胶72元/版有买盘收购500版,富春山居图142元/版有买盘收购250版,套票70元/套有买盘收购500套
9:04 黄猴73元买盘,黄鸡27。5元买盘,黄狗45元买盘
9:06 小狗27。3元买盘,大狗79元卖盘
9:09 唐诗14。8元成交
9:10 丝绸六9。1-9。2元卖盘成交,丝绸五13元卖盘成交,丝绸四17。5元卖盘,丝绸三12。5元卖盘成交,小丝绸40-41元卖盘,大丝绸205元买盘
9:11 黄兔11。3元成交,小兔38。5元成交,大兔76-77元成交
9:13 捣练图套票6。3元成交
9:20 小虎31。5元买盘
9:28 鸟巢M 10。5元买盘
9:33 唐诗14。8元卖盘,宋词11。8元成交
9:49 大蛇115元左右成交,大龙280元成交,大兔76-77元成交,大牛190元成交
9:55 最新宋词宣纸64元/版有买盘收购200版
9:58 黄牛22元卖盘,黄鼠15-15。2元成交
10:00 黄猴73元买盘
10:01 最新毛泽东M 1650元/盒有五盒卖盘
10:08 小蛇42元成交,小龙80元成交
10:10 富春山居图143元买盘成交
10:20 黄虎15元买盘,小虎31。5元买盘
10:23 小蛇42元卖盘
10:26 大狗79元卖盘,小狗27。2元成交,黄狗46元成交
10:33 金铜佛像16。5元成交,中国古镇17。2元买盘,景泰蓝14。2元买盘,母亲节16-16。5元成交,桃花22-22。5元卖盘成交,雷锋19-19。5元成交,捣练图M 13元买盘
10:38 黄鼠15。2元成交
10:42 黄龙21。2元成交,黄蛇11元成交
10:44 最新黄蛇11元/版成交100版
11:00 中国古镇17。2-17。3元买盘成交
11:05 最新富春山居图143元/版成交300版
11:07 最新唐诗14。8元/版有买盘收购200版连号
11:12 最新宋词宣纸65。5元/版有100版卖盘
11:18 牡丹双连M 55。5元买盘,无锡亚展双连M 23。6元成交
11:20 最新十八大双连M 26元/枚买盘
11:29 书院二11-11。5元成交
11:32 宋词11。6-11。8元买盘成交,宋词宣纸65元买盘成交
11:43 十八大双连M 26元买盘
11:48 最新爱滋病72。5元/版有600版卖盘
11:53 景泰蓝14。2元买盘,中国古镇17。2元买盘,金铜佛像16。5元卖盘
11:58 小龙80元成交,小兔38。5元成交,小虎31。5元成交,小牛69元成交,小鼠36元成交
12:02 福禄寿喜46元买盘
12:06 富春山居图143元买盘成交
12:22 福禄寿喜46。5元买盘,招商局8。5元成交,红色足迹17元成交,伦敦奥运6。8-7元成交
12:25 黄鸡27。5元买盘,小鸡53元买盘
12:26 06年票650元/套买盘成交,06年总公司大版册13000元有少量成交
12:30 世博园M 5。5元买盘成交,世博园双连M 23元卖盘
12:34 三轮猴小本58。5元买盘成交,三轮鸡小本30元买盘成交,三轮狗小本21。5元买盘成交,三轮猪小本21元卖盘,三轮鼠小本30。5-31元买盘成交,三轮牛小本22元买盘成交
12:43 景泰蓝14。5元买盘成交
12:45 小鸡53元买盘,小狗27。2元成交
12:49 牡丹双连M 55元买盘
12:50 梅兰竹菊30元卖盘
13:03 三轮蛇小本20元买盘成交,三轮龙小本30元成交
13:09 09国庆小版10元卖盘成交,阅兵小版18元卖盘成交,唐诗14。8元卖盘成交
13:13 中国古镇17。2元成交,景泰蓝14。5元成交,金铜佛像16。5元卖盘成交,桃花22元成交
13:19 丝绸五12。6元买盘成交
13:20 最新金铜佛像17元/版有200版卖盘
13:21 红楼梦M 1420元成交
13:23 世界水日套票4元成交,捣练图套票6。3元成交
13:24 清明上河图38元成交
13:31 三轮兔小本13-13。2元买盘成交,三轮虎小本15元买盘成交
13:33 83-91年票大全套5600-5700元成交
13:38 鸟巢M 10。5元买盘,火炬M 5。5元成交
13:45 台湾古迹13元成交
13:53 黄蛇11元成交,黄龙21。2元成交,黄兔11。3元成交,黄虎15元成交
13:57 建军12。5元成交
14:04 鸡血石25元卖盘,雅典25元卖盘,华南虎25元卖盘
14:13 大蛇115元买盘,大龙280元成交
14:20 丝绸六9。1-9。2元成交,丝绸五12。6元买盘
14:25 吉祥物30元买盘,奥运干胶40元买盘,会徽66元买盘,项目一12。5元买盘,项目二11元买盘,项目M 11元成交,鸟巢M 10。5元买盘,火炬M 5。5元成交
14:32 福禄寿喜46。5元成交,套票22。5元卖盘
14:33 黄蛇10。8-11元成交
14:37 大猪96。5-97元成交,大狗79元卖盘
14:42 最新延边风情7元/版有200版卖盘
14:43 中国古镇17。5元卖盘,景泰蓝14。3-14。5元成交
14:51 最新台湾古迹12。8元/版有800版卖盘
15:00 大蛇115元买盘成交
15:15 黄蛇10。8元买盘,黄龙21。2元卖盘成交,黄兔11。3元成交
15:19 齐白石M 1850元买盘成交,荷花M 1850元买盘成交
15:23 小蛇42元卖盘,黄蛇11元卖盘
15:28 金铜佛像16。5元卖盘
15:30 无锡亚展双连M 23。6-23。7元成交
15:32 十八大19元成交,招商局8-8。5元买盘成交,福禄寿喜46。5元买盘成交,红色足迹17元成交,延边风情7元卖盘,伦敦奥运6。8元成交,共青团6。5元买盘
15:35 吉祥物32元卖盘成交,奥运不干胶40元买盘成交
15:40 行书60-61元成交,草书35-35。5元成交
15:42 大龙280-283元成交,大蛇115元成交
15:49 小牛69元成交,小虎31。5元成交,小兔38。5元成交,小龙80-81元成交,小蛇42元卖盘
15:51 最新大龙283元/版有买盘求购20版,小龙81元/版有买盘求购30版
16:00 黄猴72-73元买盘
16:08 最新金铜佛像16。25元/版有200版卖盘
16:18 最新草书38元/版有百连卖盘
16:20 最新黄蛇11元/版成交50版
16:29 景泰蓝14。5元卖盘,中国古镇17。5元卖盘