Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
80版壹角 | 0.1元 | 0.145 | 两冠整件 |
80版贰角 | 0.2元 | 3 | 整件 |
80版伍角 | 0.5元 | 0.53 | 两冠整件 |
80版壹元 | 1元 | 8.5 | 整条 |
80版贰元 | 2元 | 40 | 整捆 |
80版伍元 | 5元 | 18 | 整捆 |
80版拾元 | 10元 | 42 | 整捆 |
80版伍拾元 | 50元 | 3300 | 整刀 |
80版壹佰元 | 100元 | 1050 | 整刀 |
90版壹元 | 1元 | 4.35 | 整捆 |
90版贰元 | 2元 | 21 | 整捆 |
90版伍拾元 | 50元 | 195 | 整捆 |
90版壹佰元 | 100元 | 165 | 整捆 |
96版壹元 | 1元 | 3.5 | 整捆 |
小四套(后四位同号) | ———— | 470 | 全品 |
小四套(8同号裁版) | ———— | 3900 | 全品 |
大四套(8050是裁版) | ———— | 4550 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
壹分无号码 | 0.01元 | 0.22 | 全品整包 |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.7 | 全品整包 |
伍分无号码 | 0.05元 | 4.5 | 全品整包 |
蓝冠2罗马壹角 | 0.1元 | 11 | 全品整包 |
蓝冠3罗马壹角 | 0.1元 | 11 | 全品整包 |
红冠2罗马壹角 | 0.1元 | 20 | 全品整捆 |
红冠2罗马凸版壹角 | 0.1元 | 26 | 全品整捆 |
红冠3罗马壹角 | 0.1元 | 45 | 全品整捆 |
红冠3罗马凸版壹角 | 0.1元 | 120 | 全品整捆 |
背绿壹角 | 0.1元 | 3800 | 全品 |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 42000 | 全品 |
枣红壹角 | 0.1元 | 7000 | 全品 |
2罗马贰角 | 0.2元 | 21 | 全品整包 |
3罗马贰角 | 0.2元 | 21 | 全品整包 |
凸版贰角 | 0.2元 | 150 | 全品整捆 |
平版伍角 | 0.5元 | 35 | 全品整捆 |
平版水印伍角 | 0.5元 | 580 | 全品整刀 |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 58 | 全品整捆 |
2罗马壹元 | 1元 | 55 | 全品整捆 |
3罗马壹元 | 1元 | 75 | 全品整捆 |
古币水印壹元 | 1元 | 820 | 全品整刀 |
深版古币水印壹元 | 1元 | 1000 | 全品十连 |
五星水印贰元 | 2元 | 1800 | 全品整刀 |
古币水印贰元 | 2元 | 3000 | 全品整刀 |
2罗马伍元 | 5元 | 295 | 全品整刀 |
3罗马伍元 | 5元 | 310 | 全品整刀 |
深版3罗马伍元 | 5元 | 430 | 全品整刀 |
2罗马拾元 | 10元 | 270 | 全品整刀 |
3罗马拾元 | 10元 | 280 | 全品整刀 |
强荧光拾元 | 10元 | 270 | 全品整刀 |
三版小全套 | ---- | 2500 | 全品3对号 |
三版中全套24枚 | ---- | 7200 | 全品不对号 |
三版大全套27枚 | ---- | 61000 | 全品不对号 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
壹分带号码 | 0.01元 | 190 | 全品整刀 |
贰分带号码 | 0.02元 | 115 | 全品整刀 |
伍分带号码 | 0.05元 | 1850 | 全品单张 |
黄壹角 | 0.1元 | 900 | 全品单张 |
贰角火车头 | 0.2元 | 1750 | 全品单张 |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 280 | 全品整刀 |
伍角深版水库 | 0.5元 | 340 | 全品整刀 |
伍角红版水库 | 0.5元 | 380 | 全品整刀 |
红壹元 | 1元 | 5500 | 全品单张 |
黑壹元 | 1元 | 2700 | 全品单张 |
贰元宝塔山 | 2元 | 3000 | 全品单张 |
叁元井冈山 | 3元 | 45000 | 全品单张 |
红伍元大团结 | 5元 | 34000 | 全品单张 |
黄伍元 | 5元 | 2700 | 全品单张 |
海鸥水印伍元 | 5元 | 16500 | 全品单张 |
大黒拾 | 10元 | 25万 | 下水处理全品 |
二版大全套 | ----- | 36万 |
一版纸币参考价
|