Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
以下表格分时报价为北京、上海邮市以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
杨柳青小版 | 9.5 | 110 | 92万 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
书法小版 | 14.5 | 330 | 46万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
百合花小版 | 27.5 | 355 | 68万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
古桥小版 | 19.5 | 800 | 45万 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
清真寺小版 | 9 | 111 | 56万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
鼓浪屿小版 | 11.5 | 365 | 42万 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
聊斋三小版 | 12.5 | 310 | 45万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
陨石雨小版 | 13.5 | 230 | 42万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
13.5 | 155 | 65万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
藏羚羊小版 | 8 | 145 | 53万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
崆峒山小版 | 15 | 365 | 40万 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
飞机小版 | 11 | 201 | 44万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
晋祠小版 | 12 | 201 | 48万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
三峡小版 | 9 | 145 | 50万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
岳飞小版 | 10.5 | 145 | 62万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
少运会小版 | 10 | 150 | 60万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
图书小版 | 10 | 120 | 54万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
重阳节小版 | 6.8 | 77 | 100万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
梁祝小版 | 11 | 120 | 76万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
亚展小版 | 8 | 97 | 56万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
防爱滋病版 | 13.5 | 235 | 43万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
毛泽东小版 | 9.5 | 215 | 60万 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
神五A版 | 190 | 204万 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
猴小版 | 13.5 | 245.5 | 180万 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 198 | 200 | 200 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 615 | 617 | 617 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
成语小版 | 9.5 | 61 | 95万 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
司马光小版 | 11.5 | 80 | 90万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
华南虎小版 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
人大小版 | 9 | 59 | 70万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
绿绒蒿小版 | 11.5 | 65 | 75万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
漆陶器小版 | 8.2 | 47 | 80万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
国旗国徽小版 | 15.3 | 84 | 70万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
洛神赋 | 8.5 | 51 | 890万 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
奥运普版 | 21 | 125 | 750万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
狗大版 | 11.2 | 118 | 278.1万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
狗小版 | 6.5 | 39.8 | 299.8万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
狗赠版 | 7 | 65 | 未公布 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 315万非正式 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
丝绸小版 | 36 | 480 | 65万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
香港回归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
澳门回归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
步撵图 | 7 | 38 | 1290万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
9:00 一轮金猴12000元有成交
9:01 大蛇118-119元,小蛇43元买盘成交,黄蛇11。5元买盘,大龙296元买盘成交,小龙88元卖盘,黄龙24。5元卖盘
9:02 十八大双连M 27。5元成交,无锡亚展双连M 23。5元卖盘
9:03 捣练图M 12。2元/枚有100枚卖盘
9:04 黄猴73。5-74元卖盘,小猴197元成交,大猴615-617元成交
9:05 工会12。3元买盘,台湾古迹11。5元买盘,地球日17元买盘,复旦16元买盘,郑和11元买盘,奥运不干胶38元买盘成交,吉祥物33元卖盘成交
9:08 小鼠39元买盘成交,小猪33元卖盘成交,小狗30元卖盘成交,小鸡55元买盘
9:09 牡丹双连M 57元成交
9:10 十八大M 8。9元/枚有1000枚卖盘
9:14 74-82票张大全68000元/部买盘,83-91票张大全5500元/部左右有成交
9:18 丝绸四18元左右有成交,丝绸五13。2元买盘有成交,丝绸六9。2元买盘有成交
9:19 唐诗15。5元成交
9:20 水浒三M 17。6元/枚成交200枚,水浒五M 6。1元/枚成交300枚
9:23 十八大双连M 27-27。5元买盘有成交
9:24 小猴198元卖盘
9:28 黄鼠15。5元买盘,小鼠39元成交
9:30 T89 仕女图M 1100-1150元/枚成交
9:33 捣练图M 12-12。2元买盘成交,套票6。6元买盘成交,美女方连30元买盘成交
9:37 小猪33元卖盘,小牛70元买盘
9:40 T37M 山茶花1600元/枚买盘成交,T28M 奔马3500元/枚买盘
9:41 大兔85元卖盘
9:44 清明上河图39元左右有成交
9:48 最新兰花M 6600元/盒有两盒卖盘
9:49 唐诗15。3元买盘成交,宋词13。5元卖盘
9:50 T44M 齐白石1800元/枚买盘,T54M 荷花1800元/枚买盘,T69M 红楼梦M 1400元/枚成交
9:53 金铜佛像17元,中国古镇17。5元卖盘,母亲节18。5元卖盘
9:54 黄猴72-73元买盘成交,黄鸡29元买盘成交
9:59 书院二10。5元买盘
10:03 小蛇43元买盘成交,小龙88元卖盘,小兔40元卖盘
10:10 行书60元卖盘,草书36元卖盘
10:13 最新二轮生肖版票大全套7500-7550元/套有五套卖盘
10:16 十八大双连M 27-27。5元买盘成交
10:18 黄蛇11。5元买盘
10:21 最新清明上河图38。8元/版有买盘收购200版,洛神赋28。5元/版有买盘收购200版,富春山居图124元/版有买盘收购100版,富春山居图套票61元/套收购200套
10:28 最新09世博会10元卖盘
10:29 09建国小版10元卖盘,09阅兵14。5元卖盘,07建军小版12元卖盘
10:30 富春山居图125元成交
10:33 小蛇43-43。1元买盘成交
10:36 最新书院二10。8元/版有百版左右卖盘
10:40 最新丝绸四18。5元/版有200版百连卖盘
10:50 小虎37-37。5元成交,黄虎15。3元成交
10:54 大猴610-615元成交
10:59 唐诗15。3元成交,宋词13。5元卖盘
11:13 捣练图M 12-12。2元买盘成交
11:22 招商局9元买盘成交,延边风情7。2元买盘
11:23 世界水日套票4元买盘成交
11:28 小鼠39元买盘
11:33 雷锋19元买盘成交
11:40 楷书20元买盘,行书60元卖盘,草书36元卖盘
11:43 黄蛇11。5元买盘,黄龙24。5元卖盘
12:00 宋词13。5元卖盘成交,宋词宣纸63元成交,唐诗15。3元成交
12:03 小蛇43-43。5元成交
12:10 小虎37元成交,小牛70元买盘
12:14 黄猴72元买盘
12:23 琴棋书画19元卖盘成交
12:26 最新项目M 10元/枚有200枚卖盘
12:33 三轮蛇小本23元卖盘,小蝌蚪找妈妈小本3。9-4元成交
12:40 大虎176元卖盘成交
12:45 小鸡55元买盘
12:52 宋词13。5元卖盘成交,唐诗15。3元买盘成交
12:53 大蛇118元买盘成交,小蛇43-43。5元买盘成交,黄蛇11。5元买盘
12:55 十八大双连M 27-27。5元买盘成交
13:12 水浒三M 17。6元/枚成交,水浒五M 6。1元/枚成交
13:26 清明上河图38。8元买盘,洛神赋28。5元买盘
13:40 黄蛇11。6元左右,黄鼠15。5元买盘
13:54 富春山居图125元成交,富春山居图套票61元
14:00 最新十八大双连M 27。5元/枚有100枚卖盘
14:11 小龙88元卖盘,小兔40元卖盘
14:23 奥运不干胶38元左右,吉祥物33元卖盘成交
14:35 台湾古迹11。5元买盘,复旦16元买盘
14:44 母亲节18。4元左右,琴棋书画19元卖盘成交
14:58 捣练图M 12-12。2元买盘,套票6。6元成交
15:03 最新小猴195元/版有100版卖盘
15:05 最新招商局9。2元/版有600版卖盘
15:08 最新奥运双连M 112元/枚有200枚卖盘
15:11 最新改革开放双连M 32元/枚有1000枚卖盘
15:12 大蛇118元成交,小蛇43-43。5元,黄蛇11。6元,三轮蛇小本23元卖盘
15:27 大猴610-615元成交,小猴198-200元卖盘
15:36 最新牡丹双连M 57元/枚有买盘收购1000枚,六邮双连M 19元/枚有买盘收购2000枚,世博园双连M 23元/枚有买盘收购2000枚,无锡亚展双连M 22。5元/枚有买盘收购1000枚
15:38 最新小猴195元/版成交100版
15:44 小猴200元成交,小鸡57元卖盘,小狗30元成交,小猪33元买盘,小鼠41-41。5元,小牛71元成交,小虎38-38。5元成交,小兔40元买盘,小龙88元成交,小蛇43。5元成交
15:49 十八大双连M 27。5元买盘成交
15:54 大猴608-610元成交
15:55 捣练图M 12。2元成交
16:00 小鼠41。5元卖盘,小猪33。5元卖盘
16:01 小兔41元卖盘
16:03 牡丹双连M 57。5元成交,无锡亚展双连M 23元成交,十八大双连M 27。5元成交
16:08 鸟巢M 10。5元买盘,原封1150元/盒成交
16:11 最新小猴199元/版成交100版
16:14 小猴198-200元成交
16:20 牡丹双连M 57。5元买盘,无锡亚展双连M 23元成交
16:29 书院二11元卖盘
16:36 大丝绸210元成交,小丝绸39元成交
16:44 小猴200元成交,小鸡57元成交,小狗30元成交,小猪33。5元成交,小鼠41。5元卖盘,小牛71元买盘,小虎38。5-39元卖盘,小兔41元卖盘,小龙88元成交,小蛇43。5元成交
16:46 牡丹双连M 57。5元成交