部分品种可合理议价!需电联确认有效!多网实店同售,行情易变,网上直接确认无效!金元藏品:诚信为本,所售商品一律保真,假一罚万!同时我店回购好品金银币。欢迎买卖!默认先款后货,不包运费、汇费.金元藏品每位成员热忱期待与您合作!欢迎来电或来店! ^_^ 咨询QQ:578929550 |
| | | |
系列 | 品名 | 售价 | 备注 |
落月 | 落月金银 | 6300 | 原盒原证 |
| 落月银币 | 1250 | 原盒原证 |
| | | |
14年金银猫 | 14年金套猫 | 15800 | 原盒原证 |
| 14年金猫1oz | 8150 | 全品 |
| 14年金猫1/2oz | 4150 | 全品 |
| 14年金猫1/4oz | 2150 | 全品 |
| 14年金猫1/10oz | 930 | 全品 |
| 14年金猫1/20oz | 480 | 全品 |
| 14年银猫1oz | 167 | 裸币 |
| 14年5oz银猫 | 1550 | 原盒原证 |
| 14年公斤银猫 | 7850 | 原盒原证 |
| 14年5oz金猫 | 51500 | 原盒原证 |
| 14年公斤金猫 | 330000 | 原盒原证 |
| | | |
金总马年金条 | 金总马年50G金条 | 262元/克 | 原盒原证 |
| 金总马年100G金条 | 266元/克 | 原盒原证 |
| 金总马年200G金条 | 270元/克 | 原盒原证 |
| 金总马年500G金条 | 258元/克 | 原盒原证 |
| 金总马年1000G金条 | 258元/克 | 原盒原证 |
| | | |
金总喜金银条 | 金总10X5喜银 | 420元 | 原盒原证 |
| 金总20X5喜银 | 820元 | 原盒原证 |
| 金总3克金+30克银 | 1300元 | 原盒原证 |
| 金总10克喜金 | 290元/克 | 原盒原证 |
| 金总30克喜金 | 290元/克 | 原盒原证 |
金总金银锭 | 金总50G银锭 | 520 | 原盒原证 |
| 金总100G银锭 | 1000 | 原盒原证 |
| 金总30G金锭 | 296元/G | 原盒原证 |
| 金总50G金锭 | 296元/G | 原盒原证 |
| | | |
马年金银币 | 本银马 | 880 | 原盒原证 |
| 本金银马 | 3630 | 原盒原证 |
| 彩银马 | 1200 | 原盒原证 |
| 彩金银马 | 4150 | 原盒原证 |
| 扇银马 | 680 | 原盒原证 |
| 扇金银马 | 5130 | 原盒原证 |
| 梅花银马 | 810 | 原盒原证 |
| 梅花金银马 | 15300 | 原盒原证 |
| 公斤银马 | 14800 | 原盒原证 |
| 5oz彩银马 | 3750 | 原盒原证 |
| 5oz方银马 | 3680 | 原盒原证 |
| 5oz彩金马 | 83000 | 原盒原证 |
| 5oz方金马 | 102000 | 原盒原证 |
| 1公斤金马 | 88万 | 原盒原证 |
| 2公斤金马 | 134万 | 原盒原证 |
| | | |
金总马年银条 | 金总50克马年银条 | 390 | 原盒原证 |
| 金总100克马年银条 | 800 | 原盒原证 |
| 金总200克马年银条 | 1830 | 原盒原证 |
| 金总500克马年银条 | 3900 | 原盒原证 |
| 金总1000克马年银条 | 7500 | 原盒原证 |
| | | |
沈阳宝泉银条 | 宝泉5克银条 | 65 | 原盒原证 |
| 宝泉10克银条 | 110 | 原盒原证 |
| 宝泉20克银条 | 180 | 原盒原证 |
| 沈阳30克银条 | 265 | 原盒原证 |
| 沈阳50克银条 | 420 | 原盒原证 |
| 沈阳100克银条 | 785 | 原盒原证 |
| 沈阳200克银条 | 1550 | 原盒原证 |
| 沈阳1000克银条 | 7500 | 原盒原证 |
| 宝泉银条套装10克*5 | 460 | 原盒原证 |
| 沈阳银条套装20克*2 | 350 | 原盒原证 |
| 沈阳银条套装20克*5 | 820 | 原盒原证 |
| 沈阳银条套装100克*5 | 3950 | 原盒原证 |
| 宝泉金银套装1克金+10克银 | 520 | 原盒原证 |
| 宝泉金银套装2克金+20克银 | 980 | 原盒原证 |
| 沈阳金银套装3克金+30克银 | 1480 | 原盒原证 |
| | | |
黄山 | 黄山金银套币装 | 5800 | 原盒原证 |
| 黄山公斤银币 | 11300 | 原盒原证 |
| 黄山银币套装4枚 | 2200 | 原盒原证 |
| 黄山银币5oz金币 | 85000元 | 原盒原证 |
| 黄山银币公斤金币 | 500000元 | 原盒原证 |
| | | |
普陀山 | 普陀山金银套 | 5000 | 原盒原证 |
| 普陀山银币2oz | 1090 | 原盒原证 |
| 普陀山银币1公斤 | 11500 | 原盒原证 |
| 普陀山金币5oz | 113000 | 原盒原证 |
| 普陀山金币1公斤 | 710000元 | 原盒原证 |
| | | |
五台山 | 五台山金银套 | 5000 | 原盒原证 |
| 五台山银币2oz | 2500 | 原盒原证 |
| 五台山银币1公斤 | 13800 | 原盒原证 |
| 五台山5oz金币 | 77000 | 原盒原证 |
| 五台山公斤金币 | 515000元 | 原盒原证 |
| | | |
青铜器一组 | 青铜器一组金银套 | 3900元 | 原盒原证 |
| 青铜器一组银币1oz | 630元 | 原盒原证 |
| 青铜器一组银币5oz | 5500 | 原盒原证 |
| 青铜器一组金币5oz | 89000元 | 原盒原证 |
| 青铜器一组公斤银币 | 14000元 | 原盒原证 |
青铜器二组 | 青铜器二组金银套 | 3250元 | 原盒原证 |
| 青铜器二组银币1oz | 440 | 原盒原证 |
| 青铜器二组银币5oz | 5800 | 原盒原证 |
| 青铜器二组公斤银币 | 10500 | 原盒原证 |
| 青铜器二组金币5oz | 71000元 | 原盒原证 |
| | | |
13年金银猫 | 13年金套猫 | 17000 | 原盒原证 |
| 13年金猫1oz | 8550 | 全品 |
| 13年金猫1/2oz | 4950 | 全品 |
| 13年金猫1/4oz | 2450 | 全品 |
| 13年金猫1/10oz | 945 | 全品 |
| 13年金猫1/20oz | 530 | 全品 |
| 13年银猫1oz | 186 | 裸币 |
| 13年银猫5oz | 1500-1600 | 原盒原证 |
| 13年银猫1公斤 | 8200 | 原盒原证 |
| 13年金猫5oz | 58000 | 原盒原证 |
| 13年金猫1公斤 | 360000元 | 原盒原证 |
| | | |
12年金银猫 | 12年金套猫 | 16800 | 原盒原证 |
| 12年金猫1oz | 9650 | 全品 |
| 12年金猫1/2oz | 5380 | 全品 |
| 12年金猫1/4oz | 3100 | 全品 |
| 12年金猫1/10oz | 1360 | 全品 |
| 12年金猫1/20oz | 750 | 全品 |
| 12年银猫1oz | 260 | 裸币 |
| 12年银猫5oz | 1950 | 原盒原证 |
| 12年银猫1公斤 | 8800 | 原盒原证 |
| 12年金猫5oz | 70000元 | 原盒原证 |
| | | |
11年金银猫 | 11年金套猫 | 16300 | 原盒带说明书 |
| 11年金猫1oz | 9580 | 全品 |
| 11年金猫1/2oz | 5380元 | 全品 |
| 11年金猫1/4oz | 2700元 | 全品 |
| 11年金猫1/10oz | 1330 | 全品 |
| 11年金猫1/20oz | 750元 | 全品 |
| 11年银猫5oz | 1950 | 原盒原证 |
| 11年银猫1oz | 183 | 裸币 |
11年金套猫 | 10年金套猫 | 21500 | 原盒原证 |
07年 | 2007年金猫1/2oz | 6230元 | 稀少 |
-----------------------------------------------------------------------
认证员注:交易级别有效期至2014年6月28日。
姓名:梁言
地址:上海市新黄浦区局门路600号卢工市场新大楼一楼T-133柜台. 邮编:200023
手机:18516180335 18621542191 18621335123 座机:021-33310650
农业银行:6228 4800 3137 5398 612 张桂芬
工商银行:6222 0810 0101 5136 744 张桂芬
建行银行:6217 0012 1000 7405 580 张桂芬
民生银行:6226 1702 0054 3102 张桂芬(母亲)
中国银行:4563 5108 0003 2849 191 梁言
光大银行:6226 5902 0052 1255 梁言(柜台免汇费/汇储蓄账户)
联系 QQ号: 578929550
牛年 | 09年本色金银牛1oz | 7500元 | 原盒原证 |
| 09年彩银牛1oz | 5900 | 原盒原证 |
| 09年彩色金银牛1oz | 16000元 | 原盒原证 |
| 09年扇银牛1oz | 700元 | 原盒原证 |
猪年 | 彩色金银猪 | 3800元 | 原盒原证 |
| 本色金银猪 | 2500元 | 原盒原证 |
鼠年 | 梅花鼠银币1oz | 930元 | 原盒原证 |
| 本色金银鼠 | 3000 | 原盒原证 |
| | | |
航母 | 航母金银套 | 7550 | 原盒原证 |
| 航母单银币 | 920 | 原盒原证 |
| 航母1公斤银币 | 19000元 | 原盒原证 |
| 航母5OZ金币 | 82500元 | 原盒原证 |
| | | |
北斗 | 北斗银币 | 500元 | 原盒原证 |
| 北斗金银套币 | 3800元 | 原盒原证 |
| | | |
虎年 | 10年本银虎1oz | 1150元 | 原盒原证 |
| 10年本金银虎 | 2960元 | 原盒原证 |
| 10年彩银虎1oz | 2950元 | 原盒原证 |
| 10年彩金银虎 | 4500元 | 原盒原证 |
| 10年彩银虎5oz | 28500元 | 原盒原证 |
| 10年梅花银虎1oz | 1000元 | 原盒原证 |
| 10年梅花金银虎1oz | 11200元 | 原盒原证 |
| 10年扇形金银虎 | 11200元 | 原盒原证 |
| 10年本色银虎1公斤 | 31500元 | 原盒原证 |
| | | |
开光系列 | 开光世界遗产武当山金银币套装 | 10400元 | 按号议价 |
| 开光登封天地之中少林寺金银套币---方丈释永信签字 | 8880元 | 原盒原证 |
| 开光西藏和平解放60周年金银套币 | 8880元 | 原盒原证 |
西藏 | 西藏解放60周年银币 | 1100元 | 原盒原证 |
| 西藏解放60周年金银币 | 4850元 | 原盒原证 |
| | | |
清华 | 清华大学金银币 | 6800元 | 原盒原证 |
| 清华大学银币 | 730元 | 原盒原证 |
| | | |
自然基金 | 自然基金会金银币 | 4600元 | 原盒原证 |
| 自然基金会1oz藏羚羊银币 | 780元 | 原盒原证 |
| | | |
武当山 | 武当山银币1oz | 750元 | 原盒原证 |
| 武当山金银币套装 | 3500 | 原盒原证 |
| | | |
少林寺 | 少林寺银币1oz | 600元 | 原盒原证 |
| 少林寺金银币 | 4100元 | 原盒原证 |
| 少林寺银币1公斤 | 15200元 | 原盒原证 |
| | | |
云冈 | 云冈金银套币 | 16200元 | 原盒原证 |
| 云冈银币2oz | 3100元 | 原盒原证 |
| 云冈银币1公斤 | 30000元 | 原盒原证 |
| | | |
蛇银条 | 13年蛇年银条50克 | 480元 | 全品 |
| 13年蛇年银条100克 | 800元 | 全品 |
| 13年蛇年银条500克 | 5500元 | 全品 |
| 13年蛇年银条1000克 | 11000元 | 全品 |
| | | |
龙银条 | 12金总龙年银条200克 | 2300元 | 全品 |
| 12金总龙年银条500克 | 5550元 | 全品好号 |
| 12金总龙年银条500克 | 5400元 | 有4全品 |
| | | |
金钱 | 13年蛇年6克金钱 | 2400元 | |
| | | |
1oz银猫 | 10年熊猫银币1oz | 255元 | 裸币 |
| 09年熊猫银币1oz | 460元 | 裸币 |
| 08年熊猫银币1oz | 460元 | 裸币 |
| 07年熊猫银币1oz | 300元 | 裸币 |
| 06年熊猫银币1oz | 620元 | 裸币 |
| 05年熊猫银币1oz | 445元 | 裸币 |
| 04年熊猫银币1oz | 750元 | 裸币 |
| 03年熊猫银币1oz | 1020元 | 裸币 |
| 02年熊猫银币1oz | 600元 | 裸币 |
| 01年熊猫银币1oz | 510 | 裸币 |
| 00年熊猫银币1oz | 2200元 | 裸币 |
| 99年熊猫银币1oz | 1600元 | 裸币 |
| 98年熊猫银币1oz | 830元 | 裸币 |
| 97年熊猫银币1oz | 440元 | 裸币 |
| 96年熊猫银币1oz | 340元 | 裸币 |
| 95年熊猫银币1oz | 500元 | 裸币 |
| 94年熊猫银币1oz | 880元 | 裸币 |
| 93年熊猫银币1oz | 880元 | 裸币 |
| 92年熊猫银币1oz | 1150元 | 裸币 |
| 91年熊猫银币1oz | 1150元 | 裸币 |
| 90年熊猫银币1oz | 580元 | 裸币 |
| 89年熊猫银币1oz | 580元 | 裸币 |
| 87年熊猫银币1oz | 2650元 | 裸币 |
| 83-85年熊猫银币1oz | 33000元 | 裸币 |
| | | |
伦敦奥运 | 伦敦奥运29枚流通纪念币册 | 580元 | 全品 |
| 伦敦奥运18枚银币套 | 8800元 | 全品 |
| 伦敦奥运6枚银币套装 | 3000元 | 全品 |
| 2012伦敦奥运邮票纪念币大全套(高档包装) | 1450元 | 全品 |
| | | |
辛亥银条章 | 辛亥革命20克银条 | 245元 | 原盒原证 |
| 辛亥革命20X6银章 | 1150元 | 原盒原证 |
| 辛亥革命20克X5银条 | 1200元 | 原盒原证 |
| 辛亥革命10克X5银条 | 660元 | 原盒原证 |
| 辛亥革命50克银条 | 550元 | 原盒原证 |
| 辛亥革命150*2银条 | 2950元 | 原盒原证 |
| 辛亥革命1公斤银章 | 9600元 | 原盒原证 |
| | | |
钱博会 | 07年钱币博览会银币 | 580元 | 原盒原证 |
| 08年钱币博览会银币 | 820 | 无邮票册 |
| 08年钱币博览会银币 | 900 | 含邮票册 |
| 09年钱币博览会银币 | 630元 | 原盒原证 |
| 10年钱币博览会银币 | 1050元 | 无邮票册 |
| 10年钱币博览会银币 | 1250元 | 含邮票册 |
| 11年钱币博览会银币 | 500元 | 原盒原证 |
| 12年北京国际邮票钱币博览会裸币 | 500元 | 全品 |
| 12年北京国际邮票钱币博览带邮票 | 630元 | 全品 |
| 13年钱博会银币 | 380元 | 全品 |
| 07-11年北京钱币博览会银币 | 7800元/5枚 | 评级N克C69级 |
| | | |
其他 | 歼十金银币 | 6400元 | 原盒原证 |
| 联合国1/2金币 | 7300元 | 全品 |
| 洛神赋8盎司银币 | 6900元 | 原盒原证 |
| 中国首次太空行走成功彩金银币(神七金银币) | 5900元 | 原盒原证 |
| 三星堆银币2oz | 1800元 | 原盒原证 |
| 聚宝盆水晶银盘 | 11500元 | 原盒原证 |
| 奥运二组金银 | 8800元 | 原盒原证 |
| 奥运二组公斤银币 | 10500元 | 原盒原证 |
| {世}[博]二组金银 | 4500元 | 原盒原证 |
| | | |


认证员注:交易级别有效期至2014年6月28日。
姓名:梁言
地址:上海市新黄浦区局门路600号卢工市场新大楼一楼T-133柜台. 邮编:200023
手机:18516180335 18621542191 18621335123 座机:021-33310650
农业银行:6228 4800 3137 5398 612 张桂芬
工商银行:6222 0810 0101 5136 744 张桂芬
建行银行:6217 0012 1000 7405 580 张桂芬
民生银行:6226 1702 0054 3102 张桂芬(母亲)
中国银行:4563 5108 0003 2849 191 梁言
光大银行:6226 5902 0052 1255 梁言(柜台免汇费/汇储蓄账户)
联系 QQ号: 578929550