Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
【李胜利钱币社】6月8日康银阁装帧册靓号最新售价一览表 | |||
品种 | 证书号码 | 售价/册 | 备注 |
迎接新世纪 | 99688 | 80 | 全程无四 |
政协 | 493666 | 40 | |
建国50周年 | 337222 | 60 | 全程无四 |
*084333 | 55 | ||
319555 | 60 | 全程无四 | |
香港 澳门回归联册 | *02088-27788 | 100 | 全程无四 |
35999 | 120 | 全程无四 | |
36000 | 120 | 全程无四 | |
喙凤蝶 | 202188-727288 | 40 | 全程无四 |
634288 | 35 | ||
澳门 | 425777 | 60 | |
870588 | 40 | 全程无四 | |
463588 | 35 | ||
迎接新世纪纪念币纪念钞联册 | 109444 | 1900 | 含龙钞 |
413777 | 2000 | 含龙钞 | |
533088 | 1900 | 全程无四,含龙钞 | |
532000 | 2300 | 全程无四,含龙钞,证书有轻微黄斑 | |
敦煌 | 8015188 | 80 | 全程无四 |
新西藏 | 665588 | 45 | 全程无四 |
514988 | 40 | ||
辛亥 | 386333 | 40 | 全程无四 |
342777 | 35 | ||
251588 | 30 | 全程无四 | |
346188 | 25 | ||
342888 | 60 | ||
342999 | 35 | ||
343000 | 35 | ||
希望工程 | *0617888 | 60 | 全程无四 |
生肖羊(红卡) | 211188-288588 | 400 | 红色证书,全程无四 |
277388 | 400 | 蓝色证书,全程无四 | |
生肖猴 | *0425222 | 160 | |
*0986444 | 160 | ||
*0209388-0750588-0755188-0611988-0311288 | 150 | 全程无四 | |
*0287488-0449388-0425188 | 140 | ||
*0611999 | 200 | 全程无四 | |
*0612000 | 200 | 全程无四 | |
*0755111-0756000(标准十连) | 2200 | 全程无四,含55555 | |
生肖鸡 | *0027111 | 450 | 全程无四 |
*0720222 | 450 | 全程无四 | |
*0127333 | 450 | 全程无四 | |
*0490555 | 400 | ||
*0245666 | 450 | ||
*0720777 | 450 | 全程无四 | |
*0438388-0459788-0720488-0440688 | 300 | ||
*0139988-0720288-0720788-0720988-0721788 | 320 | 全程无四 | |
*0720999 | 450 | 全程无四 | |
*0721000 | 450 | 全程无四 | |
生肖狗 | *0174444 | 260 | |
*847388-0849488-0455088-0437688 | 100 | ||
*0570788-0009388-0391088 | 120 | 全程无四 | |
*0385000 | 180 | 全程无四 | |
生肖猪 | 847666 | 200 | |
847777 | 300 | ||
847988-847788-604588-847688 | 100 | ||
847888 | 300 | ||
847999 | 160 | ||
生肖鼠 | 1027111 | 200 | 全程无四 |
1003555-1026555 | 200 | 全程无四 | |
1026666 | 400 | ||
*0105777-1026777 | 200 | 全程无四 | |
*0024388 | 120 | ||
*0329788-1003688-0711388 | 140 | 全程无四 | |
*0727888 | 300 | 全程无四 | |
*0004000 | 280 | 双豹子号 | |
生肖牛 | 597444 | 80 | |
284666 | 120 | ||
621777 | 100 | 全程无四 | |
324588-424588 | 55 | ||
289788-112988-256788 | 60 | 全程无四 | |
112999 | 100 | 全程无四 | |
生肖虎 | 660333-356333 | 100 | 全程无四 |
585666 | 200 | 全程无四 | |
261777 | 100 | 全程无四 | |
107688 | 60 | 全程无四 | |
471588 | 55 | ||
生肖兔 | 611111 | 350 | 全程无四 |
254222 | 70 | ||
199222 | 80 | 全程无四 | |
254333 | 70 | ||
610188-611188-591088-301688-581988 | 50 | 全程无四 | |
416388 | 45 | ||
581999 | 80 | 全程无四 | |
生肖龙 | 3817111 | 40 | 全程无四 |
4042111 | 35 | ||
*0940222-3343222-3147222 | 35 | ||
*0625222 | 40 | 全程无四 | |
1118222 | 50 | 双豹子号 | |
3147333 | 35 | ||
3450444-0457444 | 35 | ||
2611555-3906555 | 40 | 全程无四 | |
1269777 | 40 | 全程无四 | |
*0005777 | 50 | 双豹子号 | |
*0624488-2409688-3343288-3450488-24991884042188-3343188-2040388-4309288-4042288-1157488-3147388-3864488 | 15 | ||
3026788-0903588-0220988-1358588-13332882306188-3130688-0965088-0918288-2061088-1035088-1269588-1269788-0005688 | 25 | 全程无四 | |
1032888 | 100 | 全程无四 | |
1459999 | 100 | ||
生肖蛇 | 2344111 | 35 | |
*0841111 | 60 | ||
3756222 | 40 | ||
2241222-2044222 | 35 | 全程无四 | |
1025555 | 80 | 全程无四 | |
3756333 | 40 | 全程无四 | |
*0341444-1161444 | 35 | ||
1524444 | 60 | ||
1161555-1588555 | 40 | 全程无四 | |
*0430666-0614666 | 35 | ||
1663666-2733666 | 50 | 全程无四 | |
2222777 | 60 | 狮头豹尾 | |
2285777 | 40 | 全程无四 | |
2512788-0569588-0285188-0580388-3052688-2285688-2222788-3756388-1912788-1912988-2229188-3012588-1025588 | 20 | 全程无四 | |
*0891488-2241388-1021488 | 15 | ||
1912888 | 80 | 全程无四 | |
1912999-2591999 | 40 | 全程无四 | |
1913000-2592000 | 40 | 全程无四 | |
生肖马 | 1037111-1035111 | 40 | 全程无四 |
*0458444-1608444 | 35 | ||
1427555 | 35 | ||
*0458666 | 50 | ||
*0854288-0458588-0844488-0458788-1422188 | 20 | ||
1251988-1256988-1363188 | 25 | 全程无四 | |
1256999 | 40 | 全程无四 | |
1257000 | 40 | 全程无四 | |
万里长城 | *0728444-0891444 | 50 | |
兵马俑 | *0916111 | 70 | 全程无四 |
*0943288 | 40 | ||
三孔 | *0037111 | 70 | 全程无四 |
*0209999 | 150 | 全程无四 | |
故宫 | *0661988-0679088 | 50 | 全程无四 |
*0492988 | 40 | ||
*0972999 | 70 | 全程无四 |
猿人-园林 | 475111 | 250 | |
177777 | 600 | 全程无四 | |
606488 | 200 | ||
龙门-颐和园 | 320111 | 60 | 全程无四 |
351188 | 40 | 全程无四 | |
363999 | 60 | 全程无四 | |
364000 | 55 | ||
朝天宫-赤嵌楼(套) | 0519222-0631222 | 100 | 全程无四 |
*0409288-0631188 | 60 | ||
*0825188-0631288 | 60 | 全程无四 | |
朝天宫 | *0313555 | 40 | 全程无四 |
赤嵌楼 | *0331777 | 40 | 全程无四 |
*0565888 | 80 | 全程无四 | |
日月潭 | *0388222 | 40 | 全程无四 |
*0030333 | 40 | 全程无四 | |
*0347444 | 35 | ||
*0793777 | 40 | 全程无四 | |
*0704688 | 30 | ||
*0813788 | 35 | ||
*0125000 | 40 | 全程无四 | |
鹅銮鼻 | *0386555 | 40 | 全程无四 |
敬字亭 | *093999 | 80 | 全程无四 |
*094000 | 70 | ||
人大 | *0747111 | 40 | |
*0747222 | 40 | ||
*0718666 | 80 | 全程无四 | |
*0484666 | 60 | ||
*0741777 | 40 | ||
*0741988,0745988 | 25 | ||
*0745999 | 40 | ||
*0742000 | 40 | ||
陈云 | *0796666 | 200 | 全程无四 |
*0796588-0536988 | 40 | 全程无四 | |
*0536999 | 80 | 全程无四 | |
*0537000 | 80 | 全程无四 | |
环保 | 488777 | 80 | |
和字一组 | 322222 | 600 | 全程无四 |
373222 | 180 | 全程无四 | |
306555 | |||
512666-201666 | 260 | 全程无四 | |
270777 | 180 | 全程无四 | |
275088-650388-028688 | 120 | 全程无四 | |
*028488 | 100 | 全程无四 | |
和字二组 | 584222 | 80 | |
639222 | 100 | 全程无四 | |
550444 | 70 | ||
373088-225688-639188 | 50 | 全程无四 | |
584188-482988 | 45 | ||
348999-482999 | 80 | ||
349000-483000 | 80 | ||
和字三组 | 1431444 | 50 | |
*0454444 | 80 | ||
*0536288-0090788-0507288-1811088 | 40 | 全程无四 | |
*0032488-0454288 | 30 | ||
建党90周年 | *0039111 | 40 | 全程无四 |
*3384111 | 30 | ||
*0198222 | 40 | 全程无四 | |
*3384222 | 30 | ||
*0198333 | 40 | 全程无四 | |
*3384333 | 30 | ||
*0198444-0061444 | 30 | ||
3384444 | 60 | ||
*0198555-0039555 | 40 | 全程无四 | |
*0540555-3384555-0446555 | 30 | ||
*0198666 | 50 | 全程无四 | |
*0445666-3384666 | 40 | ||
*0446666 | 100 | ||
*0198777 | 40 | 全程无四 | |
3384777 | 30 | ||
0201988-2195088-2195388 | 25 | 全程无四 | |
2195488-0446488-0446588-3384088 | 20 | ||
*0198999 | 40 | 全程无四 | |
*0199000 | 40 | 全程无四 | |
世博 | *0314111 | 30 | |
*0314222-0464222-1334222 | 30 | ||
*0571222-0586222 | 35 | 全程无四 | |
*0314333-1334333 | 30 | ||
*0571333-0586333 | 35 | 全程无四 | |
*0583333 | 60 | 全程无四 | |
*0461444-0573444-0571444-0586444-0827444-0271444-0621444 | 30 | ||
*0589555-0573555-0571555-0583555-0271555 | 35 | 全程无四 | |
*0461555 | 30 | ||
*0581666-0571666-0271666-0625666 | 50 | 全程无四 | |
*0581777-1822777-0571777-0271777 | 35 | 全程无四 | |
*0314777 | 30 | ||
*0487777 | 60 | ||
*0271488-0464188-0461988-0461488-0314188-0621488-0314788-0314088-0314288-0314988-0314688-0589488-0573488-0571488 | 15 | ||
*0271588-0625788-0589588-0583388-0571388-0571288-0571588-0571688-0271688-0271388-0271288-0271788-0625688-0621388 | 20 | 全程无四 | |
*0571888 | 60 | 全程无四 | |
*0314888 | 50 | ||
*0200999-0553999-1275999 | 35 | 全程无四 | |
*0314999 | 30 | ||
*0315000-0201000-1276000 | 35 | 全程无四 | |
*0554000 | 30 | ||
2001年册 | 16222 | 400 | 全程无四 |
2005年册 | 41188 | 1000 | |
2007年册 | 171333 | 260 | 全程无四 |
185388 | 180 | 全程无四 | |
*021488 | 150 | ||
2008年册 | 242444 | 200 | |
247555 | 260 | ||
241666 | 300 | ||
105666 | 400 | 全程无四 | |
224588-247588-175488 | 180 | ||
170988-176188 | 200 | 全程无四 | |
2009年册 | 167222 | 260 | 全程无四 |
269333 | 260 | 全程无四 | |
269088 | 200 | 全程无四 | |
2010年册 | 493488 | 200 | |
261888 | 280 | 全程无四 | |
2011-2012年册 | 467111 | 150 | |
202444 | 130 | ||
*002555 | 180 | 全程无四 | |
166777 | 180 | 全程无四 | |
*034777 | 150 | ||
*043788-043588 | 70 | ||
395088-002588 | 80 | 全程无四 | |
2013年册 | *0210988-0389088-0382588 | 80 | 全程无四 |
*0434888 | 200 | ||
*0367000 | 150 | 全程无四 | |
此帖是为了方便康银阁靓号爱好者拾遗补缺专用帖,出售商品为康银阁整册(含币),购买金额5000元以上包邮,500元起售,号码可以任挑;价格红涨绿跌,此帖当天有效,隔日作废;如有特殊要求或者交换可以电话联系我,谢谢支持! |