Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格(广州) | 集市价格(北京) | 集市价格(上海) | 参考价 | 交易所成交价 | |
101001 | 建国钞(散) | 520 | 530 | 530 | 684.67 | 886 | |
101002 | 建国钞(百连) | 600 | 610 | 610 | 788.67 | 802 | |
101003 | 单龙钞 | 2800 | 2750 | 2800 | 3618.33 | 2898 | |
101004 | 10元奥运钞 | 4900 | 4900 | 4950 | 6391.67 | 4761 | |
101005 | 8050四连 | 7000 | 7000 | 7000 | 9100.00 | 6369 | |
101006 | 90版100四连体 | 4100 | 4100 | 4100 | 5330.00 | 3750 | |
101007 | 单龙钞(百连) | 3700 | 3700 | 3700 | 4810.00 | 2927 | |
101010 | 2/5元四连体 | 4100 | 4150 | 4150 | 5373.33 | 3793 | |
101011 | 角币四连体 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 1670 | |
101012 | 分币八连体 | 1950 | 1980 | 1980 | 2561.00 | 1948 | |
102014 | 牛年纪念币 | 43 | 42 | 43 | 55.47 | 55.11 | |
102015 | 虎年纪念币 | 44 | 45 | 45 | 58.07 | 73 | |
102016 | 朱德纪念币 | 89 | 89 | 90 | 116.13 | 143 | |
102017 | 世博纪念币 | 16 | 16 | 17 | 21.23 | 19.56 |
102018 | 建党90周年币 | 18 | 17 | 18 | 22.97 | 38.47 | |
102019 | 新西藏纪念币 | 40 | 38 | 40 | 51.13 | 74.5 | |
102020 | 刘少奇纪念币 | 38 | 38 | 39 | 49.83 | 41 | |
102021 | 鸡年纪念币 | 92 | 93 | 93 | 120.47 | 106 | |
102022 | 蛇年纪念币 | 18 | 17 | 18 | 22.97 | 19.35 | |
102301 | 康银阁龙卡币 | 21 | 20 | 21 | 26.87 | 46.3 | |
103001 | 红三凸1角 | 220 | 215 | 220 | 283.83 | 463 | |
103002 | 53年贰分纸币 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.12 | 3.12 | |
103003 | 53年五分纸币 | 13 | 12 | 13 | 16.47 | 13.23 | |
103004 | 三版一角 | 36 | 35 | 36 | 46.37 | 81.58 | |
103005 | 三版贰角 | 38 | 37 | 38 | 48.97 | 40.8 | |
103006 | 53年小字伍分 | 15 | 16 | 16 | 20.37 | 14.62 | |
103007 | 三版伍角 | 58 | 58 | 59 | 75.83 | 54.4 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5250 | 5300 | 6825.00 | 7648 | |
105002 | 二轮梅花虎金 | 13500 | 13500 | 13500 | 17550.00 | 14000 | |
106001 | 一轮扇银羊 | 1700 | 1700 | 1700 | 2210.00 | 3780 | |
106002 | 资本猫银币 | 900 | 900 | 950 | 1191.67 | 1484 | |
106003 | 改革开放银币 | 900 | 850 | 900 | 1148.33 | 1820 | |
106004 | 一轮扇银兔 | 750 | 750 | 760 | 979.33 | 1300 | |
106005 | 梅花虎银币 | 1200 | 1250 | 1300 | 1625.00 | 1413 | |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 1050 | 1050 | 1343.33 | 1317 | |
106007 | 2011年彩银兔 | 900 | 900 | 950 | 1191.67 | 888 | |
106008 | 一轮方银兔 | 19000 | 19000 | 19000 | 24700.00 | 17430 | |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 1100 | 1100 | 1100 | 1430.00 | 1858 | |
106010 | 群芳夜宴图 | 5600 | 5600 | 5600 | 7280.00 | 4411 | |
202001 | 招商局小版 | 40 | 38 | 40 | 51.13 | 58.17 | |
202002 | 金铜佛小型张 | 17 | 16 | 17 | 21.67 | 33.49 | |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 31 | 31 | 32 | 40.73 | 36.8 |
202111 | 世博会小版 | 38 | 38 | 38 | 49.40 | 54.9 | |
注: 1、以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 2、停牌的藏品以上一个交易日的收盘价为交易所成交价格 采集来源:广州、上海、北京三地钱币邮票藏品交易市场 |