Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
截止10月24日15点南方文交所电子交易实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 建国钞(散) | 732 | -6.56% | 705.1 | 770 | 705.1 | 27906244(约2791万) |
2 | 建国钞(百连) | 877.1 | 9.99% | 820 | 877.1 | 806 | 11496606(约1150万) |
3 | 单龙钞 | 2945 | 2.40% | 2878 | 3000 | 2840 | 7789206(约779万) |
4 | 10元奥运钞 | 4878 | 0.54% | 5000 | 5000 | 4800 | 480367(约48万) |
5 | 8050四连 | 6260 | 0.05% | 6300 | 6300 | 6235 | 695686(约70万) |
6 | 90版100四连 | 3720 | 0.54% | 3778 | 3799 | 3666 | 408074(约41万) |
7 | 单龙钞(百连) | 3096 | 2.75% | 3012 | 3200 | 2991 | 27711618(约2771万) |
8 | 四版2/5元四连钞 | 3371 | -9.79% | 3800 | 3800 | 3370 | 267451(约27万) |
9 | 角币四连体 | 1669 | -1.81% | 1701 | 1730 | 1645 | 332037(约33万) |
10 | 分币八连体 | 1998 | 8.71% | 2021.8 | 2021.8 | 1808.1 | 56921(约6万) |
11 | 牛年纪念币 | 53.9 | 0.99% | 55 | 55 | 52.01 | 2764262(约276万) |
12 | 虎年纪念币 | 72.25 | 0.28% | 75 | 75 | 70 | 2544045(约254万) |
13 | 朱德纪念币 | 172.34 | 10.00% | 157 | 172.34 | 157 | 1510791(约151万) |
14 | 世博纪念币 | 19.21 | 0.37% | 19.5 | 20 | 19.01 | 2381214(约238万) |
15 | 建党90周年币 | 40.85 | 0.79% | 40.8 | 42 | 40.01 | 4333527(约433万) |
16 | 新西藏纪念币 | 77.3 | -1.79% | 82 | 82 | 77 | 1040461(约104万) |
17 | 刘少奇纪念币 | 40.3 | 0.12% | 40.25 | 42.3 | 39.86 | 1664614(约166万) |
18 | 鸡年纪念币 | 105.5 | 0.48% | 105.2 | 106.8 | 103.8 | 779356(约78万) |
19 | 蛇年纪念币 | 20.59 | -0.82% | 20.78 | 21.5 | 20.4 | 3033152(约303万) |
20 | 康银阁龙卡币 | 51.2 | -0.02% | 51.5 | 52.98 | 49 | 5732515(约573万) |
21 | 红三凸1角 | 596.94 | 10.00% | 596.94 | 596.94 | 596.94 | 146847(约15万) |
22 | 53年贰分纸币 | 3.28 | 0.00% | 3.33 | 3.33 | 3.23 | 2000261(约200万) |
23 | 53年伍分纸币 | 13.82 | 3.60% | 13.71 | 14.65 | 13.27 | 1961860(约196万) |
24 | 三版壹角 | 86 | 4.33% | 81.2 | 88.98 | 81.2 | 1237004(约124万) |
25 | 三版贰角 | 40.97 | 1.49% | 40.5 | 41.5 | 38.56 | 4786266(约479万) |
26 | 53年小字伍分 | 15.27 | 0.86% | 15.15 | 15.44 | 15.02 | 2145894(约215万) |
27 | 三版伍角 | 54.1 | 0.19% | 54.2 | 54.4 | 53.3 | 12301732(约1230万) |
28 | 53年壹分纸币 | 0.68 | 9.68% | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 17085(约2万) |
29 | 彩金银马币 | 8115 | 1.45% | 7999 | 8115 | 7920 | 1984762(约198万) |
30 | 二轮梅花虎金 | 12800 | 2.40% | 12800 | 12800 | 12800 | 12800(约1万) |
31 | 一轮扇银羊 | 3756 | 0.29% | 3750 | 3780 | 3745 | 33776(约3万) |
32 | 资本猫银币 | 1701 | 0.47% | 1700 | 1862 | 1686 | 540426(约54万) |
33 | 改革开放银币 | 1942 | -1.27% | 1968 | 1975 | 1935 | 1353777(约135万) |
34 | 一轮扇银兔 | 1210 | 0.00% | 1210 | 1269 | 1170 | 227275(约23万) |
35 | 梅花虎银币 | 1420 | 1.50% | 1400 | 1430 | 1400 | 26787(约3万) |
36 | 二轮扇银马 | 1372 | 10.02% | 1250 | 1372 | 1247 | 2594111(约259万) |
37 | 2011年彩银兔 | 851 | -1.85% | 868 | 870 | 850 | 517471(约52万) |
38 | 一轮方银兔 | 17596 | 0.01% | 17788 | 17977 | 16681 | 1143189(约114万) |
39 | 戴胜鸟彩银币 | 1800 | -0.72% | 1800 | 1920 | 1750 | 1049641(约105万) |
40 | 群芳夜宴图 | 4849 | 1.13% | 4710 | 4849 | 4700 | 85674(约9万) |
41 | 招商局小版 | 57.28 | -0.30% | 58.79 | 59.3 | 52 | 889506(约89万) |
42 | 金铜佛小型张 | 36.45 | 5.68% | 34.5 | 36.7 | 34.5 | 2036388(约204万) |
43 | 凤翔丝绸小版 | 36.33 | 2.60% | 37 | 37 | 34.37 | 6034582(约603万) |
44 | 世博会小版 | 55.6 | 0.85% | 55.15 | 57.9 | 54.7 | 435884(约44万) |
成交金额:146491154元(约14649万)(中国钱网独家整理,转载请注明来源,南方文交所经纪会员编号:8023) |