Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
截止11月1日15点南方文交所电子交易实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 建国钞(散) | 723.5 | -3.70% | 826.4 | 826.4 | 700 | 9233124(约923万) |
2 | 建国钞(百连) | 865 | -3.82% | 905 | 950 | 840 | 11300430(约1130万) |
3 | 单龙钞 | 3280 | 0.12% | 3278 | 3350 | 3155 | 7720374(约772万) |
4 | 10元奥运钞 | 5320 | -1.02% | 5800 | 5800 | 5100 | 1577340(约158万) |
5 | 8050四连 | 7200 | -3.82% | 7750 | 7750 | 6850 | 3634978(约363万) |
6 | 90版100四连 | 4541 | -2.24% | 4667 | 4800 | 4465 | 2643521(约264万) |
7 | 单龙钞(百连) | 3290 | -2.66% | 3500 | 3528 | 3200 | 7689627(约769万) |
8 | 四版2/5元四连钞 | 3936 | 10.01% | 3936 | 3936 | 3579 | 1440066(约144万) |
9 | 角币四连体 | 2282.7 | 10.00% | 2282.7 | 2282.7 | 2145 | 1565600(约157万) |
10 | 分币八连体 | 2615.5 | 10.00% | 2615.5 | 2615.5 | 2377.8 | 667014(约67万) |
11 | 牛年纪念币 | 60 | 4.33% | 60 | 62.47 | 55 | 4406048(约441万) |
12 | 虎年纪念币 | 64.5 | -3.86% | 71 | 72.6 | 63 | 6846382(约685万) |
13 | 朱德纪念币 | 181.8 | 0.17% | 182 | 187.95 | 173 | 3171939(约317万) |
14 | 世博纪念币 | 20.51 | 2.24% | 21.01 | 22.07 | 19.1 | 5701273(约570万) |
15 | 建党90周年币 | 44.04 | 4.66% | 42.3 | 45.95 | 41.5 | 8231989(约823万) |
16 | 新西藏纪念币 | 76.5 | -0.46% | 83.5 | 83.5 | 73 | 554166(约55万) |
17 | 刘少奇纪念币 | 45.66 | -0.07% | 47.01 | 49 | 43.56 | 6048508(约605万) |
18 | 鸡年纪念币 | 134.2 | -3.80% | 145 | 145 | 127.3 | 6277642(约628万) |
19 | 蛇年纪念币 | 22.25 | -1.94% | 23.01 | 24.89 | 21.7 | 10504305(约1050万) |
20 | 朱鹮纪念币 | 42.9 | 10.00% | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 1072 |
21 | 康银阁龙卡币 | 52 | 0.91% | 56.68 | 56.68 | 48.01 | 7012843(约701万) |
22 | 康银阁兔卡币 | 43.26 | 9.99% | 43.26 | 43.26 | 43.26 | 1470 |
23 | 红三凸1角 | 1039.48 | 8.12% | 1057.51 | 1057.51 | 865.23 | 6289515(约629万) |
24 | 53年贰分纸币 | 4.07 | -1.45% | 4.25 | 4.33 | 3.95 | 4936583(约494万) |
25 | 53年伍分纸币 | 17.8 | -4.04% | 20.16 | 20.16 | 17.3 | 5009825(约501万) |
26 | 三版壹角 | 102.2 | 10.00% | 93.13 | 102.2 | 93 | 2012172(约201万) |
27 | 三版贰角 | 52 | 9.24% | 50 | 52.2 | 46.6 | 15177828(约1518万) |
28 | 53年小字伍分 | 18.3 | -2.50% | 18.8 | 19.8 | 17.82 | 5760018(约576万) |
29 | 三版伍角 | 66.9 | 0.30% | 68 | 72 | 64 | 26553204(约2655万) |
30 | 53年壹分纸币 | 1.21 | 10.00% | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 56830(约6万) |
31 | 彩金银马币 | 12141 | 0.07% | 12150 | 12777 | 11185 | 4422241(约442万) |
32 | 二轮梅花虎金 | 11820 | -0.81% | 12008 | 12500 | 11820 | 206049(约21万) |
33 | 一轮扇银羊 | 3910 | 0.26% | 3905 | 4000 | 3680 | 735051(约74万) |
34 | 资本猫银币 | 1869 | -0.05% | 1820 | 1990 | 1769 | 271708(约27万) |
35 | 改革开放银币 | 2145 | 0.94% | 2120 | 2200 | 2020 | 3343046(约334万) |
36 | 一轮扇银兔 | 1407 | 0.00% | 1510 | 1510 | 1300 | 994471(约99万) |
37 | 梅花虎银币 | 1681 | -1.87% | 1715 | 1811 | 1610 | 139325(约14万) |
38 | 二轮扇银马 | 1916 | 9.99% | 1777 | 1916 | 1657 | 13746831(约1375万) |
39 | 2011年彩银兔 | 1015 | -0.59% | 1025 | 1111 | 922 | 2164361(约216万) |
40 | 一轮方银兔 | 19400 | 8.45% | 18000 | 19400 | 17000 | 1484028(约148万) |
41 | 戴胜鸟彩银币 | 2158 | 3.45% | 2295 | 2295 | 2050 | 2065557(约207万) |
42 | 群芳夜宴图 | 5799 | 9.83% | 5281 | 5808 | 5150 | 621507(约62万) |
43 | 招商局小版 | 63.3 | -2.87% | 69.4 | 69.4 | 61.7 | 1598938(约160万) |
44 | 金铜佛小型张 | 46.9 | 6.35% | 48.5 | 48.51 | 40.5 | 1295836(约130万) |
45 | 凤翔丝绸小版 | 35.39 | -3.41% | 38 | 38.1 | 34.52 | 5665192(约567万) |
46 | 资本市场小版 | 110.1 | 9.99% | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 1431 |
47 | 世博会小版 | 76.52 | 10.01% | 76.52 | 76.52 | 69.6 | 2174292(约217万) |
成交金额:212955555元(约21296万)(中国钱网独家整理,转载请注明来源,南方文交所经纪会员编号:8023) |