Rss & SiteMap
炒邮网论坛 http://bbs.cjiyou.net/
截止11月18日15点南方文交所电子交易实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 建国钞(散) | 701.7 | -8.94% | 771 | 790 | 700 | 13864983(约1386万) |
2 | 建国钞(百连) | 788.4 | -3.41% | 820 | 838.7 | 785 | 10738040(约1074万) |
3 | 单龙钞 | 2942 | -0.30% | 2955 | 3014 | 2912 | 6857275(约686万) |
4 | 10元奥运钞 | 4825 | -0.60% | 4869 | 5039 | 4760 | 4671678(约467万) |
5 | 8050四连 | 6172 | -1.23% | 6250 | 6398 | 6115 | 573523(约57万) |
6 | 90版100四连 | 3675 | -2.10% | 3779 | 3838 | 3581 | 487830(约49万) |
7 | 单龙钞(百连) | 2976 | -0.13% | 2995 | 3024 | 2951 | 5156774(约516万) |
8 | 四版2/5元四连钞 | 3524 | 0.23% | 3644 | 3746 | 3402 | 131006(约13万) |
9 | 角币四连体 | 2017.8 | -2.12% | 2118 | 2128 | 1950 | 844657(约84万) |
10 | 分币八连体 | 2089.9 | -0.57% | 2108 | 2149.9 | 2002 | 460678(约46万) |
11 | 牛年纪念币 | 60.06 | -1.88% | 61.35 | 62.47 | 60 | 491222(约49万) |
12 | 虎年纪念币 | 64.18 | -2.73% | 66.09 | 66.98 | 63.5 | 1046074(约105万) |
13 | 朱德纪念币 | 215.03 | -1.69% | 218.7 | 227.8 | 200.1 | 3537374(约354万) |
14 | 世博纪念币 | 24.59 | -7.03% | 26.5 | 26.8 | 24.5 | 2599838(约260万) |
15 | 建党90周年币 | 40.96 | -3.14% | 43 | 43 | 40.1 | 4655971(约466万) |
16 | 新西藏纪念币 | 83.16 | -2.51% | 88 | 88 | 81.21 | 335058(约34万) |
17 | 刘少奇纪念币 | 48.92 | -1.23% | 50 | 52.3 | 48.2 | 12922090(约1292万) |
18 | 鸡年纪念币 | 137.5 | -4.05% | 143.4 | 147 | 137.1 | 1077604(约108万) |
19 | 蛇年纪念币 | 22.4 | -0.40% | 23 | 23 | 22.16 | 2732030(约273万) |
20 | 朱鹮纪念币 | 91.86 | -6.96% | 99.5 | 99.5 | 90.5 | 3712945(约371万) |
21 | 丹顶鹤纪念币 | 91.39 | -7.33% | 92 | 101.99 | 90.1 | 5723161(约572万) |
22 | 康银阁龙卡币 | 58.64 | -1.81% | 58.1 | 60.4 | 57 | 1593018(约159万) |
23 | 康银阁兔卡币 | 116.21 | -4.11% | 116.1 | 128.87 | 115.15 | 2154017(约215万) |
24 | 红三凸1角 | 677.38 | -1.59% | 650 | 715 | 650 | 2478019(约248万) |
25 | 53年贰分纸币 | 3.66 | -2.92% | 3.82 | 3.82 | 3.66 | 1113432(约111万) |
26 | 53年伍分纸币 | 17.42 | -2.08% | 16.6 | 18.6 | 16.6 | 1836778(约184万) |
27 | 三版壹角 | 88.44 | 4.40% | 90 | 90 | 84.6 | 935336(约94万) |
28 | 三版贰角 | 44.98 | -2.43% | 46.22 | 46.45 | 44.9 | 10370365(约1037万) |
29 | 53年小字伍分 | 17.2 | -1.38% | 17.45 | 17.91 | 17.1 | 1040600(约104万) |
30 | 三版伍角 | 60.5 | -2.73% | 62.2 | 63.4 | 60.3 | 17675900(约1768万) |
31 | 53年壹分纸币 | 1.77 | -2.21% | 1.99 | 1.99 | 1.72 | 2211368(约221万) |
32 | 二版伍角(捆) | 780.1 | 10.00% | 718 | 780.1 | 713 | 15448518(约1545万) |
33 | 彩金银马币 | 11733 | 1.23% | 11600 | 11740 | 11555 | 2824070(约282万) |
34 | 二轮梅花虎金 | 11500 | -3.36% | 11800 | 11840 | 11500 | 105200(约11万) |
35 | 梁红玉彩金 | 15900 | -1.55% | 15580 | 16000 | 15580 | 126194(约13万) |
36 | 一轮扇银羊 | 4180 | -2.79% | 4330 | 4330 | 4180 | 85480(约9万) |
37 | 资本猫银币 | 2018 | -2.61% | 2072 | 2140 | 1987 | 704097(约70万) |
38 | 改革开放银币 | 2035 | 3.30% | 1950 | 2040 | 1890 | 1760277(约176万) |
39 | 一轮扇银兔 | 1307 | -5.77% | 1386 | 1440 | 1255 | 677886(约68万) |
40 | 梅花虎银币 | 1687 | 4.14% | 1520 | 1687 | 1520 | 57511(约6万) |
41 | 二轮扇银马 | 1452 | -0.21% | 1458 | 1530 | 1394 | 643681(约64万) |
42 | 2011年彩银兔 | 871 | -1.36% | 883 | 934 | 851 | 506885(约51万) |
43 | 一轮方银兔 | 16333 | -2.88% | 17000 | 17380 | 16153 | 1358537(约136万) |
44 | 戴胜鸟彩银币 | 1722 | -2.05% | 1760 | 1840 | 1660 | 5427804(约543万) |
45 | 群芳夜宴图 | 5300 | 2.20% | 5300 | 5499 | 5299 | 86192(约9万) |
46 | 招商局小版 | 195.61 | 10.00% | 186 | 195.61 | 181 | 5049270(约505万) |
47 | 金铜佛小型张 | 91.9 | 3.25% | 88.9 | 97.46 | 83.92 | 3842217(约384万) |
48 | 凤翔丝绸小版 | 35.76 | -2.91% | 36.88 | 37.85 | 35 | 3762741(约376万) |
49 | 资本市场小版 | 202.7 | -0.15% | 204.8 | 222 | 195 | 7141472(约714万) |
50 | 爱心红丝带 | 14.1 | 9.98% | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 9602 |
51 | 黄猴小版 | 296.56 | 8.59% | 300.4 | 300.4 | 258 | 23109186(约2311万) |
52 | 世博会小版 | 156.14 | 4.43% | 149.2 | 164.46 | 149.2 | 2299038(约230万) |
成交金额:199054513元(约19905万)(中国钱网独家整理,转载请注明来源,南方文交所经纪会员编号:8023) |